Ambush og Lyngby starter på dag to af Minor kvalifikation
To danske hold klarede sig videre fra dag 1 i den første åbne europæiske Minor kvalifikation, imens også finkatt med Fessor og Celebrations på holdet, klarede sig videre. De tre hold får dog kamp til stregen i dag, da der kun er 16 hold tilbage.
Ambush møder de umiddelbare dansker-dræbere fra Epsilon, som i de to seneste runder af kvalifikationen i går slog både ImmuNe og STEPxHYDR ud. finkatt møder NoChance, hvilket langt fra bliver en nem kamp for Fessor og Celebrations.
Lyngby Vikings er det eneste danske hold der på papiret er favoritter til deres opgør, da de møder polske Denzaaa. Vinderen af Lyngby-Denzaa og Ambush-Epsilon møder hinanden i den ene kvartfinale i næste runde.
Her er der en oversigt over alle kampene i runde 16:
Denzaaaa | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Marcin 'Shatar' Lubowicki | 27 - 22 | +5 | 107.1 | 79.3% | 1.39 |
Mateusz 'Bozydar' Jaworski | 26 - 17 | +9 | 88.2 | 72.4% | 1.38 |
Bartosz 'Borsuq' Borsuk | 16 - 16 | +0 | 56.9 | 69.0% | 0.97 |
Jarosław 'ayzn' Wdówka | 22 - 22 | +0 | 72.4 | 58.6% | 0.95 |
Bartosz 'Slepy' Sobota | 12 - 22 | -10 | 57.3 | 62.1% | 0.68 |
Lyngby Vikings | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jakob 'Daffu' Schildt | 24 - 20 | +4 | 81.9 | 82.8% | 1.22 |
Casper 'Cabbi' Jensen | 18 - 19 | -1 | 83.0 | 69.0% | 1.07 |
Malthe 'Twinx' Jensen | 23 - 23 | +0 | 81.4 | 58.6% | 0.98 |
Jacob 'thamlike' Holm | 15 - 20 | -5 | 63.3 | 75.9% | 0.95 |
Thomas 'birdfromsky' Due-Frederiksen | 19 - 21 | -2 | 70.2 | 75.9% | 0.95 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Michał 'MICHU' Müller | 28 - 21 | +7 | 91.6 | 76.7% | 1.38 |
Michał 'snatchie' Rudzki | 28 - 19 | +9 | 85.4 | 73.3% | 1.27 |
Janusz 'Snax' Pogorzelski | 20 - 15 | +5 | 76.8 | 70.0% | 1.20 |
Arek 'Vegi' Nawojski | 19 - 23 | -4 | 74.1 | 66.7% | 0.97 |
Michal 'OKOLICIOUZ' Glowaty | 15 - 22 | -7 | 69.8 | 70.0% | 0.82 |
Pompa Black | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Andrzej 'Master' Marosek | 24 - 21 | +3 | 88.1 | 76.7% | 1.23 |
Bartosz 'baljs' Mikołajewicz | 17 - 20 | -3 | 61.0 | 70.0% | 0.98 |
Patryk 'Demho' Tomaszewski | 21 - 25 | -4 | 72.5 | 60.0% | 0.95 |
Wojciech 'Prism' Zięba | 20 - 23 | -3 | 72.4 | 63.3% | 0.93 |
Piotr 'p1ter' Kubiak | 18 - 21 | -3 | 59.3 | 66.7% | 0.90 |
Epsilon | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs 'broky' Saukants | 25 - 16 | +9 | 96.2 | 83.3% | 1.51 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 21 - 11 | +10 | 95.4 | 75.0% | 1.46 |
Teodor 'SPELLAN' Nikolov | 20 - 13 | +7 | 87.2 | 70.8% | 1.29 |
Kia 'Surreal' Man | 13 - 13 | +0 | 61.5 | 83.3% | 1.00 |
Rasmus 'kreaz' Johansson | 15 - 13 | +2 | 63.2 | 66.7% | 0.97 |
Ambush | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kristoffer 'Kristou' Aamand | 17 - 18 | -1 | 79.0 | 75.0% | 1.15 |
Emil 'Remoy' Schlichter | 15 - 18 | -3 | 65.1 | 54.2% | 0.85 |
Danny 'BERRY' Krüger | 16 - 19 | -3 | 72.7 | 54.2% | 0.84 |
Casper 'ckay' Wildt | 12 - 20 | -8 | 58.0 | 54.2% | 0.68 |
Rasmus 'raalz' Steensborg | 6 - 19 | -13 | 42.0 | 50.0% | 0.53 |
NoChance | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Thomas 'Thomas' Utting | 34 - 20 | +14 | 123.9 | 80.0% | 1.75 |
Mikail 'Maikelele' Bill | 23 - 20 | +3 | 89.3 | 73.3% | 1.25 |
Martin 'STYKO' Styk | 21 - 18 | +3 | 79.5 | 73.3% | 1.16 |
Jesse 'zehN' Linjala | 18 - 22 | -4 | 57.3 | 66.7% | 0.87 |
Kevin 'kRYSTAL' Amend | 17 - 18 | -1 | 53.4 | 63.3% | 0.82 |
finkatt | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kasper 'Celebrations' Damgaard | 24 - 21 | +3 | 88.0 | 70.0% | 1.16 |
Frederik 'Fessor' Sørensen | 22 - 25 | -3 | 81.9 | 60.0% | 1.01 |
Sindre 'Grande' Grande | 20 - 22 | -2 | 78.2 | 60.0% | 0.88 |
Alexander 'redzy' Johansson | 15 - 21 | -6 | 61.0 | 66.7% | 0.81 |
Oliver 'xype' Bertling | 17 - 24 | -7 | 74.3 | 60.0% | 0.78 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Timo 'Spiidi' Richter | 19 - 20 | -1 | 89.1 | 83.3% | 1.22 |
Florian 'syrsoN' Rische | 22 - 22 | +0 | 70.2 | 73.3% | 1.12 |
Josef 'faveN' Baumann | 20 - 21 | -1 | 76.5 | 60.0% | 1.04 |
Nils 'k1to' Gruhne | 21 - 21 | +0 | 71.0 | 66.7% | 1.03 |
Sabit 'mirbit' Coktasar | 18 - 17 | +1 | 54.1 | 66.7% | 0.84 |
GameAgents | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Mikkel 'FliP1' Gelver | 24 - 19 | +5 | 83.2 | 73.3% | 1.25 |
Aleksandar 'jayzaR' Zarkovic | 21 - 20 | +1 | 72.0 | 66.7% | 1.09 |
Eimantas 'pounh' Lazickas | 21 - 20 | +1 | 71.5 | 76.7% | 1.02 |
Martynas 'Butters' Juodagalvis | 21 - 20 | +1 | 72.7 | 60.0% | 1.01 |
Tobias 'shadow' Flodström | 14 - 21 | -7 | 67.4 | 73.3% | 0.93 |
ALTERNATE aTTaX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Fritz 'slaxz-' Dietrich | 15 - 19 | -4 | 69.1 | 57.1% | 0.90 |
Marko 'kressy' Đorđević | 13 - 16 | -3 | 63.7 | 47.6% | 0.82 |
Mateusz 'mantuu' Wilczewski | 7 - 19 | -12 | 47.9 | 47.6% | 0.50 |
Stefan 'stfN' Seier | 6 - 18 | -12 | 38.2 | 42.9% | 0.39 |
Dustin 'DuDe' Großmann | 4 - 17 | -13 | 26.3 | 28.6% | 0.24 |
AGO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Damian 'Furlan' Kislowski | 27 - 8 | +19 | 127.1 | 81.0% | 2.04 |
Dominik 'GruBy' Swiderski | 19 - 8 | +11 | 95.7 | 81.0% | 1.57 |
Grzegorz 'SZPERO' Dziamałek | 15 - 8 | +7 | 76.5 | 90.5% | 1.31 |
Tomasz 'phr' Wójcik | 15 - 10 | +5 | 61.6 | 81.0% | 1.23 |
Kacper 'kaper' Słoma | 13 - 11 | +2 | 81.9 | 81.0% | 1.20 |
Chaos | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joakim 'Relaxa' Gustafsson | 20 - 10 | +10 | 91.4 | 80.0% | 1.52 |
Fredrik 'FREDDyFROG' Gustafsson | 17 - 13 | +4 | 66.8 | 88.0% | 1.35 |
Linus 'Bååten' Andersson | 16 - 16 | +0 | 78.9 | 76.0% | 1.20 |
Niclas 'PlesseN' Plessen | 19 - 16 | +3 | 77.2 | 68.0% | 1.11 |
Daniel 'djL' Narancic | 12 - 12 | +0 | 55.3 | 84.0% | 1.10 |
BuzzKill | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Cai 'CYPHER' Watson | 17 - 16 | +1 | 75.2 | 72.0% | 1.03 |
Russel 'Russ' Mendes | 15 - 17 | -2 | 67.7 | 72.0% | 0.89 |
Jack 'DeXter' Hepple | 13 - 15 | -2 | 51.1 | 80.0% | 0.89 |
Tautvydas 'HyPe' Paldavicius | 12 - 18 | -6 | 56.1 | 68.0% | 0.70 |
Oliver 'leaf' Jackson | 10 - 18 | -8 | 54.3 | 52.0% | 0.60 |
FATE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Aleks 'Rainwaker' Petrov | 15 - 17 | -2 | 89.5 | 52.4% | 1.02 |
Martin 'mar' Kuyumdjiev | 8 - 17 | -9 | 60.5 | 52.4% | 0.64 |
Kalin 'KalubeR' Erenditsov | 8 - 17 | -9 | 40.8 | 42.9% | 0.57 |
Veselin 'doublemagic' Angelov | 5 - 17 | -12 | 41.9 | 47.6% | 0.54 |
Viktor 'Duplicate' Mitev | 6 - 19 | -13 | 32.1 | 38.1% | 0.41 |
PACT | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dawid 'lunAtic' Cieślak | 26 - 8 | +18 | 127.0 | 100.0% | 2.09 |
Kacper 'darko' Ściera | 16 - 9 | +7 | 87.3 | 90.5% | 1.40 |
Kamil 'Sobol' Sobolewski | 16 - 8 | +8 | 80.5 | 66.7% | 1.39 |
Piotr 'morelz' Taterka | 15 - 8 | +7 | 65.4 | 85.7% | 1.25 |
Patryk 'Sidney' Korab | 14 - 9 | +5 | 75.1 | 85.7% | 1.16 |
Du kan tilmelde dig de åbne kvalifikationer her:
- Åben kvalifikation #2 — 28. - 29. maj
- Åben kvalifikation #3 — 31. maj - 1. juni
- Åben kvalifikation #4 — 3. - 4. juni
Udover ovenstående datoer, skal danske hold, som spiller sig videre fra en af de åbne kvalifikationer, være opmærksomme på følgende datoer:
- Lukket kvalifikation — 10. - 12. juni
- EU Minor — 17. - 21. juli
- Minor Play-in — 29. juli
- New Challengers Stage — 20. - 25. august
- New Legends Stage — 27. august - 1. september
- New Champions Stage — 5. - 8. september
Deltagerlisten til den lukkede kvalifikation:
- [dk] Heroic (NaToSaphiX, stavn, friberg, blameF, es3tag)
- [dk] North (JUGI, valde, Kjaerbye, aizy, gade)
- [dk] Optic (k0nfig, MSL, niko, Snappi, refrezh)
- [eu] mousesports (karrigan, ropz, chrisJ, frozen, woxic)
- [se] fnatic (Brollan, JW, twist, KRIMZ, Xizt)
- [de] BIG (gob b, tabseN, nex, XANTARES, tiziaN)
- [bg] Windigo (bubble, v1c7oR, blocker, SHiPZ, poizon)
- [rs] Valiance (huNter, LETN1, nexa, ottoNd, EspiranTo)
- [eu] Åben kvalifkation #1
- [eu] Åben kvalifkation #1
- [eu] Åben kvalifkation #2
- [eu] Åben kvalifkation #2
- [eu] Åben kvalifkation #3
- [eu] Åben kvalifkation #3
- [eu] Åben kvalifkation #4
- [eu] Åben kvalifkation #4