Her er alle de ledige spillere til næste sæson

Dust2.dk giver dig her den samlede liste over spillere, der søger hold til næste sæson af POWER Ligaen.

Den nye sæson af POWER Ligaen nærmer sig med hastige skridt, men der er stadig lidt tid at løbe på til enten at få fuldendt sit lineup eller finde et hold at tørne ud for.

I denne artikel bringer Dust2.dk et overblik over alle de spillere, der udfyldte Dust2.dk's formular og derfor søger et hold til næste sæson.

Over 50 har indtil videre udfyldt formularen, og listen kan ses i denne artikel.

Den er dog også at finde i dette Sheet, hvor du kan sortere i arket, hvis du mangler en spiller til dit hold.

Hele listen er her:

Navn | Alder | Region | Rolle (andenprioritet) | Ugentlige spilledage | Elo

Get_Left | 19 | Hovedstaden | AWP (IGL) | 4 | 2000
Zengo | 15 | Hovedstaden | Lurker (Support) | 4 | 2400
siNde | 32 | Midtjylland | Lurker (Support) | 2 | 2300
MardeN | 22 | Midtjylland | AWP (AWP) | 5 | 2600
PagE | 19 | Sjælland | Lurker (Entry) | 6 | 2902
Metski | 16 | Sjælland | Support (Lurker) | 4 | 2700
LuuL | 21 | Midtjylland | Lurker (Support) | 3 | 2132
PihLziNh0 | 25 | Sjælland | Entry (IGL) | 6 | 3000
Roar | 16 | Sjælland | IGL (Lurker) | 5 | 3100
Tommy | 17 | Nordjylland | Entry (Lurker) | 5 | 1752
Morten Sørensen | 29 | Midtjylland | Lurker (Support) | 2 | 1795
Narno | 17 | Sjælland | IGL (Support) | 4 | 2259
G0op | 16 | Sjælland | AWP (AWP) | 5 | 3000
Troski | 17 | Nordjylland | AWP (AWP) | 4 | 2850
Cheif keif | 26 | Midtjylland | Support (AWP) | 5 | 2174
Bune | 25 | Midtjylland | Entry (IGL) | 3 | 2650
Coldsom | 16 | Midtjylland | Lurker (Entry) | 4 | 2300-2400
Patte | 20 | Syddanmark | Entry (Lurker) | 4 | 2787
S3nsit1ve | 19 | Hovedstaden | Entry (Support) | 4 | 2800
b0ggi | 20 | Midtjylland | AWP (Support) | 4 | 2875
Suuplex | 16 | Nordjylland | Entry (AWP) | 3 | 2700
Styxx2K | 18 | Midtjylland | AWP (Entry) | 5 | 2500
Jaim | 15 | Midtjylland | Entry (Lurker) | 3 | 2410
faded | 15 | Sjælland | AWP (Entry) | 4 | 1900 ca
H1llkerzzzzz | 19 | Syddanmark | Entry (AWP) | 4 | 916
Emilia Q.Q | 23 | Hovedstaden | AWP (AWP) | 2 | 1300
draiN | 30 | Sjælland | Support (Lurker) | 4 | 2042
Duxie | 16 | Midtjylland | AWP (AWP) | 5 | 2154
tOMMY | 17 | Nordjylland | Entry (Lurker) | 5 | 2009
-G0KKE- | 16 | Syddanmark | Support (IGL) | 3 | 1050
TraZer- | 18 | Nordjylland | Support (Entry) | 4 | 2413
R0GER | 20 | Syddanmark | IGL (AWP) | 5 | 2000
ZinedLOL | 21 | Midtjylland | AWP (Lurker) | 5 | 1433
nadl0ck | 35 | Hovedstaden | Entry (Lurker) | 2 | 1049
boykicker | 20 | Midtjylland | Lurker (Support) | 3 | 3k
Bueno | 24 | Syddanmark | Lurker (IGL) | 2 | 1877
z0ne | 17 | Sjælland | Lurker (Entry) | 3 | 2074
prixzy | 22 | Nordjylland | AWP (Entry) | 2 | 2250
m1ckzz | 22 | Midtjylland | Lurker (Support) | 4 | 2200
Akcin | 24 | Midtjylland | Entry (Support) | 6 | 2437
NAKi99 | 22 | Hovedstaden | IGL (Lurker) | 4 | 2200
Damsi | 20 | Sjælland | AWP (IGL) | 4 | 3400
Thom | 16 | Syddanmark | Entry (Lurker) | 3 | 1850
chrizmiz | 27 | Midtjylland | Support (Entry) | 4 | 2923
Gubbe | 20 | Hovedstaden | Entry (Support) | 4 | 2600
ALENTAZ | 18 | Sjælland | Entry (Support) | 5 | 2027
Gaddin0 | 22 | Hovedstaden | Lurker (Entry) | 4 | 1919
FockZy | 15 | Sjælland | Support (Lurker) | 4 | 1900
Falte | 20 | Sjælland | IGL (Support) | 5 | 2000
Gilborg | 23 | Sjælland | IGL (Support) | 5 | 2960
Kwaxii | 16 | Syddanmark | Lurker (IGL) | 3 | 1533
kraftvaerk | 28 | Syddanmark | IGL (Lurker) | 4 | 2600
AB | 20 | Nordjylland | Support (Lurker) | 4 | 1831
p0se | 32 | Syddanmark | Support (IGL) | 2 | 2600

#1(Med 2 svar)
29. juli 2024 kl. 12:45
b0ychild
Støttet Dust2.dk med 4 julekugler i 2019
Guld Sæsonkort Sæson 15
Sølv Sæsonkort Sæson 17
siNde | 32 | Midtjylland | Lurker (Support) | 2 | 2300

Kæft et scoop man kunne gøre sig
#2(Med 0 svar)
29. juli 2024 kl. 12:54
siNde
Kage fra Dust2s 1års fødselsdag
Ja er vi enige!?
#3(Med 0 svar)
29. juli 2024 kl. 13:18
AwF
Første signing for enhver der starter ny org!
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.