Rare Atom
Rare Atom vs. TYLOO tips & odds
Esports World Cup 2024 Asia Closed Qualifier
19. april 202419. apr. 2024
2 - 1
TYLOO
Nuke
Rare Atom
BANNED
Anubis
TYLOO
BANNED
Ancient
Rare Atom
PICKED
Rare Atom
13
9
TYLOO
Inferno
TYLOO
PICKED
Rare Atom
5
13
TYLOO
Overpass
Rare Atom
BANNED
Vertigo
TYLOO
BANNED
Mirage
LEFTOVER
Rare Atom
13
8
TYLOO
Lineup
Rare Atom
-
somebody
Summer
ChildKing
L1haNg
Risk
75,0%
Winrate
1kamp
Win streak
Lineup
TYLOO
#66
Mercury
JamYoung
advent
kaze
zdr
54,2%
Winrate
0kampe
Win streak
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
YuLun 'Summer' Cai | 49 - 39 | +10 | 88.7 | 73.8% | 1.21 |
Yihang 'L1haNg' Li | 44 - 37 | +7 | 75.7 | 77.0% | 1.07 |
HaoWen 'somebody' Xu | 40 - 40 | +0 | 78.3 | 70.5% | 1.04 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 37 - 39 | -2 | 67.7 | 68.9% | 0.99 |
Junqi 'Risk' Chen | 20 - 40 | -20 | 36.0 | 60.7% | 0.62 |
TYLOO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yi 'JamYoung' Yang | 49 - 36 | +13 | 85.6 | 77.0% | 1.28 |
Jingxiang 'Mercury' Wang | 49 - 41 | +8 | 85.1 | 77.0% | 1.24 |
Zhuo 'advent' Liang | 35 - 40 | -5 | 66.4 | 65.6% | 0.94 |
Andrew 'kaze' Khong | 34 - 33 | +1 | 59.4 | 75.4% | 0.93 |
Dongrui 'zdr' Zhang | 25 - 40 | -15 | 54.2 | 68.9% | 0.74 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
YuLun 'Summer' Cai | 20 - 13 | +7 | 104.3 | 81.8% | 1.59 |
HaoWen 'somebody' Xu | 20 - 14 | +6 | 100.9 | 77.3% | 1.45 |
Yihang 'L1haNg' Li | 17 - 13 | +4 | 84.3 | 72.7% | 1.23 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 12 - 10 | +2 | 57.8 | 77.3% | 1.01 |
Junqi 'Risk' Chen | 9 - 10 | -1 | 36.0 | 72.7% | 0.87 |
TYLOO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jingxiang 'Mercury' Wang | 17 - 16 | +1 | 94.1 | 72.7% | 1.28 |
Yi 'JamYoung' Yang | 14 - 16 | -2 | 81.7 | 59.1% | 0.92 |
Andrew 'kaze' Khong | 12 - 11 | +1 | 57.2 | 77.3% | 0.82 |
Zhuo 'advent' Liang | 11 - 18 | -7 | 58.0 | 50.0% | 0.65 |
Dongrui 'zdr' Zhang | 6 - 17 | -11 | 38.5 | 54.5% | 0.47 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Junhao 'ChildKing' Peng | 10 - 15 | -5 | 61.0 | 50.0% | 0.74 |
YuLun 'Summer' Cai | 9 - 13 | -4 | 64.8 | 55.6% | 0.70 |
HaoWen 'somebody' Xu | 7 - 14 | -7 | 62.4 | 50.0% | 0.59 |
Yihang 'L1haNg' Li | 6 - 11 | -5 | 38.7 | 61.1% | 0.45 |
Junqi 'Risk' Chen | 3 - 15 | -12 | 23.2 | 38.9% | 0.22 |
TYLOO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yi 'JamYoung' Yang | 18 - 6 | +12 | 102.6 | 100.0% | 2.00 |
Jingxiang 'Mercury' Wang | 16 - 8 | +8 | 83.1 | 88.9% | 1.55 |
Zhuo 'advent' Liang | 15 - 7 | +8 | 86.8 | 88.9% | 1.54 |
Andrew 'kaze' Khong | 10 - 7 | +3 | 61.1 | 94.4% | 1.24 |
Dongrui 'zdr' Zhang | 8 - 7 | +1 | 50.6 | 83.3% | 1.09 |
Rare Atom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yihang 'L1haNg' Li | 21 - 13 | +8 | 98.3 | 95.2% | 1.52 |
YuLun 'Summer' Cai | 20 - 13 | +7 | 92.9 | 81.0% | 1.31 |
Junhao 'ChildKing' Peng | 15 - 14 | +1 | 83.9 | 76.2% | 1.23 |
HaoWen 'somebody' Xu | 13 - 12 | +1 | 68.3 | 81.0% | 1.08 |
Junqi 'Risk' Chen | 8 - 15 | -7 | 47.0 | 66.7% | 0.76 |
TYLOO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yi 'JamYoung' Yang | 17 - 14 | +3 | 75.1 | 76.2% | 1.09 |
Jingxiang 'Mercury' Wang | 16 - 17 | -1 | 77.3 | 71.4% | 0.98 |
Andrew 'kaze' Khong | 12 - 15 | -3 | 60.2 | 57.1% | 0.80 |
Zhuo 'advent' Liang | 9 - 15 | -6 | 57.9 | 61.9% | 0.80 |
Dongrui 'zdr' Zhang | 11 - 16 | -5 | 73.7 | 71.4% | 0.79 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Rare Atom og TYLOO er en del af Esports World Cup 2024 Asia Closed Qualifier turneringen og blev spillet 19. april 2024 kl. 11:30
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Ancient
Rare Atoms lineup til kampen
somebody, Summer, ChildKing, L1haNg og Risk
TYLOOs lineup til kampen
Mercury, JamYoung, advent, kaze og zdr
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
ECSTATIC når finale efter danskerbrag mod Gaimin Gladiators
(16)
ECSTATIC scorer godteposen i Halloween-turnering
(3)
ASTRALIS BANKER MOUZ OG SIKRER SEMIFINALEPLADSEN
(121)
G2 CEO: m0NESY er i centrum for det fremtidige projekt
(3)
G2 slutter sig til Astralis i semifinalerne
(4)
Astralis jagter semifinale i Singapore
(25)
Fransk veteran er ledig igen
(5)
CADIAN BEKRÆFTER: JEG BRÆKKEDE ALBUEN FOR NI DAGE SIDEN
(8)
Vitality spiller sig i kvartfinalen
(0)
karrigan sender NAVI ud af Singapore
(2)
Få sat alarmen: Astralis møder verdens bedste hold
(12)
ASTRALIS SLÅR VERDENSETTEREN OG SIKRER PLADS I SLUTSPILLET
(140)
13-årig leverer 30 kills: Første sejr i 14 kampe
(4)
Kæmpe bommert: Hele holdet ryger i bomben
(4)
Kampen om oprykning: Tre point adskiller fem hold
(0)
9INE viser gode takter med BERRY i baggrunden
(1)
MOUZ sender karrigan i lower bracket
(7)
G2 rejser sig efter æg på første map
(4)