Party Astronauts
Party Astronauts vs. Wildcard tips & odds
ESL Challenger League Season 47 North America
3. maj 20243. maj 2024
13 - 7
Wildcard
Inferno
Wildcard
BANNED
Mirage
Party Astronauts
BANNED
Vertigo
Party Astronauts
BANNED
Nuke
Wildcard
BANNED
Overpass
Wildcard
BANNED
Ancient
Party Astronauts
BANNED
Anubis
LEFTOVER
Party Astronauts
13
7
Wildcard
Lineup
Party Astronauts
#45
cxzi
chop
ben1337
RUSH
WolfY
71,9%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Wildcard
#60
JBa
Sonic
SLIGHT
stanislaw
C4LLM3SU3
50,0%
Winrate
1kamp
Win streak
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 19 - 12 | +7 | 103.3 | 80.0% | 1.61 |
William 'RUSH' Wierzba | 20 - 12 | +8 | 103.1 | 80.0% | 1.49 |
Connor 'chop' Sullivan | 16 - 10 | +6 | 79.2 | 85.0% | 1.42 |
Adam 'WolfY' Andersson | 11 - 13 | -2 | 56.2 | 75.0% | 0.94 |
Ben 'ben1337' Smith | 5 - 15 | -10 | 45.9 | 60.0% | 0.67 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'JBa' Barutt | 16 - 15 | +1 | 89.7 | 55.0% | 1.06 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 16 - 16 | +0 | 73.2 | 70.0% | 1.05 |
Qihao 'C4LLM3SU3' Su | 13 - 13 | +0 | 65.8 | 80.0% | 1.04 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 9 - 13 | -4 | 75.2 | 65.0% | 0.87 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 8 - 15 | -7 | 37.2 | 55.0% | 0.55 |
Party Astronauts | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danny 'cxzi' Strzelczyk | 19 - 12 | +7 | 103.3 | 80.0% | 1.61 |
William 'RUSH' Wierzba | 20 - 12 | +8 | 103.1 | 80.0% | 1.49 |
Connor 'chop' Sullivan | 16 - 10 | +6 | 79.2 | 85.0% | 1.42 |
Adam 'WolfY' Andersson | 11 - 13 | -2 | 56.2 | 75.0% | 0.94 |
Ben 'ben1337' Smith | 5 - 15 | -10 | 45.9 | 60.0% | 0.67 |
Wildcard | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'JBa' Barutt | 16 - 15 | +1 | 89.7 | 55.0% | 1.06 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 16 - 16 | +0 | 73.2 | 70.0% | 1.05 |
Qihao 'C4LLM3SU3' Su | 13 - 13 | +0 | 65.8 | 80.0% | 1.04 |
Aran 'Sonic' Groesbeek | 9 - 13 | -4 | 75.2 | 65.0% | 0.87 |
Keller 'SLIGHT' Nilan | 8 - 15 | -7 | 37.2 | 55.0% | 0.55 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Party Astronauts og Wildcard er en del af ESL Challenger League Season 47 North America turneringen og blev spillet 3. maj 2024 kl. 02:00
Party Astronauts var på tidspunktet rangeret som verdens 45. bedste hold og mødte Wildcard der var rangeret som verdens 60. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Anubis
Party Astronautss lineup til kampen
cxzi, chop, ben1337, RUSH og WolfY
Wildcards lineup til kampen
JBa, Sonic, SLIGHT, stanislaw og C4LLM3SU3
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
ECSTATIC når finale efter danskerbrag mod Gaimin Gladiators
(16)
ECSTATIC scorer godteposen i Halloween-turnering
(3)
ASTRALIS BANKER MOUZ OG SIKRER SEMIFINALEPLADSEN
(121)
G2 CEO: m0NESY er i centrum for det fremtidige projekt
(3)
G2 slutter sig til Astralis i semifinalerne
(4)
Astralis jagter semifinale i Singapore
(25)
Fransk veteran er ledig igen
(5)
CADIAN BEKRÆFTER: JEG BRÆKKEDE ALBUEN FOR NI DAGE SIDEN
(8)
Vitality spiller sig i kvartfinalen
(0)
karrigan sender NAVI ud af Singapore
(2)
Få sat alarmen: Astralis møder verdens bedste hold
(12)
ASTRALIS SLÅR VERDENSETTEREN OG SIKRER PLADS I SLUTSPILLET
(140)
13-årig leverer 30 kills: Første sejr i 14 kampe
(4)
Kæmpe bommert: Hele holdet ryger i bomben
(4)
Kampen om oprykning: Tre point adskiller fem hold
(0)
9INE viser gode takter med BERRY i baggrunden
(1)
MOUZ sender karrigan i lower bracket
(7)
G2 rejser sig efter æg på første map
(4)