Nouns
Nouns vs. Take Flyte tips & odds
ESL Challenger League Season 47 North America
9. maj 20249. maj 2024
13 - 7
Take Flyte
Vertigo
Take Flyte
BANNED
Anubis
Nouns
BANNED
Overpass
Nouns
BANNED
Ancient
Take Flyte
BANNED
Mirage
Take Flyte
BANNED
Nuke
Nouns
BANNED
Inferno
LEFTOVER
Nouns
13
7
Take Flyte
Lineup
Nouns
#65
nosraC
junior
CLASIA
Jeorge
cJ dA K1nG
67,9%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Take Flyte
#93
Gabe
mds
CoJoMo
BeaKie
shutout
40,9%
Winrate
0kampe
Win streak
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 21 - 10 | +11 | 87.3 | 80.0% | 1.52 |
Paytyn 'junior' Johnson | 16 - 10 | +6 | 94.4 | 85.0% | 1.45 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 17 - 9 | +8 | 89.2 | 85.0% | 1.41 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 11 - 13 | -2 | 72.7 | 70.0% | 1.07 |
Anthony 'CLASIA' Kearney | 7 - 10 | -3 | 55.6 | 80.0% | 0.94 |
Take Flyte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Brody 'BeaKie' Kelly | 14 - 17 | -3 | 80.8 | 70.0% | 1.03 |
John 'mds' Marin | 12 - 13 | -1 | 75.2 | 70.0% | 0.92 |
Collin 'CoJoMo' Moren | 11 - 12 | -1 | 53.1 | 65.0% | 0.84 |
Gabriel 'Gabe' Shah | 7 - 16 | -9 | 49.5 | 40.0% | 0.59 |
Cory 'shutout' Frymark | 8 - 14 | -6 | 30.7 | 55.0% | 0.46 |
Nouns | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'cJ dA K1nG' Jones | 21 - 10 | +11 | 87.3 | 80.0% | 1.52 |
Paytyn 'junior' Johnson | 16 - 10 | +6 | 94.4 | 85.0% | 1.45 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 17 - 9 | +8 | 89.2 | 85.0% | 1.41 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 11 - 13 | -2 | 72.7 | 70.0% | 1.07 |
Anthony 'CLASIA' Kearney | 7 - 10 | -3 | 55.6 | 80.0% | 0.94 |
Take Flyte | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Brody 'BeaKie' Kelly | 14 - 17 | -3 | 80.8 | 70.0% | 1.03 |
John 'mds' Marin | 12 - 13 | -1 | 75.2 | 70.0% | 0.92 |
Collin 'CoJoMo' Moren | 11 - 12 | -1 | 53.1 | 65.0% | 0.84 |
Gabriel 'Gabe' Shah | 7 - 16 | -9 | 49.5 | 40.0% | 0.59 |
Cory 'shutout' Frymark | 8 - 14 | -6 | 30.7 | 55.0% | 0.46 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Nouns og Take Flyte er en del af ESL Challenger League Season 47 North America turneringen og blev spillet 9. maj 2024 kl. 02:00
Nouns var på tidspunktet rangeret som verdens 65. bedste hold og mødte Take Flyte der var rangeret som verdens 93. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Inferno
Nounss lineup til kampen
nosraC, junior, CLASIA, Jeorge og cJ dA K1nG
Take Flytes lineup til kampen
Gabe, mds, CoJoMo, BeaKie og shutout
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
ECSTATIC når finale efter danskerbrag mod Gaimin Gladiators
(16)
ECSTATIC scorer godteposen i Halloween-turnering
(3)
ASTRALIS BANKER MOUZ OG SIKRER SEMIFINALEPLADSEN
(121)
G2 CEO: m0NESY er i centrum for det fremtidige projekt
(3)
G2 slutter sig til Astralis i semifinalerne
(4)
Astralis jagter semifinale i Singapore
(25)
Fransk veteran er ledig igen
(5)
CADIAN BEKRÆFTER: JEG BRÆKKEDE ALBUEN FOR NI DAGE SIDEN
(8)
Vitality spiller sig i kvartfinalen
(0)
karrigan sender NAVI ud af Singapore
(2)
Få sat alarmen: Astralis møder verdens bedste hold
(12)
ASTRALIS SLÅR VERDENSETTEREN OG SIKRER PLADS I SLUTSPILLET
(140)
13-årig leverer 30 kills: Første sejr i 14 kampe
(4)
Kæmpe bommert: Hele holdet ryger i bomben
(4)
Kampen om oprykning: Tre point adskiller fem hold
(0)
9INE viser gode takter med BERRY i baggrunden
(1)
MOUZ sender karrigan i lower bracket
(7)
G2 rejser sig efter æg på første map
(4)