Tricked
Tricked vs. Red Reserve tips & odds
United Masters League
15. januar 201915. jan. 2019
0 - 2
Red Reserve
Cache
Tricked
BANNED
Inferno
Red Reserve
BANNED
Overpass
Tricked
BANNED
Train
Red Reserve
BANNED
Nuke
Tricked
PICKED
Tricked
11
16
Red Reserve
Dust2
Red Reserve
PICKED
Tricked
11
16
Red Reserve
Lineup
Tricked
#72
acoR
Lukki
b0RUP
PERCY
HUNDEN
32,0%
Winrate
1kamp
Win streak
Lineup
Red Reserve
-
disco doplan
draken
grux
HS
ScreaM
60,0%
Winrate
0kampe
Win streak
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 36 - 39 | -3 | 76.8 | 72.2% | 1.07 |
Lucas 'Lukki' Pilheden | 37 - 41 | -4 | 69.1 | 75.9% | 1.00 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 32 - 42 | -10 | 77.3 | 68.5% | 0.95 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 35 - 42 | -7 | 59.3 | 63.0% | 0.82 |
Martin 'PERCY' Wessel | 26 - 40 | -14 | 59.5 | 68.5% | 0.76 |
Red Reserve | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joakim 'disco doplan' Gidetun | 45 - 37 | +8 | 92.3 | 77.8% | 1.32 |
Adil 'ScreaM' Benrlitom | 40 - 33 | +7 | 84.1 | 75.9% | 1.22 |
Denis 'grux' Gutaj | 37 - 31 | +6 | 69.6 | 83.3% | 1.19 |
William 'draken' Sundin | 37 - 26 | +11 | 72.0 | 72.2% | 1.19 |
Kevin 'HS' Tarn | 44 - 39 | +5 | 87.1 | 77.8% | 1.17 |
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 21 - 17 | +4 | 84.8 | 85.2% | 1.38 |
Lucas 'Lukki' Pilheden | 18 - 19 | -1 | 71.8 | 66.7% | 1.05 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 17 - 21 | -4 | 65.3 | 63.0% | 0.89 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 15 - 22 | -7 | 70.2 | 59.3% | 0.84 |
Martin 'PERCY' Wessel | 12 - 21 | -9 | 52.8 | 59.3% | 0.59 |
Red Reserve | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joakim 'disco doplan' Gidetun | 26 - 17 | +9 | 108.6 | 77.8% | 1.54 |
Adil 'ScreaM' Benrlitom | 22 - 16 | +6 | 87.7 | 70.4% | 1.23 |
Denis 'grux' Gutaj | 16 - 14 | +2 | 58.1 | 81.5% | 1.06 |
William 'draken' Sundin | 17 - 16 | +1 | 64.4 | 70.4% | 1.06 |
Kevin 'HS' Tarn | 18 - 20 | -2 | 78.6 | 70.4% | 0.98 |
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Johannes 'b0RUP' Borup | 17 - 20 | -3 | 84.4 | 77.8% | 1.07 |
Lucas 'Lukki' Pilheden | 19 - 22 | -3 | 66.4 | 85.2% | 0.95 |
Martin 'PERCY' Wessel | 14 - 19 | -5 | 66.2 | 77.8% | 0.95 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 15 - 22 | -7 | 68.8 | 59.3% | 0.80 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 18 - 21 | -3 | 53.3 | 63.0% | 0.76 |
Red Reserve | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kevin 'HS' Tarn | 26 - 19 | +7 | 95.6 | 85.2% | 1.39 |
William 'draken' Sundin | 20 - 10 | +10 | 79.5 | 74.1% | 1.33 |
Denis 'grux' Gutaj | 21 - 17 | +4 | 81.1 | 85.2% | 1.32 |
Adil 'ScreaM' Benrlitom | 18 - 17 | +1 | 80.5 | 81.5% | 1.22 |
Joakim 'disco doplan' Gidetun | 19 - 20 | -1 | 76.1 | 77.8% | 1.12 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Tricked og Red Reserve er en del af United Masters League turneringen og blev spillet 15. januar 2019 kl. 21:25
Følgende maps blev spillet: Dust2 og Nuke
Trickeds lineup til kampen
acoR, Lukki, b0RUP, PERCY og HUNDEN
Red Reserves lineup til kampen
disco doplan, draken, grux, HS og ScreaM
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Vitality videre til København
(0)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(69)
WOPA misser første chance
(0)
🔴🔴🔴CsCapri Søger Coach🔴🔴🔴
(0)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(2)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(7)
Skyesports aflyser deres første event i år
(6)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(4)
Eks-spiller til angreb på NIP
(11)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(29)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(17)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)