CR4ZY
CR4ZY vs. G2 tips & odds
ESL One New York 2019 Europe Closed Qualifier
9. juli 20199. jul. 2019
1 - 2
G2
Overpass
CR4ZY
BANNED
Mirage
G2
BANNED
Vertigo
CR4ZY
PICKED
CR4ZY
16
8
G2
Dust2
G2
PICKED
CR4ZY
11
16
G2
Inferno
CR4ZY
BANNED
Nuke
G2
BANNED
Train
LEFTOVER
CR4ZY
13
16
G2
Lineup
CR4ZY
#18
huNter-
LETN1
nexa
ottoNd
EspiranTo
82,5%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
G2
#9
kennyS
shox
JACKZ
Lucky
AMANEK
60,6%
Winrate
2kampe
Win streak
CR4ZY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nexa' Isaković | 68 - 49 | +19 | 89.4 | 75.0% | 1.30 |
Rokas 'EspiranTo' Milasauskas | 71 - 51 | +20 | 88.3 | 67.5% | 1.24 |
Nemanja 'huNter-' Kovač | 57 - 55 | +2 | 82.4 | 67.5% | 1.10 |
Otto 'ottoNd' Sihvo | 44 - 50 | -6 | 56.5 | 67.5% | 0.94 |
Nestor 'LETN1' Tanić | 40 - 49 | -9 | 61.7 | 66.2% | 0.90 |
G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kenny 'kennyS' Schrub | 55 - 56 | -1 | 82.9 | 68.8% | 1.10 |
Lucas 'Lucky' Chastang | 55 - 52 | +3 | 73.8 | 72.5% | 1.09 |
Richard 'shox' Papillon | 51 - 59 | -8 | 67.3 | 62.5% | 0.90 |
Audric 'JACKZ' Jug | 49 - 55 | -6 | 64.5 | 63.7% | 0.88 |
François 'AMANEK' Delaunay | 44 - 60 | -16 | 67.7 | 67.5% | 0.84 |
CR4ZY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rokas 'EspiranTo' Milasauskas | 29 - 15 | +14 | 105.7 | 79.2% | 1.59 |
Nemanja 'huNter-' Kovač | 26 - 16 | +10 | 100.4 | 83.3% | 1.52 |
Otto 'ottoNd' Sihvo | 18 - 12 | +6 | 69.7 | 70.8% | 1.38 |
Nemanja 'nexa' Isaković | 14 - 12 | +2 | 78.1 | 83.3% | 1.28 |
Nestor 'LETN1' Tanić | 13 - 10 | +3 | 74.4 | 79.2% | 1.14 |
G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Audric 'JACKZ' Jug | 17 - 20 | -3 | 85.7 | 66.7% | 1.02 |
Richard 'shox' Papillon | 16 - 19 | -3 | 78.8 | 58.3% | 0.85 |
Lucas 'Lucky' Chastang | 10 - 19 | -9 | 53.1 | 58.3% | 0.62 |
Kenny 'kennyS' Schrub | 12 - 23 | -11 | 58.5 | 54.2% | 0.57 |
François 'AMANEK' Delaunay | 10 - 20 | -10 | 52.6 | 45.8% | 0.49 |
CR4ZY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nemanja 'nexa' Isaković | 26 - 18 | +8 | 86.6 | 63.0% | 1.25 |
Otto 'ottoNd' Sihvo | 17 - 22 | -5 | 67.0 | 63.0% | 0.85 |
Nestor 'LETN1' Tanić | 13 - 18 | -5 | 54.2 | 55.6% | 0.80 |
Nemanja 'huNter-' Kovač | 11 - 18 | -7 | 62.6 | 59.3% | 0.79 |
Rokas 'EspiranTo' Milasauskas | 12 - 21 | -9 | 58.5 | 55.6% | 0.68 |
G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Kenny 'kennyS' Schrub | 21 - 14 | +7 | 106.0 | 81.5% | 1.55 |
Lucas 'Lucky' Chastang | 25 - 14 | +11 | 87.4 | 81.5% | 1.42 |
François 'AMANEK' Delaunay | 17 - 15 | +2 | 73.5 | 85.2% | 1.12 |
Richard 'shox' Papillon | 21 - 19 | +2 | 72.7 | 59.3% | 1.03 |
Audric 'JACKZ' Jug | 13 - 17 | -4 | 52.1 | 55.6% | 0.73 |
CR4ZY | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Rokas 'EspiranTo' Milasauskas | 30 - 15 | +15 | 101.7 | 69.0% | 1.53 |
Nemanja 'nexa' Isaković | 28 - 19 | +9 | 101.3 | 79.3% | 1.42 |
Nemanja 'huNter-' Kovač | 20 - 21 | -1 | 85.9 | 62.1% | 1.06 |
Nestor 'LETN1' Tanić | 14 - 21 | -7 | 58.1 | 65.5% | 0.81 |
Otto 'ottoNd' Sihvo | 9 - 16 | -7 | 35.7 | 69.0% | 0.71 |
G2 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lucky' Chastang | 20 - 19 | +1 | 78.2 | 75.9% | 1.19 |
Kenny 'kennyS' Schrub | 22 - 19 | +3 | 81.6 | 69.0% | 1.16 |
Audric 'JACKZ' Jug | 19 - 18 | +1 | 58.3 | 69.0% | 0.90 |
François 'AMANEK' Delaunay | 17 - 25 | -8 | 74.8 | 69.0% | 0.90 |
Richard 'shox' Papillon | 14 - 21 | -7 | 52.7 | 69.0% | 0.84 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem CR4ZY og G2 er en del af ESL One New York 2019 Europe Closed Qualifier turneringen og blev spillet 9. juli 2019 kl. 20:20
CR4ZY var på tidspunktet rangeret som verdens 18. bedste hold og mødte G2 der var rangeret som verdens 9. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Dust2, Train og Vertigo
CR4ZYs lineup til kampen
huNter-, LETN1, nexa, ottoNd og EspiranTo
G2s lineup til kampen
kennyS, shox, JACKZ, Lucky og AMANEK
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(4)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(60)
Eks-spiller til angreb på NIP
(6)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(1)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(28)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)
Klar til 2. runde: Astralis runder dagen af
(8)
Flyver fra reden: SunPayus forlader Falcons
(7)