Evil Geniuses
Evil Geniuses vs. MOUZ tips & odds
ESL Pro League Season 10 Finals
6. december 20196. dec. 2019
1 - 2
MOUZ
Mirage
MOUZ
BANNED
Vertigo
Evil GeniusesEvil Geniuses
BANNED
Train
MOUZ
PICKED
Evil GeniusesEvil Geniuses
6
16
MOUZ
Inferno
Evil GeniusesEvil Geniuses
PICKED
Evil GeniusesEvil Geniuses
19
17
MOUZ
Overpass
MOUZ
BANNED
Dust2
Evil GeniusesEvil Geniuses
BANNED
Nuke
LEFTOVER
Evil GeniusesEvil Geniuses
0
16
MOUZ
Lineup
Evil Geniuses
#2
Brehze
CeRq
Ethan
tarik
stanislaw
70,3%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
MOUZ
#9
chrisJ
ropz
karrigan
woxic
frozen
72,2%
Winrate
2kampe
Win streak
Evil Geniuses | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ethan 'Ethan' Arnold | 49 - 57 | -8 | 82.1 | 75.7% | 1.07 |
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 47 - 52 | -5 | 67.0 | 63.5% | 0.93 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 48 - 60 | -12 | 75.7 | 60.8% | 0.92 |
Tarik 'tarik' Celik | 39 - 56 | -17 | 59.2 | 68.9% | 0.80 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 40 - 51 | -11 | 56.2 | 60.8% | 0.78 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Özgür 'woxic' Eker | 67 - 40 | +27 | 86.7 | 71.6% | 1.37 |
Chris 'chrisJ' de Jong | 61 - 46 | +15 | 90.4 | 68.9% | 1.31 |
Robin 'ropz' Kool | 54 - 45 | +9 | 77.4 | 77.0% | 1.16 |
David 'frozen' Čerňanský | 47 - 41 | +6 | 68.7 | 79.7% | 1.08 |
Finn 'karrigan' Andersen | 47 - 51 | -4 | 72.2 | 74.3% | 1.03 |
Evil Geniuses | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ethan 'Ethan' Arnold | 16 - 17 | -1 | 92.3 | 72.7% | 1.12 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 11 - 18 | -7 | 62.0 | 59.1% | 0.75 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 11 - 16 | -5 | 56.5 | 59.1% | 0.74 |
Tarik 'tarik' Celik | 13 - 18 | -5 | 52.1 | 68.2% | 0.73 |
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 8 - 17 | -9 | 53.7 | 50.0% | 0.61 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Chris 'chrisJ' de Jong | 23 - 13 | +10 | 99.8 | 72.7% | 1.56 |
Robin 'ropz' Kool | 19 - 13 | +6 | 97.0 | 90.9% | 1.55 |
Özgür 'woxic' Eker | 18 - 7 | +11 | 75.5 | 81.8% | 1.52 |
David 'frozen' Čerňanský | 12 - 11 | +1 | 58.0 | 86.4% | 1.11 |
Finn 'karrigan' Andersen | 14 - 15 | -1 | 72.2 | 77.3% | 0.98 |
Evil Geniuses | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Vincent 'Brehze' Cayonte | 31 - 26 | +5 | 100.2 | 77.8% | 1.36 |
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 30 - 19 | +11 | 79.4 | 75.0% | 1.25 |
Ethan 'Ethan' Arnold | 26 - 24 | +2 | 84.8 | 80.6% | 1.22 |
Tarik 'tarik' Celik | 23 - 22 | +1 | 70.9 | 80.6% | 1.09 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 23 - 19 | +4 | 64.2 | 66.7% | 1.02 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Özgür 'woxic' Eker | 32 - 29 | +3 | 91.3 | 55.6% | 1.13 |
David 'frozen' Čerňanský | 21 - 24 | -3 | 68.6 | 66.7% | 0.94 |
Chris 'chrisJ' de Jong | 21 - 25 | -4 | 66.3 | 61.1% | 0.89 |
Finn 'karrigan' Andersen | 19 - 28 | -9 | 65.6 | 66.7% | 0.86 |
Robin 'ropz' Kool | 17 - 27 | -10 | 54.4 | 63.9% | 0.69 |
Evil Geniuses | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tsvetelin 'CeRq' Dimitrov | 9 - 16 | -7 | 57.5 | 56.2% | 0.68 |
Ethan 'Ethan' Arnold | 7 - 16 | -9 | 62.1 | 68.8% | 0.68 |
Tarik 'tarik' Celik | 3 - 16 | -13 | 42.7 | 43.8% | 0.32 |
Peter 'stanislaw' Jarguz | 6 - 16 | -10 | 37.9 | 50.0% | 0.31 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 6 - 16 | -10 | 39.2 | 25.0% | 0.28 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Chris 'chrisJ' de Jong | 17 - 8 | +9 | 131.8 | 81.2% | 1.99 |
Özgür 'woxic' Eker | 17 - 4 | +13 | 91.6 | 93.8% | 1.79 |
Robin 'ropz' Kool | 18 - 5 | +13 | 101.9 | 87.5% | 1.74 |
Finn 'karrigan' Andersen | 14 - 8 | +6 | 87.3 | 87.5% | 1.49 |
David 'frozen' Čerňanský | 14 - 6 | +8 | 83.6 | 100.0% | 1.35 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Evil Geniuses og MOUZ er en del af ESL Pro League Season 10 Finals turneringen og blev spillet 6. december 2019 kl. 19:40
Evil Geniuses var på tidspunktet rangeret som verdens 2. bedste hold og mødte MOUZ der var rangeret som verdens 9. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Inferno, Nuke og Train
Evil Geniusess lineup til kampen
Brehze, CeRq, Ethan, tarik og stanislaw
MOUZs lineup til kampen
chrisJ, ropz, karrigan, woxic og frozen
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Eks-spiller til angreb på NIP
(3)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(55)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(1)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(28)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)
Klar til 2. runde: Astralis runder dagen af
(8)
Flyver fra reden: SunPayus forlader Falcons
(7)
Transferoverblik: Store hold skifter ud før sæsonstart
(11)