HEROIC
HEROIC vs. K23 tips & odds
Pinnacle Winter Series 1
1. februar 20221. feb. 2022
1 - 2
K23
Vertigo
K23K23
BANNED
Dust2
HEROICHEROIC
BANNED
Mirage
K23K23
PICKED
HEROICHEROIC
16
12
K23K23
Nuke
HEROICHEROIC
PICKED
HEROICHEROIC
14
16
K23K23
Inferno
K23K23
BANNED
Ancient
HEROICHEROIC
BANNED
Overpass
LEFTOVER
HEROICHEROIC
14
16
K23K23
Lineup
HEROIC
#5
cadiaN
stavn
TeSeS
sjuush
refrezh
36,4%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
K23
#16
n0rb3r7
xsepower
X5G7V
fame
neaLaN
72,4%
Winrate
1kamp
Win streak
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'stavn' Lund | 67 - 59 | +8 | 85.2 | 68.2% | 1.16 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 59 - 58 | +1 | 70.5 | 73.9% | 1.07 |
Casper 'cadiaN' Møller | 52 - 54 | -2 | 63.2 | 63.6% | 1.01 |
René 'TeSeS' Madsen | 53 - 59 | -6 | 73.1 | 71.6% | 1.01 |
Ismail 'refrezh' Ali | 54 - 51 | +3 | 71.7 | 71.6% | 1.01 |
K23 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan 'xsepower' Chernikov | 56 - 44 | +12 | 65.4 | 75.0% | 1.10 |
Petr 'fame' Bolyshev | 59 - 61 | -2 | 73.4 | 68.2% | 1.05 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 59 - 63 | -4 | 80.0 | 63.6% | 1.03 |
Sanzhar 'neaLaN' Iskhakov | 56 - 55 | +1 | 68.5 | 70.5% | 0.96 |
Daniil 'X5G7V' Maryshev | 51 - 63 | -12 | 62.9 | 62.5% | 0.83 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'stavn' Lund | 24 - 16 | +8 | 100.9 | 75.0% | 1.36 |
René 'TeSeS' Madsen | 22 - 14 | +8 | 85.2 | 82.1% | 1.34 |
Casper 'cadiaN' Møller | 19 - 17 | +2 | 69.8 | 67.9% | 1.19 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 17 - 20 | -3 | 76.4 | 75.0% | 1.09 |
Ismail 'refrezh' Ali | 11 - 14 | -3 | 43.5 | 67.9% | 0.78 |
K23 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 18 - 22 | -4 | 82.0 | 71.4% | 0.99 |
Bogdan 'xsepower' Chernikov | 17 - 15 | +2 | 54.7 | 71.4% | 0.95 |
Sanzhar 'neaLaN' Iskhakov | 17 - 18 | -1 | 68.7 | 60.7% | 0.93 |
Daniil 'X5G7V' Maryshev | 17 - 20 | -3 | 61.2 | 64.3% | 0.82 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 12 - 19 | -7 | 53.5 | 64.3% | 0.81 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ismail 'refrezh' Ali | 26 - 17 | +9 | 95.5 | 80.0% | 1.29 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 19 - 18 | +1 | 65.7 | 83.3% | 1.03 |
Martin 'stavn' Lund | 21 - 25 | -4 | 72.8 | 66.7% | 1.02 |
Casper 'cadiaN' Møller | 14 - 18 | -4 | 55.9 | 60.0% | 0.88 |
René 'TeSeS' Madsen | 13 - 20 | -7 | 57.4 | 73.3% | 0.80 |
K23 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bogdan 'xsepower' Chernikov | 23 - 15 | +8 | 80.0 | 83.3% | 1.36 |
Sanzhar 'neaLaN' Iskhakov | 23 - 18 | +5 | 77.7 | 86.7% | 1.19 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 24 - 23 | +1 | 91.4 | 60.0% | 1.13 |
Petr 'fame' Bolyshev | 14 - 18 | -4 | 58.5 | 60.0% | 0.89 |
Daniil 'X5G7V' Maryshev | 14 - 19 | -5 | 52.7 | 56.7% | 0.77 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Martin 'stavn' Lund | 22 - 18 | +4 | 82.9 | 63.3% | 1.15 |
Rasmus 'sjuush' Beck | 23 - 20 | +3 | 69.7 | 63.3% | 1.09 |
Casper 'cadiaN' Møller | 19 - 19 | +0 | 64.4 | 63.3% | 0.99 |
Ismail 'refrezh' Ali | 17 - 20 | -3 | 74.1 | 66.7% | 0.97 |
René 'TeSeS' Madsen | 18 - 25 | -7 | 77.6 | 60.0% | 0.92 |
K23 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 27 - 21 | +6 | 80.2 | 73.3% | 1.27 |
David 'n0rb3r7' Danielyan | 23 - 21 | +2 | 93.5 | 66.7% | 1.15 |
Bogdan 'xsepower' Chernikov | 16 - 14 | +2 | 60.8 | 70.0% | 1.02 |
Daniil 'X5G7V' Maryshev | 20 - 24 | -4 | 74.6 | 66.7% | 0.92 |
Sanzhar 'neaLaN' Iskhakov | 16 - 19 | -3 | 59.0 | 63.3% | 0.77 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem HEROIC og K23 er en del af Pinnacle Winter Series 1 turneringen og blev spillet 1. februar 2022 kl. 12:00
HEROIC var på tidspunktet rangeret som verdens 5. bedste hold og mødte K23 der var rangeret som verdens 16. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Nuke og Overpass
HEROICs lineup til kampen
cadiaN, stavn, TeSeS, sjuush og refrezh
K23s lineup til kampen
n0rb3r7, xsepower, X5G7V, fame og neaLaN
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Skyesports aflyser deres første event i år
(5)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(4)
Eks-spiller til angreb på NIP
(11)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(1)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(66)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(29)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(17)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(5)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)