Entropiq
Entropiq vs. Endpoint tips & odds
PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B
21. april 202221. apr. 2022
16 - 3
Endpoint
Nuke
EndpointEndpoint
BANNED
Overpass
EndpointEndpoint
BANNED
Inferno
Entropiq
BANNED
Mirage
Entropiq
BANNED
Vertigo
Entropiq
BANNED
Ancient
EndpointEndpoint
BANNED
Dust2
LEFTOVER
Entropiq
16
3
EndpointEndpoint
Lineup
Entropiq
#14
El1an
Krad
NickelBack
Forester
Lack1
57,7%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Endpoint
#46
MiGHTYMAX
Surreal
CRUC1AL
NertZ
BOROS
56,4%
Winrate
0kampe
Win streak
Entropiq | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 22 - 6 | +16 | 108.2 | 89.5% | 1.81 |
Aleksei 'El1an' Gusev | 19 - 8 | +11 | 101.8 | 84.2% | 1.74 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 20 - 11 | +9 | 97.1 | 84.2% | 1.51 |
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 16 - 7 | +9 | 81.7 | 89.5% | 1.44 |
Viktor 'Lack1' Boldyrev | 9 - 10 | -1 | 72.4 | 84.2% | 1.11 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 16 | -2 | 88.7 | 57.9% | 0.92 |
Mohammad 'BOROS' Malhas | 9 - 17 | -8 | 55.7 | 57.9% | 0.64 |
Guy 'NertZ' Iluz | 7 - 18 | -11 | 54.8 | 52.6% | 0.55 |
Kia 'Surreal' Man | 6 - 17 | -11 | 43.5 | 26.3% | 0.42 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 5 - 18 | -13 | 34.1 | 31.6% | 0.26 |
Entropiq | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Igor 'Forester' Bezotecheskiy | 22 - 6 | +16 | 108.2 | 89.5% | 1.81 |
Aleksei 'El1an' Gusev | 19 - 8 | +11 | 101.8 | 84.2% | 1.74 |
Aleksei 'NickelBack' Trofimov | 20 - 11 | +9 | 97.1 | 84.2% | 1.51 |
Vladislav 'Krad' Kravchenko | 16 - 7 | +9 | 81.7 | 89.5% | 1.44 |
Viktor 'Lack1' Boldyrev | 9 - 10 | -1 | 72.4 | 84.2% | 1.11 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 14 - 16 | -2 | 88.7 | 57.9% | 0.92 |
Mohammad 'BOROS' Malhas | 9 - 17 | -8 | 55.7 | 57.9% | 0.64 |
Guy 'NertZ' Iluz | 7 - 18 | -11 | 54.8 | 52.6% | 0.55 |
Kia 'Surreal' Man | 6 - 17 | -11 | 43.5 | 26.3% | 0.42 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 5 - 18 | -13 | 34.1 | 31.6% | 0.26 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Entropiq og Endpoint er en del af PGL Major Antwerp 2022 Europe RMR B turneringen og blev spillet 21. april 2022 kl. 17:40
Entropiq var på tidspunktet rangeret som verdens 14. bedste hold og mødte Endpoint der var rangeret som verdens 46. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Dust2
Entropiqs lineup til kampen
El1an, Krad, NickelBack, Forester og Lack1
Endpoints lineup til kampen
MiGHTYMAX, Surreal, CRUC1AL, NertZ og BOROS
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(64)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(29)
Eks-spiller til angreb på NIP
(9)
Skyesports aflyser deres første event i år
(3)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(2)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(17)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(5)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)