n00rg
n00rg vs. Movistar Riders tips & odds
RTP Arena Fall Cup 2023 - BLAST Premier Qualifier
8. september 20238. sep. 2023
6 - 16
Movistar Riders
Ancient
Movistar Riders
BANNED
Inferno
Movistar Riders
BANNED
Anubis
n00rg
BANNED
Overpass
n00rg
BANNED
Vertigo
n00rg
BANNED
Mirage
Movistar Riders
BANNED
Nuke
LEFTOVER
n00rg
6
16
Movistar Riders
Lineup
n00rg
-
enanoks
nmt
Ar4gorN
vinice
Ruby
-
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Movistar Riders
#27
alex
mopoz
MartinezSa
JUST
adamS
33,3%
Winrate
0kampe
Win streak
n00rg | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Adinseg 'vinice' Rodríguez | 18 - 13 | +5 | 80.5 | 77.3% | 1.22 |
Alfredo 'enanoks' Alvarez | 17 - 20 | -3 | 95.5 | 50.0% | 1.07 |
Aaron 'nmt' Awad | 15 - 17 | -2 | 69.9 | 68.2% | 0.85 |
Miguel 'Ar4gorN' Marrufo | 6 - 16 | -10 | 45.0 | 59.1% | 0.56 |
Germán 'Ruby' Semitiel | 6 - 17 | -11 | 51.5 | 54.5% | 0.51 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tiago 'JUST' Moura | 28 - 12 | +16 | 103.8 | 77.3% | 1.80 |
Alejandro 'alex' Masanet | 16 - 12 | +4 | 81.8 | 77.3% | 1.30 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 13 - 11 | +2 | 74.7 | 81.8% | 1.16 |
Adam 'adamS' Marian | 14 - 16 | -2 | 89.3 | 63.6% | 1.05 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 12 - 12 | +0 | 63.1 | 72.7% | 0.97 |
n00rg | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Adinseg 'vinice' Rodríguez | 18 - 13 | +5 | 80.5 | 77.3% | 1.22 |
Alfredo 'enanoks' Alvarez | 17 - 20 | -3 | 95.5 | 50.0% | 1.07 |
Aaron 'nmt' Awad | 15 - 17 | -2 | 69.9 | 68.2% | 0.85 |
Miguel 'Ar4gorN' Marrufo | 6 - 16 | -10 | 45.0 | 59.1% | 0.56 |
Germán 'Ruby' Semitiel | 6 - 17 | -11 | 51.5 | 54.5% | 0.51 |
Movistar Riders | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tiago 'JUST' Moura | 28 - 12 | +16 | 103.8 | 77.3% | 1.80 |
Alejandro 'alex' Masanet | 16 - 12 | +4 | 81.8 | 77.3% | 1.30 |
Antonio 'MartinezSa' Martinez | 13 - 11 | +2 | 74.7 | 81.8% | 1.16 |
Adam 'adamS' Marian | 14 - 16 | -2 | 89.3 | 63.6% | 1.05 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 12 - 12 | +0 | 63.1 | 72.7% | 0.97 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem n00rg og Movistar Riders er en del af RTP Arena Fall Cup 2023 - BLAST Premier Qualifier turneringen og blev spillet 8. september 2023 kl. 15:00
Følgende maps blev spillet: Nuke
n00rgs lineup til kampen
enanoks, nmt, Ar4gorN, vinice og Ruby
Movistar Riderss lineup til kampen
alex, mopoz, MartinezSa, JUST og adamS
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
donk og Spirit starter året med en sejr
(3)
Perfecto afkræfter rygte om mange tilbud
(0)
Det nye HEROIC-mandskab vinder sin debut
(7)
NertZ starter stærkt i Liquid
(1)
WOPA vinder titlen som bedste akademihold
(0)
Spirit vinder den første Train-kamp i tier 1
(4)
Spirit vs fnatic
(3)
Video: Botman viser, hvordan man lukker B på Nuke
(0)
I aften skydes AceZone 1. Division i gang
(1)
dexter viser vejen for FlyQuest
(3)
Skidt nyt: Astralis misser ESL Pro League
(18)
BR0 SKIFTER TIL USA
(26)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(8)
Valve annoncerer datoer for Majors i 2027 og 2028
(0)
AMKAL vs Ninjas in Pyjamas
(9)
Transferoverblik: Store hold skifter ud før sæsonstart
(10)
BLAST BOUNTY: WILDCARD VÆLGER ASTRALIS
(27)
Valve udsteder advarsler til turneringsarrangører
(0)