Vitality
Vitality vs. OG tips & odds
BLAST Premier Spring Groups 2024
22. januar 202422. jan. 2024
2 - 0
OG
Nuke
OG
BANNED
Ancient
VitalityVitality
BANNED
Mirage
OG
PICKED
VitalityVitality
13
0
OG
Inferno
VitalityVitality
PICKED
VitalityVitality
13
7
OG
Anubis
OG
BANNED
Overpass
VitalityVitality
BANNED
Vertigo
LEFTOVER
VitalityVitality
OG
Lineup
Vitality
#1
apEX
ZywOo
flameZ
Spinx
mezii
100,0%
Winrate
8kampe
Win streak
Lineup
OG
#39
Nexius
HeavyGod
k1to
F1KU
regali
56,2%
Winrate
1kamp
Win streak
Vitality | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu 'ZywOo' Herbaut | 33 - 16 | +17 | 97.8 | 84.8% | 1.67 |
Dan 'apEX' Madesclaire | 31 - 19 | +12 | 97.8 | 87.9% | 1.47 |
Shahar 'flameZ' Shushan | 24 - 15 | +9 | 74.5 | 87.9% | 1.43 |
Lotan 'Spinx' Giladi | 25 - 14 | +11 | 84.4 | 93.9% | 1.41 |
William 'mezii' Merriman | 25 - 16 | +9 | 74.8 | 93.9% | 1.37 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bram 'Nexius' Campana | 17 - 31 | -14 | 71.0 | 66.7% | 0.85 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 22 - 27 | -5 | 69.3 | 63.6% | 0.83 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 17 - 27 | -10 | 68.1 | 57.6% | 0.70 |
Nils 'k1to' Gruhne | 10 - 28 | -18 | 40.8 | 51.5% | 0.49 |
Iulian 'regali' Harjău | 13 - 26 | -13 | 36.9 | 57.6% | 0.45 |
Vitality | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Mathieu 'ZywOo' Herbaut | 17 - 4 | +13 | 129.5 | 92.3% | 2.48 |
Dan 'apEX' Madesclaire | 16 - 6 | +10 | 116.1 | 100.0% | 1.93 |
Lotan 'Spinx' Giladi | 11 - 6 | +5 | 111.4 | 100.0% | 1.75 |
William 'mezii' Merriman | 13 - 4 | +9 | 68.9 | 100.0% | 1.61 |
Shahar 'flameZ' Shushan | 7 - 4 | +3 | 63.4 | 92.3% | 1.25 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 7 - 13 | -6 | 69.0 | 46.2% | 0.71 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 8 - 13 | -5 | 69.1 | 53.8% | 0.64 |
Bram 'Nexius' Campana | 3 - 13 | -10 | 36.2 | 61.5% | 0.53 |
Iulian 'regali' Harjău | 5 - 13 | -8 | 44.8 | 38.5% | 0.33 |
Nils 'k1to' Gruhne | 1 - 13 | -12 | 16.4 | 23.1% | 0.14 |
Vitality | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shahar 'flameZ' Shushan | 17 - 11 | +6 | 81.7 | 85.0% | 1.59 |
Lotan 'Spinx' Giladi | 14 - 8 | +6 | 66.9 | 90.0% | 1.26 |
William 'mezii' Merriman | 12 - 12 | +0 | 78.7 | 90.0% | 1.24 |
Mathieu 'ZywOo' Herbaut | 16 - 12 | +4 | 77.1 | 80.0% | 1.23 |
Dan 'apEX' Madesclaire | 15 - 13 | +2 | 86.0 | 80.0% | 1.19 |
OG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bram 'Nexius' Campana | 14 - 18 | -4 | 93.5 | 70.0% | 1.08 |
Maciej 'F1KU' Miklas | 14 - 14 | +0 | 69.5 | 70.0% | 0.96 |
Nils 'k1to' Gruhne | 9 - 15 | -6 | 56.8 | 70.0% | 0.80 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 10 - 14 | -4 | 67.5 | 65.0% | 0.76 |
Iulian 'regali' Harjău | 8 - 13 | -5 | 31.8 | 70.0% | 0.57 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Vitality og OG er en del af BLAST Premier Spring Groups 2024 turneringen og blev spillet 22. januar 2024 kl. 16:30
Vitality var på tidspunktet rangeret som verdens bedste hold og mødte OG der var rangeret som verdens 39. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Vertigo
Vitalitys lineup til kampen
apEX, ZywOo, flameZ, Spinx og mezii
OGs lineup til kampen
Nexius, HeavyGod, k1to, F1KU og regali
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Søger spiller til 4 division
(1)
DANSK FIASKO: SASHI UDE AF MAJOR-RÆSET
(27)
IGL SØGES (2 div)
(1)
OVERSIGT: Her er alle hold, der stiller klar til Major i Shanghai
(2)
Første major uden et rent dansk hold
(24)
WOPA VINDER POWER LIGAEN
(13)
Zit0 søger hold
(1)
KÆMPE KRISE: ASTRALIS MISSER ENDNU EN MAJOR
(91)
Imperial fe vinder ESL Impact
(0)
Vilde Manx søger 3 spiller til 4.div (Vilde Katte)
(4)
brink søger hold Anker / IGl / Lurker
(8)
Spirit snupper Europas sidste major-plads
(0)
RMR-deltager bænker spiller
(0)
!!!N 1 c k l 4 s | Søger hold 3-4 div!!!
(11)
Her er de afgørende kampe: Spirit og Sashi tørner sammen
(15)
Spirit vs Sashi
(2)
NIP spiller sig tættere på majoren
(1)
Astralis vs Passion UA
(2)