BetBoom
BetBoom vs. CYBERSHOKE tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 10
6. september 20246. sep. 2024
1 - 2
CYBERSHOKE
Nuke
CYBERSHOKE
BANNED
Inferno
BetBoom
BANNED
Anubis
CYBERSHOKE
PICKED
BetBoom
13
6
CYBERSHOKE
Vertigo
BetBoom
PICKED
BetBoom
6
13
CYBERSHOKE
Dust2
CYBERSHOKE
BANNED
Ancient
BetBoom
BANNED
Mirage
LEFTOVER
BetBoom
11
13
CYBERSHOKE
Lineup
BetBoom
#25
KaiR0N-
zorte
nafany
S1ren
Magnojez
75,0%
Winrate
3kampe
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#60
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
63,2%
Winrate
0kampe
Win streak
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 42 - 45 | -3 | 78.5 | 77.4% | 1.11 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 41 - 37 | +4 | 66.1 | 77.4% | 1.09 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 35 - 47 | -12 | 71.2 | 67.7% | 0.88 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 33 - 42 | -9 | 64.7 | 61.3% | 0.85 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 37 - 43 | -6 | 57.2 | 66.1% | 0.84 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 50 - 28 | +22 | 86.0 | 93.5% | 1.28 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 43 - 32 | +11 | 75.1 | 80.6% | 1.11 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 45 - 36 | +9 | 73.1 | 71.0% | 1.07 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 37 - 45 | -8 | 75.7 | 64.5% | 0.99 |
Lev 'levantino' Potapov | 33 - 47 | -14 | 53.3 | 66.1% | 0.76 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 16 - 11 | +5 | 106.0 | 78.9% | 1.52 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 9 - 5 | +4 | 47.8 | 89.5% | 1.24 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 10 - 9 | +1 | 73.5 | 89.5% | 1.22 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 14 - 10 | +4 | 72.7 | 78.9% | 1.16 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 12 - 10 | +2 | 65.6 | 63.2% | 1.04 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 14 - 9 | +5 | 79.7 | 89.5% | 1.08 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 11 - 14 | -3 | 66.5 | 57.9% | 0.74 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 7 - 11 | -4 | 45.6 | 68.4% | 0.66 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 5 - 10 | -5 | 35.1 | 57.9% | 0.49 |
Lev 'levantino' Potapov | 7 - 17 | -10 | 41.3 | 57.9% | 0.49 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 14 - 14 | +0 | 87.7 | 63.2% | 1.13 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 12 - 15 | -3 | 73.6 | 68.4% | 0.95 |
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 11 - 16 | -5 | 63.3 | 57.9% | 0.74 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 8 - 16 | -8 | 50.8 | 57.9% | 0.68 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 7 - 14 | -7 | 38.2 | 47.4% | 0.55 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'notineki' Kalachev | 20 - 8 | +12 | 106.5 | 89.5% | 1.66 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 17 - 10 | +7 | 87.8 | 73.7% | 1.39 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 15 - 9 | +6 | 78.6 | 89.5% | 1.31 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 11 - 14 | -3 | 82.3 | 68.4% | 1.11 |
Lev 'levantino' Potapov | 9 - 11 | -2 | 48.4 | 57.9% | 0.77 |
BetBoom | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aleksandr 'zorte' Zagodyrenko | 21 - 16 | +5 | 82.8 | 83.3% | 1.33 |
Kirill 'Magnojez' Rodnov | 20 - 21 | -1 | 86.5 | 75.0% | 1.20 |
Aleksandr 'KaiR0N-' Anashkin | 16 - 19 | -3 | 59.9 | 70.8% | 0.86 |
Vladislav 'nafany' Gorshkov | 11 - 20 | -9 | 59.8 | 66.7% | 0.61 |
Pavel 'S1ren' Ogloblin | 7 - 18 | -11 | 45.8 | 58.3% | 0.55 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 23 - 13 | +10 | 104.1 | 91.7% | 1.58 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 21 - 15 | +6 | 83.2 | 70.8% | 1.21 |
Denis 'notineki' Kalachev | 16 - 11 | +5 | 74.6 | 100.0% | 1.18 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 15 - 17 | -2 | 77.7 | 66.7% | 1.12 |
Lev 'levantino' Potapov | 17 - 19 | -2 | 66.7 | 79.2% | 1.03 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem BetBoom og CYBERSHOKE er en del af CCT Season 2 Europe Series 10 turneringen og blev spillet 6. september 2024 kl. 10:30
BetBoom var på tidspunktet rangeret som verdens 25. bedste hold og mødte CYBERSHOKE der var rangeret som verdens 60. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Vertigo og Anubis
BetBooms lineup til kampen
KaiR0N-, zorte, nafany, S1ren og Magnojez
CYBERSHOKEs lineup til kampen
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki og levantino
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
donk og Spirit starter året med en sejr
(3)
Perfecto afkræfter rygte om mange tilbud
(0)
Det nye HEROIC-mandskab vinder sin debut
(7)
NertZ starter stærkt i Liquid
(1)
WOPA vinder akademiholdsdysten
(0)
Spirit vinder den første Train-kamp i tier 1
(4)
Spirit vs fnatic
(3)
Video: Botman viser, hvordan man lukker B på Nuke
(0)
I aften skydes AceZone 1. Division i gang
(1)
dexter viser vejen for FlyQuest
(3)
Skidt nyt: Astralis misser ESL Pro League
(18)
BR0 SKIFTER TIL USA
(26)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(8)
Valve annoncerer datoer for Majors i 2027 og 2028
(0)
AMKAL vs Ninjas in Pyjamas
(9)
Transferoverblik: Store hold skifter ud før sæsonstart
(10)
BLAST BOUNTY: WILDCARD VÆLGER ASTRALIS
(27)
Valve udsteder advarsler til turneringsarrangører
(0)