FURIA
FURIA vs. MOUZ tips & odds
IEM Rio 2024
12. oktober 202412. okt. 2024
0 - 2
MOUZ
Ancient
FURIA
BANNED
Anubis
MOUZ
BANNED
Nuke
FURIA
PICKED
FURIA
3
13
MOUZ
Mirage
MOUZ
PICKED
FURIA
3
13
MOUZ
Vertigo
FURIA
BANNED
Dust2
MOUZ
BANNED
Inferno
LEFTOVER
FURIA
MOUZ
Lineup
FURIA
#14
skullz
yuurih
KSCERATO
chelo
FalleN
59,3%
Winrate
3kampe
Win streak
Lineup
MOUZ
#5
Jimpphat
xertioN
siuhy
Brollan
torzsi
59,1%
Winrate
3kampe
Win streak
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 19 - 29 | -10 | 71.3 | 59.4% | 0.78 |
Yuri 'yuurih' Santos | 19 - 27 | -8 | 62.7 | 65.6% | 0.73 |
Felipe 'skullz' Medeiros | 15 - 27 | -12 | 57.8 | 59.4% | 0.62 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 15 - 27 | -12 | 51.1 | 53.1% | 0.60 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 13 - 30 | -17 | 45.4 | 50.0% | 0.47 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 40 - 10 | +30 | 103.2 | 100.0% | 2.08 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 31 - 12 | +19 | 101.8 | 96.9% | 1.69 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 30 - 18 | +12 | 103.4 | 81.2% | 1.58 |
Dorian 'xertioN' Berman | 21 - 21 | +0 | 75.4 | 65.6% | 1.04 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 18 - 20 | -2 | 62.1 | 84.4% | 1.03 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'skullz' Medeiros | 10 - 15 | -5 | 75.9 | 68.8% | 0.82 |
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 9 - 14 | -5 | 63.4 | 56.2% | 0.72 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 8 - 16 | -8 | 56.1 | 56.2% | 0.63 |
Yuri 'yuurih' Santos | 7 - 14 | -7 | 50.1 | 56.2% | 0.49 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 4 - 13 | -9 | 29.9 | 43.8% | 0.40 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 22 - 4 | +18 | 121.1 | 100.0% | 2.31 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 19 - 6 | +13 | 119.2 | 100.0% | 2.01 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 17 - 8 | +9 | 111.1 | 75.0% | 1.66 |
Dorian 'xertioN' Berman | 9 - 10 | -1 | 62.4 | 62.5% | 0.95 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 5 - 10 | -5 | 45.7 | 93.8% | 0.86 |
FURIA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yuri 'yuurih' Santos | 12 - 13 | -1 | 75.3 | 75.0% | 0.97 |
Kaike 'KSCERATO' Cerato | 10 - 15 | -5 | 79.2 | 62.5% | 0.86 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 11 - 14 | -3 | 72.3 | 62.5% | 0.84 |
Felipe 'skullz' Medeiros | 5 - 12 | -7 | 39.7 | 50.0% | 0.49 |
Marcelo 'chelo' Cespedes | 5 - 14 | -9 | 34.8 | 43.8% | 0.32 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 18 - 6 | +12 | 85.3 | 100.0% | 1.85 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 13 - 10 | +3 | 95.7 | 87.5% | 1.50 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 12 - 6 | +6 | 84.4 | 93.8% | 1.41 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 13 - 10 | +3 | 78.4 | 75.0% | 1.22 |
Dorian 'xertioN' Berman | 12 - 11 | +1 | 88.4 | 68.8% | 1.13 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem FURIA og MOUZ er en del af IEM Rio 2024 turneringen og blev spillet 12. oktober 2024 kl. 20:50
FURIA var på tidspunktet rangeret som verdens 14. bedste hold og mødte MOUZ der var rangeret som verdens 5. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Nuke
FURIAs lineup til kampen
skullz, yuurih, KSCERATO, chelo og FalleN
MOUZs lineup til kampen
Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan og torzsi
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Søger sidste mand/kvinde til 3 div hold
(6)
SØRBY ESPORT SØGER EN IGL TIL VORES KOMMENDE 4. DIVISION HOLD!
(3)
MDB entry eller ancher søger nyt hjem til powerligaen
(2)
BIG laver flere ændringer
(2)
donk efter majorsejren: 'Jeg har brug for McDonald's med det samme'
(3)
Ascend Søger 2 spillere
(7)
Nu kan du gætte på HLTV's top 20 og vinde skins
(7)
Video: Se de bedste øjeblikke fra 2024
(0)
HEADKING SØGER HOLD 4 DIV POWER
(5)
Fortress Main søger fuldt lineup!
(5)
Medie: paiN sender onliner på bænken
(6)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(9)
Portugisisk spiller bliver kontraktfri
(1)
GODSENT skrotter hold og starter forfra
(1)
SERA rydder op: Ni spillere forlader organisationen
(2)
Copenhagen Wolves dropper Matas
(3)
Semifinalister skal findes
(0)
Leder efter sidste spiller til Power
(3)