Tilmeldingen til POWER Ligaen lukker
08D : 18T : 35M : 13S
CYBERSHOKE

CYBERSHOKE vs. GUN5 tips & odds

PGL Astana 2025 Europe Closed Qualifier
29. marts 202529. mar. 2025
1 - 2
GUN5
Anubis
BANNED
Inferno
BANNED
Dust2
PICKED
16
14
Train
PICKED
6
13
Nuke
BANNED
Ancient
BANNED
Mirage
LEFTOVER
8
13
Lineup
CYBERSHOKE
#49
Aleksandr 'glowiing' Matsievich
glowiing
David 'bl1x1' Stepanyants
bl1x1
Denis 'notineki' Kalachev
notineki
Ilya 'FenomeN' Kolodko
FenomeN
Daniil 'lov1kus' Nikitin
lov1kus
60,0%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
GUN5
#64
Ivan 'fineshine52' Lukin
fineshine52
Viktor 'Lack1' Boldyrev
Lack1
Daniil 'Sdaim' Tupov
Sdaim
Vladislav 'xiELO' Lysov
xiELO
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov
SELLTER
45,5%
Winrate
0kampe
Win streak
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Daniil 'lov1kus' Nikitin 53 - 50 +3 74.3 70.0% 1.07
Ilya 'FenomeN' Kolodko 51 - 41 +10 69.0 74.3% 1.07
Denis 'notineki' Kalachev 37 - 42 -5 59.4 67.1% 0.86
Aleksandr 'glowiing' Matsievich 39 - 57 -18 73.6 71.4% 0.83
David 'bl1x1' Stepanyants 31 - 51 -20 60.7 57.1% 0.71
GUN5 K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Ivan 'fineshine52' Lukin 56 - 41 +15 76.1 85.7% 1.22
Viktor 'Lack1' Boldyrev 51 - 41 +10 77.1 70.0% 1.16
Vladislav 'xiELO' Lysov 46 - 43 +3 81.4 67.1% 1.09
Daniil 'Sdaim' Tupov 42 - 40 +2 69.0 68.6% 1.00
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov 40 - 46 -6 73.5 72.9% 0.98
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Ilya 'FenomeN' Kolodko 22 - 18 +4 77.6 76.7% 1.20
Daniil 'lov1kus' Nikitin 22 - 17 +5 69.2 76.7% 1.17
Aleksandr 'glowiing' Matsievich 21 - 22 -1 85.3 76.7% 1.03
Denis 'notineki' Kalachev 18 - 18 +0 60.9 70.0% 0.99
David 'bl1x1' Stepanyants 16 - 20 -4 69.2 60.0% 0.86
1 - 2
2 - 4
3 - 7
4 - 7
5 - 7
6 - 10
7 - 11
8 - 12
9 - 12
10 - 12
11 - 12
12 - 12
0 - 1
0 - 2
1 - 3
1 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
5 - 8
5 - 9
5 - 10
6 - 11
7 - 12
GUN5 K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Viktor 'Lack1' Boldyrev 20 - 19 +1 77.8 73.3% 1.18
Vladislav 'xiELO' Lysov 22 - 17 +5 88.1 70.0% 1.15
Ivan 'fineshine52' Lukin 25 - 21 +4 71.7 76.7% 1.03
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov 12 - 22 -10 62.3 73.3% 0.82
Daniil 'Sdaim' Tupov 14 - 20 -6 50.4 56.7% 0.71
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Daniil 'lov1kus' Nikitin 17 - 15 +2 85.8 63.2% 1.23
Denis 'notineki' Kalachev 11 - 13 -2 65.2 68.4% 0.90
Aleksandr 'glowiing' Matsievich 9 - 17 -8 72.9 84.2% 0.85
Ilya 'FenomeN' Kolodko 10 - 11 -1 43.5 78.9% 0.77
David 'bl1x1' Stepanyants 7 - 15 -8 42.9 57.9% 0.56
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 5
6 - 9
4 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 4
4 - 5
5 - 6
5 - 7
5 - 8
5 - 9
6 - 10
6 - 11
6 - 12
6 - 13
GUN5 K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Ivan 'fineshine52' Lukin 18 - 10 +8 97.3 94.7% 1.56
Vladislav 'xiELO' Lysov 13 - 14 -1 100.5 73.7% 1.27
Viktor 'Lack1' Boldyrev 15 - 10 +5 74.6 73.7% 1.17
Daniil 'Sdaim' Tupov 12 - 9 +3 68.4 73.7% 1.11
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov 12 - 11 +1 63.5 73.7% 1.01
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Ilya 'FenomeN' Kolodko 19 - 12 +7 79.6 66.7% 1.18
Daniil 'lov1kus' Nikitin 14 - 18 -4 71.2 66.7% 0.82
Denis 'notineki' Kalachev 8 - 11 -3 51.9 61.9% 0.68
David 'bl1x1' Stepanyants 8 - 16 -8 64.5 52.4% 0.68
Aleksandr 'glowiing' Matsievich 9 - 18 -9 57.4 52.4% 0.59
1 - 2
2 - 6
3 - 7
4 - 7
5 - 8
6 - 8
7 - 8
8 - 10
0 - 1
0 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
2 - 7
4 - 8
7 - 9
7 - 10
8 - 11
8 - 12
8 - 13
GUN5 K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Daniil 'Sdaim' Tupov 16 - 11 +5 96.0 81.0% 1.35
Ivan 'SELLTER' Miroshnikov 16 - 13 +3 98.5 71.4% 1.22
Ivan 'fineshine52' Lukin 13 - 10 +3 63.1 90.5% 1.22
Viktor 'Lack1' Boldyrev 16 - 12 +4 78.3 61.9% 1.17
Vladislav 'xiELO' Lysov 11 - 12 -1 54.5 57.1% 0.89
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem CYBERSHOKE og GUN5 er en del af PGL Astana 2025 Europe Closed Qualifier turneringen og blev spillet 29. marts 2025 kl. 16:50

CYBERSHOKE var på tidspunktet rangeret som verdens 49. bedste hold og mødte GUN5 der var rangeret som verdens 64. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Dust2, Mirage og Train

CYBERSHOKEs lineup til kampen
glowiing, bl1x1, notineki, FenomeN og lov1kus
GUN5s lineup til kampen
fineshine52, Lack1, Sdaim, xiELO og SELLTER
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.