MIBR
MIBR vs. Cloud9 tips & odds
BLAST Pro Series Lisbon 2018
14. december 201814. dec. 2018
14 - 16
Cloud9
Nuke
MIBR
BANNED
Dust2
Cloud9
BANNED
Train
Cloud9
BANNED
Overpass
MIBR
BANNED
Cache
MIBR
BANNED
Inferno
Cloud9
BANNED
Mirage
LEFTOVER
MIBR
14
16
Cloud9
Lineup
MIBR
#4
FalleN
swag
coldzera
Stewie2K
tarik
66,2%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Cloud9
#26
autimatic
RUSH
refrezh
flusha
kioShiMa
45,3%
Winrate
0kampe
Win streak
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tarik 'tarik' Celik | 22 - 20 | +2 | 87.0 | 66.7% | 1.19 |
Marcelo 'coldzera' David | 28 - 20 | +8 | 84.6 | 60.0% | 1.17 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 20 - 22 | -2 | 77.8 | 70.0% | 1.00 |
Braxton 'swag' Pierce | 16 - 21 | -5 | 59.3 | 60.0% | 0.89 |
Jake 'Stewie2K' Yip | 16 - 26 | -10 | 73.4 | 43.3% | 0.71 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ismail 'refrezh' Ali | 29 - 17 | +12 | 90.1 | 80.0% | 1.45 |
Timothy 'autimatic' Ta | 25 - 21 | +4 | 80.7 | 73.3% | 1.19 |
Robin 'flusha' Rönnquist | 20 - 21 | -1 | 82.0 | 66.7% | 1.09 |
Fabien 'kioShiMa' Fiey | 19 - 21 | -2 | 83.3 | 66.7% | 0.96 |
William 'RUSH' Wierzba | 15 - 22 | -7 | 56.4 | 66.7% | 0.81 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tarik 'tarik' Celik | 22 - 20 | +2 | 87.0 | 66.7% | 1.19 |
Marcelo 'coldzera' David | 28 - 20 | +8 | 84.6 | 60.0% | 1.17 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 20 - 22 | -2 | 77.8 | 70.0% | 1.00 |
Braxton 'swag' Pierce | 16 - 21 | -5 | 59.3 | 60.0% | 0.89 |
Jake 'Stewie2K' Yip | 16 - 26 | -10 | 73.4 | 43.3% | 0.71 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Ismail 'refrezh' Ali | 29 - 17 | +12 | 90.1 | 80.0% | 1.45 |
Timothy 'autimatic' Ta | 25 - 21 | +4 | 80.7 | 73.3% | 1.19 |
Robin 'flusha' Rönnquist | 20 - 21 | -1 | 82.0 | 66.7% | 1.09 |
Fabien 'kioShiMa' Fiey | 19 - 21 | -2 | 83.3 | 66.7% | 0.96 |
William 'RUSH' Wierzba | 15 - 22 | -7 | 56.4 | 66.7% | 0.81 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem MIBR og Cloud9 er en del af BLAST Pro Series Lisbon 2018 turneringen og blev spillet 14. december 2018 kl. 20:00
MIBR var på tidspunktet rangeret som verdens 4. bedste hold og mødte Cloud9 der var rangeret som verdens 26. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage
MIBRs lineup til kampen
FalleN, swag, coldzera, Stewie2K og tarik
Cloud9s lineup til kampen
autimatic, RUSH, refrezh, flusha og kioShiMa
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Eks-spiller til angreb på NIP
(10)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(64)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(29)
Skyesports aflyser deres første event i år
(3)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(2)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(17)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(5)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)