Ninjas in Pyjamas
Ninjas in Pyjamas vs. BIG tips & odds
ESL Pro League Season 10 Europe
14. november 201914. nov. 2019
2 - 0
BIG
Vertigo
BIGBIG
BANNED
Dust2
Ninjas in Pyjamas
BANNED
Train
BIGBIG
PICKED
Ninjas in Pyjamas
16
1
BIGBIG
Nuke
Ninjas in Pyjamas
PICKED
Ninjas in Pyjamas
19
16
BIGBIG
Overpass
Ninjas in Pyjamas
BANNED
Mirage
BIGBIG
BANNED
Inferno
LEFTOVER
Ninjas in Pyjamas
BIGBIG
Lineup
Ninjas in Pyjamas
#8
f0rest
REZ
Lekr0
Plopski
twist
50,0%
Winrate
1kamp
Win streak
Lineup
BIG
#24
tabseN
tiziaN
XANTARES
smooya
nex
64,3%
Winrate
0kampe
Win streak
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Patrik 'f0rest' Lindberg | 50 - 30 | +20 | 99.5 | 80.8% | 1.47 |
Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora | 49 - 26 | +23 | 90.1 | 86.5% | 1.39 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 38 - 36 | +2 | 76.8 | 73.1% | 1.13 |
Simon 'twist' Eliasson | 33 - 29 | +4 | 70.3 | 75.0% | 1.11 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 36 - 35 | +1 | 83.7 | 69.2% | 1.09 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 48 - 39 | +9 | 86.0 | 75.0% | 1.18 |
Johannes 'nex' Maget | 30 - 38 | -8 | 72.2 | 63.5% | 0.89 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 32 - 43 | -11 | 65.6 | 50.0% | 0.79 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 22 - 43 | -21 | 54.5 | 63.5% | 0.70 |
Tizian 'tiziaN' Feldbusch | 24 - 45 | -21 | 63.7 | 48.1% | 0.69 |
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora | 20 - 5 | +15 | 109.1 | 94.1% | 1.89 |
Patrik 'f0rest' Lindberg | 18 - 5 | +13 | 108.6 | 94.1% | 1.84 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 13 - 6 | +7 | 65.2 | 88.2% | 1.45 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 14 - 11 | +3 | 103.1 | 70.6% | 1.40 |
Simon 'twist' Eliasson | 12 - 6 | +6 | 70.3 | 94.1% | 1.32 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 12 - 14 | -2 | 70.4 | 64.7% | 0.83 |
Johannes 'nex' Maget | 8 - 15 | -7 | 60.1 | 47.1% | 0.54 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 7 - 17 | -10 | 43.5 | 47.1% | 0.45 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 5 - 16 | -11 | 44.6 | 41.2% | 0.38 |
Tizian 'tiziaN' Feldbusch | 1 - 16 | -15 | 31.8 | 35.3% | 0.20 |
Ninjas in Pyjamas | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Patrik 'f0rest' Lindberg | 32 - 25 | +7 | 95.0 | 74.3% | 1.29 |
Nicolas 'Plopski' Gonzalez Zamora | 29 - 21 | +8 | 80.9 | 82.9% | 1.15 |
Simon 'twist' Eliasson | 21 - 23 | -2 | 70.4 | 65.7% | 1.02 |
Jonas 'Lekr0' Olofsson | 25 - 30 | -5 | 82.4 | 65.7% | 0.98 |
Fredrik 'REZ' Sterner | 22 - 24 | -2 | 74.3 | 68.6% | 0.96 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Owen 'smooya' Butterfield | 36 - 25 | +11 | 93.6 | 80.0% | 1.36 |
Johannes 'nex' Maget | 22 - 23 | -1 | 78.0 | 71.4% | 1.07 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 27 - 27 | +0 | 75.9 | 54.3% | 0.99 |
Tizian 'tiziaN' Feldbusch | 23 - 29 | -6 | 79.1 | 54.3% | 0.94 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 15 - 26 | -11 | 59.9 | 71.4% | 0.82 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Ninjas in Pyjamas og BIG er en del af ESL Pro League Season 10 Europe turneringen og blev spillet 14. november 2019 kl. 18:25
Ninjas in Pyjamas var på tidspunktet rangeret som verdens 8. bedste hold og mødte BIG der var rangeret som verdens 24. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Inferno, Nuke og Train
Ninjas in Pyjamass lineup til kampen
f0rest, REZ, Lekr0, Plopski og twist
BIGs lineup til kampen
tabseN, tiziaN, XANTARES, smooya og nex
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
stank søger hold
(0)
Valve med drastisk beslutning
(27)
3 div hold søger 2 riffler til næste sæson
(1)
Stor utilfredshed med Valves regelændring
(4)
Den store finaledag
(0)
Købe ny computer
(1)
ASTRALIS AFVÆRGER KATASTROFEN EFTER VILDT COMEBACK
(54)
Trun1eX Søger hold
(4)
BIG skyder sig videre til majoren
(12)
"Penge var aldrig en motivationsfaktor og bliver det aldrig"
(17)
apEX og karrigan har tangeret dupreehs rekord
(3)
HEADKING SØGER HOLD 3-4 DIV
(10)
Vilde Maine Coon søger 3 spillere til 4 div. (Vilde katte)
(2)
Franskmænd snupper majorbillet for næsen af G2
(4)
HUNDENs fjerde dagbog fra Shanghai: "Oh fuck… Astralis"
(8)
Megabrag i vente: Her er næste rundes kampe i RMR-turneringen
(1)
Søger Hold
(6)
brink søger hold Anker / IGl / Lurker
(7)