Renegades
Renegades vs. MOUZ tips & odds
ESL Pro League Season 10 Finals
5. december 20195. dec. 2019
1 - 2
MOUZ
Vertigo
Renegades
BANNED
Overpass
MOUZ
BANNED
Nuke
Renegades
PICKED
Renegades
16
14
MOUZ
Train
MOUZ
PICKED
Renegades
8
16
MOUZ
Dust2
Renegades
BANNED
Mirage
MOUZ
BANNED
Inferno
LEFTOVER
Renegades
7
16
MOUZ
Lineup
Renegades
#23
dexter
malta
DickStacy
Sico
INS
82,2%
Winrate
1kamp
Win streak
Lineup
MOUZ
#9
chrisJ
ropz
karrigan
woxic
frozen
70,6%
Winrate
0kampe
Win streak
Renegades | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joshua 'INS' Potter | 55 - 54 | +1 | 83.8 | 77.9% | 1.10 |
Simon 'Sico' Williams | 53 - 46 | +7 | 66.9 | 67.5% | 1.01 |
Christopher 'dexter' Nong | 46 - 59 | -13 | 70.8 | 57.1% | 0.88 |
Liam 'malta' Schembri | 49 - 61 | -12 | 70.8 | 63.6% | 0.88 |
Ollie 'DickStacy' Tierney | 43 - 55 | -12 | 62.2 | 67.5% | 0.87 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Chris 'chrisJ' de Jong | 64 - 46 | +18 | 86.6 | 72.7% | 1.31 |
Robin 'ropz' Kool | 69 - 46 | +23 | 87.0 | 76.6% | 1.29 |
Finn 'karrigan' Andersen | 53 - 53 | +0 | 71.2 | 71.4% | 1.11 |
David 'frozen' Čerňanský | 50 - 46 | +4 | 73.4 | 70.1% | 1.06 |
Özgür 'woxic' Eker | 39 - 56 | -17 | 63.3 | 63.6% | 0.84 |
Renegades | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Simon 'Sico' Williams | 27 - 16 | +11 | 84.3 | 70.0% | 1.37 |
Liam 'malta' Schembri | 28 - 21 | +7 | 87.1 | 73.3% | 1.23 |
Joshua 'INS' Potter | 20 - 23 | -3 | 95.7 | 76.7% | 1.17 |
Ollie 'DickStacy' Tierney | 21 - 19 | +2 | 71.9 | 73.3% | 1.04 |
Christopher 'dexter' Nong | 18 - 22 | -4 | 66.2 | 56.7% | 0.92 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Chris 'chrisJ' de Jong | 31 - 20 | +11 | 99.8 | 73.3% | 1.48 |
David 'frozen' Čerňanský | 22 - 20 | +2 | 83.9 | 60.0% | 1.10 |
Robin 'ropz' Kool | 20 - 23 | -3 | 68.3 | 66.7% | 0.89 |
Finn 'karrigan' Andersen | 16 - 25 | -9 | 56.0 | 56.7% | 0.73 |
Özgür 'woxic' Eker | 12 - 26 | -14 | 59.3 | 46.7% | 0.56 |
Renegades | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joshua 'INS' Potter | 15 - 15 | +0 | 72.0 | 75.0% | 0.98 |
Christopher 'dexter' Nong | 16 - 17 | -1 | 75.4 | 54.2% | 0.95 |
Simon 'Sico' Williams | 15 - 13 | +2 | 59.8 | 66.7% | 0.91 |
Ollie 'DickStacy' Tierney | 6 - 19 | -13 | 33.0 | 58.3% | 0.52 |
Liam 'malta' Schembri | 7 - 22 | -15 | 50.1 | 45.8% | 0.46 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Finn 'karrigan' Andersen | 19 - 13 | +6 | 86.8 | 87.5% | 1.53 |
Chris 'chrisJ' de Jong | 21 - 13 | +8 | 96.3 | 79.2% | 1.47 |
Robin 'ropz' Kool | 21 - 10 | +11 | 82.9 | 75.0% | 1.37 |
David 'frozen' Čerňanský | 15 - 10 | +5 | 64.9 | 83.3% | 1.13 |
Özgür 'woxic' Eker | 10 - 14 | -4 | 49.3 | 66.7% | 0.79 |
Renegades | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Joshua 'INS' Potter | 20 - 16 | +4 | 80.5 | 82.6% | 1.14 |
Ollie 'DickStacy' Tierney | 16 - 17 | -1 | 80.0 | 69.6% | 1.04 |
Liam 'malta' Schembri | 14 - 18 | -4 | 71.2 | 69.6% | 0.90 |
Christopher 'dexter' Nong | 12 - 20 | -8 | 72.0 | 60.9% | 0.79 |
Simon 'Sico' Williams | 11 - 17 | -6 | 51.7 | 65.2% | 0.65 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 28 - 13 | +15 | 115.5 | 91.3% | 1.79 |
Özgür 'woxic' Eker | 17 - 16 | +1 | 83.3 | 82.6% | 1.30 |
Finn 'karrigan' Andersen | 18 - 15 | +3 | 74.9 | 73.9% | 1.21 |
David 'frozen' Čerňanský | 13 - 16 | -3 | 68.6 | 69.6% | 0.96 |
Chris 'chrisJ' de Jong | 12 - 13 | -1 | 59.3 | 65.2% | 0.94 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Renegades og MOUZ er en del af ESL Pro League Season 10 Finals turneringen og blev spillet 5. december 2019 kl. 12:00
Renegades var på tidspunktet rangeret som verdens 23. bedste hold og mødte MOUZ der var rangeret som verdens 9. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Inferno, Nuke og Train
Renegadess lineup til kampen
dexter, malta, DickStacy, Sico og INS
MOUZs lineup til kampen
chrisJ, ropz, karrigan, woxic og frozen
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(2)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(60)
Eks-spiller til angreb på NIP
(6)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(1)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(28)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)
Klar til 2. runde: Astralis runder dagen af
(8)
Flyver fra reden: SunPayus forlader Falcons
(7)