OPAA
OPAA vs. Fiend tips & odds
IEM Fall 2021 Europe Closed Qualifier
16. september 202116. sep. 2021
0 - 2
Fiend
Mirage
OPAA
BANNED
Vertigo
Fiend
BANNED
Inferno
OPAA
PICKED
OPAA
10
16
Fiend
Dust2
Fiend
PICKED
OPAA
7
16
Fiend
Ancient
Fiend
BANNED
Nuke
OPAA
BANNED
Overpass
LEFTOVER
OPAA
Fiend
Lineup
OPAA
#108
BERRY
Ryxxo
notaN
Tauson
Staehr
38,5%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Fiend
#31
bubble
v1c7oR
dream3r
REDSTAR
h4rn
61,5%
Winrate
0kampe
Win streak
OPAA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Thomas 'Ryxxo' Nielsen | 36 - 32 | +4 | 81.8 | 61.2% | 1.11 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 31 - 40 | -9 | 61.4 | 63.3% | 0.79 |
Danny 'BERRY' Krüger | 25 - 39 | -14 | 63.7 | 69.4% | 0.75 |
Anton 'notaN' Pedersen | 21 - 37 | -16 | 64.1 | 63.3% | 0.70 |
Victor 'Staehr' Staehr | 18 - 36 | -18 | 44.1 | 65.3% | 0.64 |
Fiend | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Deyvid 'h4rn' Benchev | 41 - 21 | +20 | 82.7 | 79.6% | 1.40 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 39 - 32 | +7 | 82.9 | 81.6% | 1.35 |
Simeon 'dream3r' Ganev | 41 - 24 | +17 | 87.0 | 77.6% | 1.35 |
Viktor 'v1c7oR' Dyankov | 38 - 26 | +12 | 79.1 | 77.6% | 1.29 |
Kamen 'bubble' Kostadinov | 25 - 28 | -3 | 63.3 | 77.6% | 1.01 |
OPAA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Thomas 'Ryxxo' Nielsen | 20 - 18 | +2 | 79.2 | 61.5% | 1.12 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 22 - 22 | +0 | 79.0 | 69.2% | 1.04 |
Anton 'notaN' Pedersen | 13 - 19 | -6 | 68.7 | 65.4% | 0.77 |
Danny 'BERRY' Krüger | 13 - 20 | -7 | 62.3 | 65.4% | 0.73 |
Victor 'Staehr' Staehr | 6 - 19 | -13 | 34.4 | 57.7% | 0.45 |
Fiend | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 25 - 16 | +9 | 98.8 | 84.6% | 1.59 |
Kamen 'bubble' Kostadinov | 22 - 16 | +6 | 98.0 | 84.6% | 1.45 |
Deyvid 'h4rn' Benchev | 18 - 12 | +6 | 68.5 | 73.1% | 1.16 |
Simeon 'dream3r' Ganev | 17 - 14 | +3 | 72.5 | 73.1% | 1.05 |
Viktor 'v1c7oR' Dyankov | 16 - 16 | +0 | 62.0 | 76.9% | 1.04 |
OPAA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Thomas 'Ryxxo' Nielsen | 16 - 14 | +2 | 84.8 | 60.9% | 1.11 |
Victor 'Staehr' Staehr | 12 - 17 | -5 | 55.0 | 73.9% | 0.88 |
Danny 'BERRY' Krüger | 12 - 19 | -7 | 65.3 | 73.9% | 0.77 |
Anton 'notaN' Pedersen | 8 - 18 | -10 | 58.9 | 60.9% | 0.63 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 9 - 18 | -9 | 41.6 | 56.5% | 0.52 |
Fiend | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Simeon 'dream3r' Ganev | 24 - 10 | +14 | 103.3 | 82.6% | 1.71 |
Deyvid 'h4rn' Benchev | 23 - 9 | +14 | 98.7 | 87.0% | 1.69 |
Viktor 'v1c7oR' Dyankov | 22 - 10 | +12 | 98.4 | 78.3% | 1.60 |
Hristiyan 'REDSTAR' Pironkov | 14 - 16 | -2 | 64.9 | 78.3% | 1.10 |
Kamen 'bubble' Kostadinov | 3 - 12 | -9 | 24.0 | 69.6% | 0.58 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem OPAA og Fiend er en del af IEM Fall 2021 Europe Closed Qualifier turneringen og blev spillet 16. september 2021 kl. 17:30
OPAA var på tidspunktet rangeret som verdens 108. bedste hold og mødte Fiend der var rangeret som verdens 31. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Dust2, Inferno og Overpass
OPAAs lineup til kampen
BERRY, Ryxxo, notaN, Tauson og Staehr
Fiends lineup til kampen
bubble, v1c7oR, dream3r, REDSTAR og h4rn
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(53)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
CCT og YaLLa turneringer mister VRS-rettigheder
(5)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(2)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(28)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)
Klar til 2. runde: Astralis runder dagen af
(8)
Flyver fra reden: SunPayus forlader Falcons
(7)
Transferoverblik: Store hold skifter ud før sæsonstart
(11)
NAVI pligtsejrer over kvindehold
(20)
Valve laver regelændring: Disse hold bliver påvirket
(1)