FaZe
FaZe vs. Cloud9 tips & odds
BLAST Premier Fall Groups 2024
31. juli 202431. jul. 2024
2 - 1
Cloud9
Nuke
Cloud9
BANNED
Vertigo
FaZe
BANNED
Dust2
Cloud9
PICKED
FaZe
13
10
Cloud9
Inferno
FaZe
PICKED
FaZe
7
13
Cloud9
Ancient
Cloud9
BANNED
Anubis
FaZe
BANNED
Mirage
LEFTOVER
FaZe
16
14
Cloud9
Lineup
FaZe
#6
karrigan
ropz
broky
frozen
rain
50,0%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Cloud9
-
interz
Ax1Le
ICY
Boombl4
HeavyGod
-
Winrate
0kampe
Win streak
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs 'broky' Saukants | 58 - 53 | +5 | 82.4 | 75.3% | 1.18 |
Robin 'ropz' Kool | 56 - 51 | +5 | 78.8 | 76.7% | 1.18 |
David 'frozen' Čerňanský | 53 - 48 | +5 | 75.6 | 80.8% | 1.17 |
Håvard 'rain' Nygaard | 53 - 51 | +2 | 81.2 | 75.3% | 1.13 |
Finn 'karrigan' Andersen | 30 - 55 | -25 | 56.1 | 64.4% | 0.72 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 62 - 52 | +10 | 98.5 | 78.1% | 1.37 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 70 - 44 | +26 | 86.2 | 82.2% | 1.33 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 50 - 51 | -1 | 78.9 | 75.3% | 1.07 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 39 - 56 | -17 | 60.8 | 63.0% | 0.78 |
Timofey 'interz' Yakushin | 36 - 49 | -13 | 52.5 | 72.6% | 0.78 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 27 - 13 | +14 | 114.5 | 87.0% | 1.87 |
Helvijs 'broky' Saukants | 17 - 16 | +1 | 87.3 | 73.9% | 1.34 |
David 'frozen' Čerňanský | 16 - 12 | +4 | 70.0 | 91.3% | 1.22 |
Robin 'ropz' Kool | 14 - 13 | +1 | 62.0 | 82.6% | 1.11 |
Finn 'karrigan' Andersen | 10 - 18 | -8 | 57.5 | 65.2% | 0.67 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 23 - 15 | +8 | 93.4 | 78.3% | 1.47 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 17 - 16 | +1 | 74.5 | 69.6% | 1.02 |
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 14 - 19 | -5 | 79.2 | 69.6% | 0.97 |
Timofey 'interz' Yakushin | 8 - 16 | -8 | 53.9 | 73.9% | 0.70 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 10 - 18 | -8 | 48.5 | 47.8% | 0.57 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Helvijs 'broky' Saukants | 16 - 15 | +1 | 81.3 | 80.0% | 1.18 |
Robin 'ropz' Kool | 18 - 15 | +3 | 78.7 | 75.0% | 1.14 |
David 'frozen' Čerňanský | 8 - 16 | -8 | 55.6 | 65.0% | 0.72 |
Finn 'karrigan' Andersen | 7 - 17 | -10 | 56.4 | 55.0% | 0.58 |
Håvard 'rain' Nygaard | 7 - 17 | -10 | 55.6 | 55.0% | 0.58 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 22 - 10 | +12 | 111.2 | 80.0% | 1.87 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 17 - 11 | +6 | 110.7 | 75.0% | 1.50 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 19 - 10 | +9 | 72.0 | 90.0% | 1.33 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 13 - 13 | +0 | 75.2 | 75.0% | 1.13 |
Timofey 'interz' Yakushin | 9 - 13 | -4 | 46.4 | 80.0% | 0.81 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'frozen' Čerňanský | 29 - 20 | +9 | 93.4 | 83.3% | 1.46 |
Robin 'ropz' Kool | 24 - 23 | +1 | 91.6 | 73.3% | 1.27 |
Helvijs 'broky' Saukants | 25 - 22 | +3 | 79.4 | 73.3% | 1.09 |
Håvard 'rain' Nygaard | 19 - 21 | -2 | 72.8 | 80.0% | 0.98 |
Finn 'karrigan' Andersen | 13 - 20 | -7 | 54.7 | 70.0% | 0.87 |
Cloud9 | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sergey 'Ax1Le' Rykhtorov | 26 - 23 | +3 | 104.7 | 83.3% | 1.38 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 28 - 19 | +9 | 90.0 | 80.0% | 1.26 |
Nikita 'HeavyGod' Martynenko | 16 - 24 | -8 | 61.1 | 80.0% | 0.85 |
Timofey 'interz' Yakushin | 19 - 20 | -1 | 55.5 | 66.7% | 0.84 |
Kirill 'Boombl4' Mikhailov | 16 - 25 | -9 | 60.7 | 66.7% | 0.77 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem FaZe og Cloud9 er en del af BLAST Premier Fall Groups 2024 turneringen og blev spillet 31. juli 2024 kl. 12:00
Følgende maps blev spillet: Dust2, Mirage og Inferno
FaZes lineup til kampen
karrigan, ropz, broky, frozen og rain
Cloud9s lineup til kampen
interz, Ax1Le, ICY, Boombl4 og HeavyGod
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
MAJ3R: "Vi er nødt til at komme tilbage på rette spor i år"
(0)
Officielt: MOUZ gafler Spinx
(34)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(20)
G2 ydmyger BetBoom
(6)
Pimp på pletten til IEM Katowice 2025
(7)
Brasiliansk IGL har ofret sig for holdets nye stjerne
(0)
HEROIC ryger ud til Spirit i BLAST Bounty
(1)
BLAST afholder turnering i Mexico
(0)
flameZ om ændringer: "Det føltes nødvendigt for begge parter"
(3)
Nu skydes årets første tier 1-LAN i gang
(4)
StarLadder aflyser første turnering
(0)
WOPA vinker farvel til stjernespiller
(3)
SØGER HOLD!!!
(0)
MOUZ bænker kaptajn
(21)
3400 Elo-spiller søger seriøst hold
(0)
Spirit vs HEROIC
(1)
Spirit-coach misser BLAST
(2)
Her er de første opgør ved Bounty Finals
(8)