CYBERSHOKE
CYBERSHOKE vs. Permitta tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 13
30. september 202430. sep. 2024
1 - 2
Permitta
Nuke
CYBERSHOKE
BANNED
Anubis
PermittaPermitta
BANNED
Ancient
CYBERSHOKE
PICKED
CYBERSHOKE
13
7
PermittaPermitta
Vertigo
PermittaPermitta
PICKED
CYBERSHOKE
8
13
PermittaPermitta
Inferno
CYBERSHOKE
BANNED
Dust2
PermittaPermitta
BANNED
Mirage
LEFTOVER
CYBERSHOKE
4
13
PermittaPermitta
Lineup
CYBERSHOKE
#53
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
notineki
levantino
56,4%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Permitta
#73
bnox
mASKED
maaryy
tomiko
fr3nd
45,1%
Winrate
0kampe
Win streak
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 42 - 37 | +5 | 83.8 | 74.1% | 1.06 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 37 - 36 | +1 | 61.8 | 74.1% | 1.00 |
Denis 'notineki' Kalachev | 31 - 37 | -6 | 58.0 | 69.0% | 0.87 |
Lev 'levantino' Potapov | 33 - 48 | -15 | 75.5 | 58.6% | 0.80 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 32 - 52 | -20 | 64.9 | 48.3% | 0.70 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz 'bnox' Niebisz | 56 - 34 | +22 | 106.7 | 79.3% | 1.58 |
Tomasz 'tomiko' Uroda | 59 - 36 | +23 | 99.1 | 75.9% | 1.44 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 36 - 29 | +7 | 57.1 | 84.5% | 1.04 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 28 - 35 | -7 | 57.9 | 79.3% | 0.93 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 29 - 41 | -12 | 62.5 | 75.9% | 0.86 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 18 - 10 | +8 | 75.8 | 80.0% | 1.31 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 14 - 13 | +1 | 86.7 | 80.0% | 1.21 |
Denis 'notineki' Kalachev | 14 - 11 | +3 | 57.3 | 85.0% | 1.20 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 16 - 17 | -1 | 92.5 | 60.0% | 1.15 |
Lev 'levantino' Potapov | 14 - 16 | -2 | 88.5 | 65.0% | 1.14 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz 'tomiko' Uroda | 24 - 13 | +11 | 105.9 | 80.0% | 1.53 |
Bartosz 'bnox' Niebisz | 14 - 15 | -1 | 88.9 | 70.0% | 1.08 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 14 - 14 | +0 | 60.0 | 75.0% | 0.88 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 8 - 16 | -8 | 61.1 | 70.0% | 0.76 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 6 - 18 | -12 | 39.9 | 70.0% | 0.46 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 16 - 12 | +4 | 69.6 | 81.0% | 1.22 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 18 - 14 | +4 | 104.8 | 76.2% | 1.16 |
Lev 'levantino' Potapov | 13 - 17 | -4 | 84.7 | 57.1% | 0.85 |
Denis 'notineki' Kalachev | 10 - 14 | -4 | 52.7 | 71.4% | 0.80 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 10 - 19 | -9 | 57.3 | 47.6% | 0.64 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz 'bnox' Niebisz | 20 - 13 | +7 | 106.6 | 81.0% | 1.59 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 16 - 16 | +0 | 87.5 | 76.2% | 1.18 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 13 - 10 | +3 | 63.4 | 85.7% | 1.16 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 14 - 14 | +0 | 65.5 | 76.2% | 1.13 |
Tomasz 'tomiko' Uroda | 13 - 14 | -1 | 66.4 | 66.7% | 1.00 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 10 - 10 | +0 | 54.4 | 64.7% | 0.82 |
Denis 'notineki' Kalachev | 7 - 12 | -5 | 65.4 | 47.1% | 0.64 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 3 - 14 | -11 | 35.7 | 58.8% | 0.49 |
Lev 'levantino' Potapov | 6 - 15 | -9 | 48.8 | 52.9% | 0.42 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 6 - 16 | -10 | 41.8 | 35.3% | 0.36 |
Permitta | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bartosz 'bnox' Niebisz | 22 - 6 | +16 | 127.9 | 88.2% | 2.23 |
Tomasz 'tomiko' Uroda | 22 - 9 | +13 | 131.4 | 82.4% | 1.97 |
Sebastian 'fr3nd' Kuśmierz | 9 - 5 | +4 | 46.1 | 94.1% | 1.11 |
Bartek 'mASKED' Trybuła | 7 - 7 | +0 | 58.3 | 82.4% | 1.00 |
Martin 'maaryy' Nakonieczny | 6 - 5 | +1 | 44.8 | 94.1% | 0.97 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem CYBERSHOKE og Permitta er en del af CCT Season 2 Europe Series 13 turneringen og blev spillet 30. september 2024 kl. 15:30
CYBERSHOKE var på tidspunktet rangeret som verdens 53. bedste hold og mødte Permitta der var rangeret som verdens 73. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Vertigo og Ancient
CYBERSHOKEs lineup til kampen
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki og levantino
Permittas lineup til kampen
bnox, mASKED, maaryy, tomiko og fr3nd
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Portugisisk spiller bliver kontraktfri
(1)
GODSENT skrotter hold og starter forfra
(1)
SERA rydder op: Ni spillere forlader organisationen
(2)
Nu kan du gætte på HLTV's top 20 og vinde skins
(4)
Copenhagen Wolves dropper Matas
(3)
Semifinalister skal findes
(0)
SØRBY ESPORT SØGER EN IGL TIL VORES KOMMENDE 4. DIVISION HOLD!
(1)
donk efter majorsejren: 'Jeg har brug for McDonald's med det samme'
(1)
Leder efter sidste spiller til Power
(3)
NAVI Javelins går i opløsning – spillere søger ny organisation
(0)
Fortress Main søger fuldt lineup!
(4)
Medie: m0NESY bliver i G2
(23)
device nomineret til årets AWP'er
(14)
WOPA TALENT skifter tre spillere
(0)
refrezh og raalz klar til slutspillet
(0)
BIG siger farvel til spiller
(1)
Monte tager afsked med træner og bænker KEi
(0)
Nye inspektion-animationer og meget andet i ny opdatering
(12)