ATOX
ATOX vs. The QUBE tips & odds
MESA Pro Series Fall 2024 Finals
15. oktober 202415. okt. 2024
2 - 0
The QUBE
Vertigo
ATOX
BANNED
Dust2
The QUBE
BANNED
Ancient
ATOX
PICKED
ATOX
13
4
The QUBE
Nuke
The QUBE
PICKED
ATOX
13
3
The QUBE
Inferno
ATOX
BANNED
Mirage
The QUBE
BANNED
Anubis
LEFTOVER
ATOX
The QUBE
Lineup
ATOX
#43
sk0R
MiQ
cool4st
yAmi
kabal
50,0%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
The QUBE
-
aNSeLMO
Paranormal
soloooS
Kamui
Cozen
-
Winrate
0kampe
Win streak
ATOX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yalalt 'yAmi' Oyunbileg | 39 - 13 | +26 | 116.0 | 93.9% | 1.94 |
Temuulen 'MiQ' Byambadalai | 35 - 16 | +19 | 95.5 | 84.8% | 1.77 |
Sodbileg 'cool4st' Batbaatar | 31 - 18 | +13 | 102.5 | 90.9% | 1.73 |
Tengis 'sk0R' Batjargal | 27 - 14 | +13 | 75.8 | 84.8% | 1.36 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 15 - 18 | -3 | 61.6 | 78.8% | 1.01 |
The QUBE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tamir 'Kamui' Ayurzana | 20 - 27 | -7 | 65.5 | 54.5% | 0.80 |
Enkhjavkhlan 'Cozen' Tuvshin | 18 - 30 | -12 | 61.0 | 42.4% | 0.63 |
Orgil 'Paranormal' Tsogbayar | 17 - 30 | -13 | 64.9 | 57.6% | 0.63 |
Munkh-Orkhon 'soloooS' Munkh-Och | 12 - 30 | -18 | 37.8 | 45.5% | 0.41 |
Magnai 'aNSeLMO' Natsagdorj | 12 - 30 | -18 | 51.0 | 36.4% | 0.39 |
ATOX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Sodbileg 'cool4st' Batbaatar | 19 - 9 | +10 | 120.9 | 94.1% | 2.16 |
Yalalt 'yAmi' Oyunbileg | 21 - 6 | +15 | 116.4 | 100.0% | 2.06 |
Temuulen 'MiQ' Byambadalai | 17 - 7 | +10 | 85.9 | 88.2% | 1.81 |
Tengis 'sk0R' Batjargal | 11 - 7 | +4 | 75.5 | 82.4% | 1.30 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 5 - 10 | -5 | 37.8 | 64.7% | 0.66 |
The QUBE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Enkhjavkhlan 'Cozen' Tuvshin | 11 - 15 | -4 | 69.6 | 41.2% | 0.74 |
Tamir 'Kamui' Ayurzana | 9 - 13 | -4 | 55.1 | 47.1% | 0.68 |
Orgil 'Paranormal' Tsogbayar | 7 - 16 | -9 | 61.9 | 64.7% | 0.57 |
Magnai 'aNSeLMO' Natsagdorj | 7 - 14 | -7 | 54.7 | 41.2% | 0.48 |
Munkh-Orkhon 'soloooS' Munkh-Och | 5 - 15 | -10 | 32.9 | 47.1% | 0.35 |
ATOX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yalalt 'yAmi' Oyunbileg | 18 - 7 | +11 | 115.6 | 87.5% | 1.81 |
Temuulen 'MiQ' Byambadalai | 18 - 9 | +9 | 105.6 | 81.2% | 1.76 |
Tengis 'sk0R' Batjargal | 16 - 7 | +9 | 76.1 | 87.5% | 1.43 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 10 - 8 | +2 | 86.9 | 93.8% | 1.42 |
Sodbileg 'cool4st' Batbaatar | 12 - 9 | +3 | 82.9 | 87.5% | 1.29 |
The QUBE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tamir 'Kamui' Ayurzana | 11 - 14 | -3 | 76.6 | 62.5% | 0.96 |
Orgil 'Paranormal' Tsogbayar | 10 - 14 | -4 | 68.1 | 50.0% | 0.71 |
Enkhjavkhlan 'Cozen' Tuvshin | 7 - 15 | -8 | 51.8 | 43.8% | 0.54 |
Munkh-Orkhon 'soloooS' Munkh-Och | 7 - 15 | -8 | 43.1 | 43.8% | 0.50 |
Magnai 'aNSeLMO' Natsagdorj | 5 - 16 | -11 | 47.1 | 31.2% | 0.33 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem ATOX og The QUBE er en del af MESA Pro Series Fall 2024 Finals turneringen og blev spillet 15. oktober 2024 kl. 08:30
Følgende maps blev spillet: Nuke, Ancient og Anubis
ATOXs lineup til kampen
sk0R, MiQ, cool4st, yAmi og kabal
The QUBEs lineup til kampen
aNSeLMO, Paranormal, soloooS, Kamui og Cozen
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Søger sidste mand/kvinde til 3 div hold
(6)
SØRBY ESPORT SØGER EN IGL TIL VORES KOMMENDE 4. DIVISION HOLD!
(3)
MDB entry eller ancher søger nyt hjem til powerligaen
(2)
BIG laver flere ændringer
(2)
donk efter majorsejren: 'Jeg har brug for McDonald's med det samme'
(3)
Ascend Søger 2 spillere
(7)
Nu kan du gætte på HLTV's top 20 og vinde skins
(7)
Video: Se de bedste øjeblikke fra 2024
(0)
HEADKING SØGER HOLD 4 DIV POWER
(5)
Fortress Main søger fuldt lineup!
(5)
Medie: paiN sender onliner på bænken
(6)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(9)
Portugisisk spiller bliver kontraktfri
(1)
GODSENT skrotter hold og starter forfra
(1)
SERA rydder op: Ni spillere forlader organisationen
(2)
Copenhagen Wolves dropper Matas
(3)
Semifinalister skal findes
(0)
Leder efter sidste spiller til Power
(3)