ODDIK
ODDIK vs. KRÜ tips & odds
ESL Challenger League Season 48 South America
16. oktober 202416. okt. 2024
2 - 0
KRÜ
Anubis
KRÜ
BANNED
Mirage
ODDIKODDIK
BANNED
Nuke
KRÜ
PICKED
ODDIKODDIK
13
6
KRÜ
Inferno
ODDIKODDIK
PICKED
ODDIKODDIK
13
8
KRÜ
Vertigo
KRÜ
BANNED
Dust2
ODDIKODDIK
BANNED
Ancient
LEFTOVER
ODDIKODDIK
KRÜ
Lineup
ODDIK
#79
matios
togs
ksloks
naitte
WOOD7
59,5%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
KRÜ
#88
deco
atarax1a
reversive
laser
righi
48,1%
Winrate
0kampe
Win streak
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Italo 'ksloks' Meinberg | 32 - 25 | +7 | 80.7 | 87.5% | 1.41 |
João 'naitte' Maia | 30 - 24 | +6 | 95.9 | 77.5% | 1.41 |
João 'matios' Guedes | 32 - 21 | +11 | 74.5 | 77.5% | 1.26 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 30 - 17 | +13 | 72.9 | 80.0% | 1.25 |
Victor 'togs' Rapassi | 31 - 20 | +11 | 81.1 | 82.5% | 1.22 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 23 - 30 | -7 | 76.5 | 72.5% | 0.97 |
Roberto 'reversive' Themtham | 31 - 30 | +1 | 67.8 | 62.5% | 0.87 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 21 - 30 | -9 | 63.7 | 62.5% | 0.77 |
Sebastian 'righi' Righi | 19 - 32 | -13 | 53.2 | 52.5% | 0.66 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 13 - 33 | -20 | 45.2 | 60.0% | 0.50 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
João 'naitte' Maia | 18 - 13 | +5 | 118.3 | 84.2% | 1.72 |
João 'matios' Guedes | 16 - 8 | +8 | 65.4 | 84.2% | 1.44 |
Victor 'togs' Rapassi | 18 - 10 | +8 | 95.9 | 89.5% | 1.39 |
Italo 'ksloks' Meinberg | 15 - 12 | +3 | 78.9 | 89.5% | 1.38 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 12 - 8 | +4 | 64.8 | 73.7% | 1.17 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Roberto 'reversive' Themtham | 17 - 15 | +2 | 72.9 | 57.9% | 0.93 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 10 - 14 | -4 | 66.1 | 52.6% | 0.91 |
Marcos 'deco' Amato | 10 - 16 | -6 | 72.6 | 68.4% | 0.87 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 6 - 16 | -10 | 48.5 | 68.4% | 0.60 |
Sebastian 'righi' Righi | 8 - 18 | -10 | 46.7 | 52.6% | 0.49 |
ODDIK | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Italo 'ksloks' Meinberg | 17 - 13 | +4 | 82.3 | 85.7% | 1.46 |
Adriano 'WOOD7' Cerato | 18 - 9 | +9 | 80.2 | 85.7% | 1.34 |
João 'matios' Guedes | 16 - 13 | +3 | 82.7 | 71.4% | 1.17 |
João 'naitte' Maia | 12 - 11 | +1 | 75.6 | 71.4% | 1.15 |
Victor 'togs' Rapassi | 13 - 10 | +3 | 67.7 | 76.2% | 1.09 |
KRÜ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marcos 'deco' Amato | 13 - 14 | -1 | 80.0 | 76.2% | 1.08 |
Roberto 'reversive' Themtham | 14 - 15 | -1 | 63.2 | 66.7% | 0.83 |
Sebastian 'righi' Righi | 11 - 14 | -3 | 59.2 | 52.4% | 0.81 |
Joaquin 'atarax1a' Biglieri | 11 - 16 | -5 | 61.6 | 71.4% | 0.69 |
Eduardo 'laser' Chshekin | 7 - 17 | -10 | 42.2 | 52.4% | 0.42 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem ODDIK og KRÜ er en del af ESL Challenger League Season 48 South America turneringen og blev spillet 16. oktober 2024 kl. 00:00
ODDIK var på tidspunktet rangeret som verdens 79. bedste hold og mødte KRÜ der var rangeret som verdens 88. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Inferno, Nuke og Ancient
ODDIKs lineup til kampen
matios, togs, ksloks, naitte og WOOD7
KRÜs lineup til kampen
deco, atarax1a, reversive, laser og righi
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Søger sidste mand/kvinde til 3 div hold
(6)
SØRBY ESPORT SØGER EN IGL TIL VORES KOMMENDE 4. DIVISION HOLD!
(3)
MDB entry eller ancher søger nyt hjem til powerligaen
(2)
BIG laver flere ændringer
(2)
donk efter majorsejren: 'Jeg har brug for McDonald's med det samme'
(3)
Ascend Søger 2 spillere
(7)
Nu kan du gætte på HLTV's top 20 og vinde skins
(7)
Video: Se de bedste øjeblikke fra 2024
(0)
HEADKING SØGER HOLD 4 DIV POWER
(5)
Fortress Main søger fuldt lineup!
(5)
Medie: paiN sender onliner på bænken
(6)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(9)
Portugisisk spiller bliver kontraktfri
(1)
GODSENT skrotter hold og starter forfra
(1)
SERA rydder op: Ni spillere forlader organisationen
(2)
Copenhagen Wolves dropper Matas
(3)
Semifinalister skal findes
(0)
Leder efter sidste spiller til Power
(3)