De første hold skal hjem i dag
Det er blevet dag to i IEM Katowices play-in-stadie, og torsdag skal de første hold både sendes videre til hovedturneringen, mens vi også skal sige farvel til de første tre mandskaber, som skal elimineres fra turneringen.
Efter gårsdagens resultater står det klart, at Astralis, FlyQuest, Virtus.pro, SAW, BIG og Imperial fe er i farezonen og med et nederlag i dagens kampe vil ryge ud af kvalifikationsturneringen, hvor pladser i hovedturneringen er på højkant.
Efter nederlaget til MIBR står Astralis torsdag overfor FlyQuest, som måtte se sig slået af 3DMAX i åbningskampen, og kun en sejr tæller for cadiaNs tropper, da endnu et nederlag vil betyde exit fra play-in-stadiet.
Skulle Astralis snuppe sejren, vil de dog holde liv i drømmen om en plads i hovedturneringen, da de i så fald skal møde enten GamerLegion eller paiN fredag aften om en plads videre.
Netop GamerLegion og paiN spiller om avancement allerede torsdag eftermiddag, efter de hver slog henholdsvis Virtus.pro og SAW i onsdagens kampe.
Det samme gør 3DMAX og MIBR, mens dagen rundes af med kampen mellem HEROIC og Eternal Fire, der ligeledes øjner en plads i hovedturneringen, som begynder lørdag i denne uge.
Samtidig med HEROICs kamp skal Imperial fe endnu engang i kamp, når de møder BIG i dagens sidste elimineringskamp.
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Petr 'fame' Bolyshev | 37 - 14 | +23 | 109.3 | 87.9% | 1.80 |
Evgenii 'FL1T' Lebedev | 33 - 16 | +17 | 98.4 | 84.8% | 1.50 |
Denis 'electroNic' Sharipov | 27 - 20 | +7 | 96.4 | 87.9% | 1.47 |
Kaisar 'ICY' Faiznurov | 24 - 15 | +9 | 69.5 | 84.8% | 1.25 |
Timur 'FL4MUS' Marev | 18 - 20 | -2 | 67.3 | 87.9% | 1.15 |
SAW | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ricardo 'roman' Oliveira | 19 - 28 | -9 | 71.8 | 69.7% | 0.84 |
André 'Ag1l' Gil | 17 - 26 | -9 | 67.4 | 69.7% | 0.80 |
José 'Shr' Gil | 19 - 30 | -11 | 69.4 | 54.5% | 0.77 |
Christopher 'MUTiRiS' Fernandes | 19 - 27 | -8 | 53.4 | 60.6% | 0.68 |
João 'story' Vieira | 10 - 28 | -18 | 36.0 | 39.4% | 0.38 |
paiN | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'nqz' Soares | 24 - 23 | +1 | 74.3 | 76.5% | 0.93 |
Kaue 'kauez' Kaschuk | 15 - 25 | -10 | 65.3 | 67.6% | 0.79 |
David 'dav1deuS' Tapia Maldonado | 19 - 29 | -10 | 59.0 | 52.9% | 0.68 |
Rodrigo 'biguzera' Bittencourt | 11 - 27 | -16 | 51.6 | 61.8% | 0.57 |
João 'snow' Vinicius | 13 - 29 | -16 | 41.6 | 58.8% | 0.54 |
GamerLegion | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Fredrik 'REZ' Sterner | 35 - 19 | +16 | 103.1 | 76.5% | 1.57 |
Henrich 'sl3nd' Hevesi | 27 - 13 | +14 | 85.3 | 91.2% | 1.54 |
Erik 'ztr' Gustafsson | 26 - 18 | +8 | 88.5 | 70.6% | 1.29 |
Oldřich 'PR' Nový | 25 - 13 | +12 | 77.5 | 79.4% | 1.24 |
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof | 20 - 19 | +1 | 65.1 | 79.4% | 1.01 |
FlyQuest | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Christopher 'dexter' Nong | 51 - 44 | +7 | 99.5 | 72.6% | 1.33 |
Jay 'Liazz' Tregillgas | 51 - 32 | +19 | 79.7 | 77.4% | 1.24 |
Iulian 'regali' Harjău | 52 - 32 | +20 | 75.2 | 80.6% | 1.23 |
Joshua 'INS' Potter | 40 - 45 | -5 | 79.2 | 74.2% | 1.06 |
Declan 'Vexite' Portelli | 38 - 45 | -7 | 67.3 | 69.4% | 0.94 |
Astralis | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nicolai 'device' Reedtz | 47 - 42 | +5 | 79.8 | 71.0% | 1.15 |
Victor 'Staehr' Staehr | 39 - 47 | -8 | 77.1 | 74.2% | 1.09 |
Martin 'stavn' Lund | 41 - 49 | -8 | 85.4 | 64.5% | 0.97 |
Jakob 'jabbi' Nygaard | 35 - 47 | -12 | 63.5 | 58.1% | 0.82 |
Casper 'cadiaN' Møller | 34 - 47 | -13 | 62.6 | 59.7% | 0.81 |
3DMAX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lucky' Chastang | 37 - 27 | +10 | 76.9 | 92.5% | 1.25 |
Bryan 'Maka' Canda | 40 - 32 | +8 | 86.1 | 79.2% | 1.23 |
Pierre 'Ex3rcice' Bulinge | 40 - 32 | +8 | 75.6 | 73.6% | 1.15 |
Thomas 'Djoko' Pavoni | 36 - 38 | -2 | 81.8 | 79.2% | 1.13 |
Filip 'Graviti' Brankovic | 35 - 33 | +2 | 73.4 | 69.8% | 1.10 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
André 'drop' Abreu | 46 - 38 | +8 | 85.0 | 69.8% | 1.08 |
Raphael 'exit' Lacerda | 28 - 36 | -8 | 69.0 | 69.8% | 0.90 |
Felipe 'insani' Yuji | 31 - 43 | -12 | 72.9 | 66.0% | 0.90 |
Rafael 'saffee' Costa | 30 - 37 | -7 | 57.9 | 71.7% | 0.84 |
Lucas 'Lucaozy' Neves | 23 - 36 | -13 | 52.2 | 62.3% | 0.74 |
BIG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Karim 'Krimbo' Moussa | 34 - 15 | +19 | 87.8 | 91.4% | 1.54 |
Marcel 'hyped' Köhn | 29 - 15 | +14 | 82.3 | 77.1% | 1.48 |
Jon 'JDC' de Castro | 28 - 20 | +8 | 89.7 | 91.4% | 1.47 |
Johannes 'tabseN' Wodarz | 27 - 17 | +10 | 91.8 | 82.9% | 1.36 |
Can 'kyuubii' Ali | 30 - 20 | +10 | 87.6 | 77.1% | 1.32 |
Imperial fe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alexandra 'twenty3' Timonina | 27 - 29 | -2 | 66.7 | 60.0% | 0.90 |
Ana 'ANa' Dumbravă | 17 - 28 | -11 | 66.5 | 62.9% | 0.77 |
Kamen 'bubble' Kostadinov | 17 - 31 | -14 | 61.8 | 60.0% | 0.64 |
Zainab 'zAAz' Turkie | 13 - 30 | -17 | 54.4 | 48.6% | 0.51 |
Katarína 'Kat' Vašková | 12 - 30 | -18 | 42.3 | 57.1% | 0.47 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 46 - 38 | +8 | 89.2 | 79.6% | 1.29 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 46 - 37 | +9 | 89.9 | 74.1% | 1.27 |
Özgür 'woxic' Eker | 45 - 34 | +11 | 73.1 | 83.3% | 1.20 |
Samet 'jottAAA' Köklü | 36 - 34 | +2 | 75.6 | 74.1% | 1.09 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 26 - 36 | -10 | 62.7 | 68.5% | 0.85 |
HEROIC | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Andrey 'tN1R' Tatarinovich | 40 - 37 | +3 | 90.2 | 72.2% | 1.20 |
Simon 'yxngstxr' Boije | 45 - 40 | +5 | 80.4 | 75.9% | 1.07 |
Yasin 'xfl0ud' Koç | 33 - 45 | -12 | 75.6 | 66.7% | 0.93 |
Álvaro 'SunPayus' García | 33 - 37 | -4 | 59.7 | 74.1% | 0.88 |
Linus 'LNZ' Holtäng | 23 - 40 | -17 | 49.6 | 61.1% | 0.66 |
Pain > GL
Flyquest > Astralis
3DMAX > MIBR
Big > Imp fe
EF < Heroic
3DMAX
BIG
Er vel 3/5 pt
Men når man ikke selv gætter, så er det også nemt at sidde og se på resultaterne :)
Os altid nem at gætte, når man vælger favoritterne? Eller hvad?
Valgte 2 ud af 6 der ikke er favoritter, men stadig nemmere at sidde og side og sige folk gætter forkert, når man sidder med resultatet bagefter.,,
God aften.
Det kunne lune en del, hvis de vinder 2-0 overbevisende.
For mig er det måske lidt Vildt at astralis fortsat har så lave odds i disse kampe.
Men please.. kom nu med 2 x 13-2 eller sådan noget.