MOUZ
MOUZ vs. Complexity tips & odds
IEM Katowice 2021 Play-in
17. februar 202117. feb. 2021
2 - 1
Complexity
Train
ComplexityComplexity
BANNED
Overpass
MOUZ
BANNED
Mirage
ComplexityComplexity
PICKED
MOUZ
8
16
ComplexityComplexity
Dust2
MOUZ
PICKED
MOUZ
19
17
ComplexityComplexity
Vertigo
ComplexityComplexity
BANNED
Inferno
MOUZ
BANNED
Nuke
LEFTOVER
MOUZ
16
3
ComplexityComplexity
Lineup
MOUZ
#14
dexter
frozen
acoR
ropz
Bymas
68,8%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Complexity
#8
jks
RUSH
k0nfig
poizon
blameF
42,1%
Winrate
1kamp
Win streak
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 70 - 47 | +23 | 93.4 | 78.5% | 1.41 |
David 'frozen' Čerňanský | 64 - 48 | +16 | 94.2 | 79.7% | 1.34 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 59 - 50 | +9 | 67.3 | 73.4% | 1.13 |
Christopher 'dexter' Nong | 50 - 58 | -8 | 71.4 | 68.4% | 0.96 |
Aurimas 'Bymas' Pipiras | 37 - 47 | -10 | 50.0 | 70.9% | 0.89 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valentin 'poizon' Vasilev | 71 - 59 | +12 | 88.0 | 69.6% | 1.17 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 52 - 52 | +0 | 73.1 | 72.2% | 1.00 |
Kristian 'k0nfig' Wienecke | 48 - 57 | -9 | 70.3 | 59.5% | 0.93 |
William 'RUSH' Wierzba | 46 - 61 | -15 | 63.7 | 62.0% | 0.87 |
Justin 'jks' Savage | 33 - 51 | -18 | 51.1 | 55.7% | 0.68 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
David 'frozen' Čerňanský | 23 - 17 | +6 | 111.6 | 70.8% | 1.47 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 16 - 19 | -3 | 63.0 | 62.5% | 0.87 |
Robin 'ropz' Kool | 13 - 18 | -5 | 60.2 | 58.3% | 0.77 |
Aurimas 'Bymas' Pipiras | 9 - 15 | -6 | 36.2 | 50.0% | 0.63 |
Christopher 'dexter' Nong | 8 - 20 | -12 | 51.2 | 58.3% | 0.59 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valentin 'poizon' Vasilev | 25 - 14 | +11 | 95.0 | 87.5% | 1.57 |
Kristian 'k0nfig' Wienecke | 19 - 15 | +4 | 91.1 | 66.7% | 1.27 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 18 - 14 | +4 | 71.8 | 79.2% | 1.21 |
Justin 'jks' Savage | 16 - 12 | +4 | 72.5 | 70.8% | 1.09 |
William 'RUSH' Wierzba | 11 - 14 | -3 | 53.1 | 58.3% | 0.85 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 38 - 19 | +19 | 103.4 | 83.3% | 1.64 |
David 'frozen' Čerňanský | 23 - 24 | -1 | 88.5 | 80.6% | 1.12 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 21 - 23 | -2 | 54.9 | 72.2% | 1.00 |
Christopher 'dexter' Nong | 26 - 27 | -1 | 74.2 | 66.7% | 0.99 |
Aurimas 'Bymas' Pipiras | 17 - 23 | -6 | 50.4 | 80.6% | 0.90 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
William 'RUSH' Wierzba | 29 - 29 | +0 | 80.1 | 77.8% | 1.17 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 23 - 20 | +3 | 73.1 | 72.2% | 1.07 |
Valentin 'poizon' Vasilev | 28 - 28 | +0 | 79.8 | 61.1% | 1.00 |
Kristian 'k0nfig' Wienecke | 23 - 25 | -2 | 66.3 | 58.3% | 0.96 |
Justin 'jks' Savage | 13 - 23 | -10 | 48.6 | 55.6% | 0.66 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 19 - 10 | +9 | 116.4 | 94.7% | 1.85 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 22 - 8 | +14 | 96.0 | 89.5% | 1.76 |
David 'frozen' Čerňanský | 18 - 7 | +11 | 83.1 | 89.5% | 1.67 |
Christopher 'dexter' Nong | 16 - 11 | +5 | 91.5 | 84.2% | 1.42 |
Aurimas 'Bymas' Pipiras | 11 - 9 | +2 | 66.9 | 78.9% | 1.27 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Valentin 'poizon' Vasilev | 18 - 17 | +1 | 94.6 | 63.2% | 1.03 |
Benjamin 'blameF' Bremer | 11 - 18 | -7 | 74.8 | 63.2% | 0.61 |
Kristian 'k0nfig' Wienecke | 6 - 17 | -11 | 51.5 | 52.6% | 0.51 |
William 'RUSH' Wierzba | 6 - 18 | -12 | 45.9 | 36.8% | 0.39 |
Justin 'jks' Savage | 4 - 16 | -12 | 28.8 | 36.8% | 0.27 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem MOUZ og Complexity er en del af IEM Katowice 2021 Play-in turneringen og blev spillet 17. februar 2021 kl. 19:10
MOUZ var på tidspunktet rangeret som verdens 14. bedste hold og mødte Complexity der var rangeret som verdens 8. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Dust2, Mirage og Nuke
MOUZs lineup til kampen
dexter, frozen, acoR, ropz og Bymas
Complexitys lineup til kampen
jks, RUSH, k0nfig, poizon og blameF
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(2)
CCT og YaLLa turneringer mister VRS-rettigheder
(4)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(38)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(9)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(28)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)
Klar til 2. runde: Astralis runder dagen af
(8)
Flyver fra reden: SunPayus forlader Falcons
(7)
Transferoverblik: Store hold skifter ud før sæsonstart
(11)
NAVI pligtsejrer over kvindehold
(20)
Valve laver regelændring: Disse hold bliver påvirket
(1)
🔴🔴🔴Pendragon Esport🔴🔴🔴 👾👾👾SØGER 3 SPILLERE👾👾👾
(14)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(17)
Video: Bag om STYKOs nye danskerhold
(0)