MIBR
MIBR vs. Legacy tips & odds
CCT 2023 Online Finals 3
23. september 202323. sep. 2023
2 - 0
Legacy
Vertigo
Legacy
BANNED
Overpass
MIBRMIBR
BANNED
Inferno
Legacy
PICKED
MIBRMIBR
16
7
Legacy
Mirage
MIBRMIBR
PICKED
MIBRMIBR
16
12
Legacy
Anubis
Legacy
BANNED
Ancient
MIBRMIBR
BANNED
Nuke
LEFTOVER
MIBRMIBR
Legacy
Lineup
MIBR
#23
exit
saffee
drop
brnz4n
insani
55,6%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
Legacy
#75
coldzera
dumau
NEKIZ
nqz
latto
66,7%
Winrate
2kampe
Win streak
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 40 - 28 | +12 | 92.9 | 76.5% | 1.35 |
Rafael 'saffee' Costa | 32 - 25 | +7 | 71.3 | 78.4% | 1.18 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 40 - 30 | +10 | 73.8 | 78.4% | 1.17 |
Felipe 'insani' Yuji | 32 - 24 | +8 | 74.3 | 74.5% | 1.15 |
André 'drop' Abreu | 28 - 28 | +0 | 60.7 | 74.5% | 1.01 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 35 - 35 | +0 | 70.5 | 64.7% | 0.98 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 30 - 35 | -5 | 67.2 | 56.9% | 0.91 |
Lucas 'nqz' Soares | 25 - 31 | -6 | 57.2 | 62.7% | 0.85 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 22 - 34 | -12 | 58.0 | 64.7% | 0.76 |
Marcelo 'coldzera' David | 23 - 40 | -17 | 52.5 | 56.9% | 0.66 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Felipe 'insani' Yuji | 20 - 8 | +12 | 84.6 | 87.0% | 1.51 |
Raphael 'exit' Lacerda | 20 - 10 | +10 | 99.3 | 82.6% | 1.48 |
Rafael 'saffee' Costa | 15 - 10 | +5 | 84.1 | 82.6% | 1.34 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 21 - 14 | +7 | 77.3 | 78.3% | 1.24 |
André 'drop' Abreu | 11 - 13 | -2 | 55.1 | 78.3% | 0.94 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 15 - 18 | -3 | 70.8 | 73.9% | 0.96 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 13 - 17 | -4 | 72.9 | 56.5% | 0.93 |
Lucas 'nqz' Soares | 9 - 16 | -7 | 52.9 | 60.9% | 0.72 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 9 - 19 | -10 | 59.7 | 60.9% | 0.69 |
Marcelo 'coldzera' David | 9 - 18 | -9 | 36.3 | 47.8% | 0.51 |
MIBR | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Raphael 'exit' Lacerda | 20 - 18 | +2 | 87.6 | 71.4% | 1.26 |
Breno 'brnz4n' Poletto | 19 - 16 | +3 | 70.9 | 78.6% | 1.12 |
André 'drop' Abreu | 17 - 15 | +2 | 65.4 | 71.4% | 1.07 |
Rafael 'saffee' Costa | 17 - 15 | +2 | 60.7 | 75.0% | 1.05 |
Felipe 'insani' Yuji | 12 - 16 | -4 | 65.8 | 64.3% | 0.90 |
Legacy | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bruno 'latto' Rebelatto | 20 - 17 | +3 | 70.3 | 57.1% | 1.00 |
Lucas 'nqz' Soares | 16 - 15 | +1 | 60.8 | 64.3% | 0.97 |
Eduardo 'dumau' Wolkmer | 17 - 18 | -1 | 62.5 | 57.1% | 0.90 |
Gabriel 'NEKIZ' Schenato | 13 - 15 | -2 | 56.6 | 67.9% | 0.83 |
Marcelo 'coldzera' David | 14 - 22 | -8 | 65.8 | 64.3% | 0.80 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem MIBR og Legacy er en del af CCT 2023 Online Finals 3 turneringen og blev spillet 23. september 2023 kl. 20:50
MIBR var på tidspunktet rangeret som verdens 23. bedste hold og mødte Legacy der var rangeret som verdens 75. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Nuke
MIBRs lineup til kampen
exit, saffee, drop, brnz4n og insani
Legacys lineup til kampen
coldzera, dumau, NEKIZ, nqz og latto
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Vildt device-comeback baner vejen for Astralis-sejr
(43)
Astralis vs Wildcard
(4)
jabbi søger hold
(128)
Nu skal Astralis i aktion for første gang i 2025
(13)
kraghen sejrer i debut mod danskerhold
(2)
donk og Spirit starter året med en sejr
(4)
Nu er Shanghai-stickers røget på udsalg
(0)
Perfecto afkræfter rygte om mange tilbud
(0)
Det nye HEROIC-mandskab vinder sin debut
(7)
NertZ starter stærkt i Liquid
(1)
WOPA vinder akademiholdsdysten
(0)
Spirit vinder den første Train-kamp i tier 1
(4)
Spirit vs fnatic
(3)
Video: Botman viser, hvordan man lukker B på Nuke
(0)
I aften skydes AceZone 1. Division i gang
(1)
dexter viser vejen for FlyQuest
(3)
Skidt nyt: Astralis misser ESL Pro League
(18)
BR0 SKIFTER TIL USA
(26)