Israel
Israel vs. Croatia tips & odds
IESF World Championship 2024 Europe Closed Qualifier 2
9. juli 20249. jul. 2024
0 - 2
Croatia
Anubis
Croatia
BANNED
Vertigo
Israel
BANNED
Mirage
Croatia
PICKED
Israel
10
13
Croatia
Ancient
Israel
PICKED
Israel
16
19
Croatia
Nuke
Croatia
BANNED
Dust2
Israel
BANNED
Inferno
LEFTOVER
Israel
Croatia
Lineup
Israel
-
shushan
AMSALEM
BluePho3nix
meztal
Zax1e
-
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Croatia
-
ROGA
Šego
Maki
rbfurious
Salted
-
Winrate
0kampe
Win streak
Israel | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 49 - 40 | +9 | 89.1 | 67.2% | 1.17 |
Shiran 'shushan' Shushan | 46 - 40 | +6 | 79.2 | 67.2% | 1.08 |
Doron 'Zax1e' Prizent | 42 - 46 | -4 | 76.1 | 70.7% | 1.03 |
Meytar 'AMSALEM' Amsalem | 36 - 44 | -8 | 75.8 | 70.7% | 1.01 |
Tal 'meztal' Hahiashvili | 22 - 41 | -19 | 51.4 | 65.5% | 0.72 |
Croatia | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marin 'ROGA' Rogić | 32 - 10 | +22 | 116.6 | 87.0% | 2.13 |
Marko 'Maki' Mijatović | 54 - 40 | +14 | 96.0 | 84.5% | 1.41 |
Roko 'rbfurious' Barišić | 36 - 42 | -6 | 83.1 | 75.9% | 1.07 |
Gabrijel 'Šego' Šego | 33 - 36 | -3 | 65.4 | 77.6% | 1.04 |
Neo 'Neo' Čikić | 20 - 23 | -3 | 65.2 | 77.1% | 1.00 |
Krunoslav 'Salted' Katalinić | 36 - 44 | -8 | 67.1 | 70.7% | 0.94 |
Israel | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shiran 'shushan' Shushan | 21 - 18 | +3 | 85.3 | 65.2% | 1.15 |
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 18 - 14 | +4 | 79.2 | 65.2% | 1.12 |
Meytar 'AMSALEM' Amsalem | 11 - 18 | -7 | 66.5 | 60.9% | 0.81 |
Doron 'Zax1e' Prizent | 15 - 18 | -3 | 62.3 | 60.9% | 0.81 |
Tal 'meztal' Hahiashvili | 9 - 18 | -9 | 63.2 | 56.5% | 0.72 |
Croatia | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marin 'ROGA' Rogić | 32 - 10 | +22 | 116.6 | 87.0% | 2.13 |
Marko 'Maki' Mijatović | 20 - 16 | +4 | 98.6 | 82.6% | 1.41 |
Roko 'rbfurious' Barišić | 15 - 16 | -1 | 81.7 | 82.6% | 1.14 |
Gabrijel 'Šego' Šego | 11 - 14 | -3 | 55.5 | 78.3% | 0.97 |
Krunoslav 'Salted' Katalinić | 8 - 18 | -10 | 47.3 | 60.9% | 0.57 |
Israel | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maoz 'BluePho3nix' Paz | 31 - 26 | +5 | 95.7 | 68.6% | 1.21 |
Doron 'Zax1e' Prizent | 27 - 28 | -1 | 85.2 | 77.1% | 1.19 |
Meytar 'AMSALEM' Amsalem | 25 - 26 | -1 | 81.9 | 77.1% | 1.15 |
Shiran 'shushan' Shushan | 25 - 22 | +3 | 75.2 | 68.6% | 1.03 |
Tal 'meztal' Hahiashvili | 13 - 23 | -10 | 43.6 | 71.4% | 0.73 |
Croatia | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Marko 'Maki' Mijatović | 34 - 24 | +10 | 94.3 | 85.7% | 1.42 |
Krunoslav 'Salted' Katalinić | 28 - 26 | +2 | 80.1 | 77.1% | 1.20 |
Gabrijel 'Šego' Šego | 22 - 22 | +0 | 71.9 | 77.1% | 1.09 |
Roko 'rbfurious' Barišić | 21 - 26 | -5 | 84.1 | 71.4% | 1.04 |
Neo 'Neo' Čikić | 20 - 23 | -3 | 65.2 | 77.1% | 1.00 |
VODS
Ingen VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Israel og Croatia er en del af IESF World Championship 2024 Europe Closed Qualifier 2 turneringen og blev spillet 9. juli 2024 kl. 17:00
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Ancient
Israels lineup til kampen
shushan, AMSALEM, BluePho3nix, meztal og Zax1e
Croatias lineup til kampen
ROGA, Šego, Maki, rbfurious og Salted
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
KÆMPE KRISE: ASTRALIS MISSER ENDNU EN MAJOR
(92)
POWER Liga-vindere skal dyste i online-turnering
(0)
OVERSIGT: Her er alle hold, der stiller klar til Major i Shanghai
(4)
Søger spiller til 4 division
(1)
DANSK FIASKO: SASHI UDE AF MAJOR-RÆSET
(27)
IGL SØGES (2 div)
(1)
Første major uden et rent dansk hold
(24)
WOPA VINDER POWER LIGAEN
(13)
Zit0 søger hold
(1)
Imperial fe vinder ESL Impact
(0)
Vilde Manx søger 3 spiller til 4.div (Vilde Katte)
(4)
brink søger hold Anker / IGl / Lurker
(8)
Spirit snupper Europas sidste major-plads
(0)
RMR-deltager bænker spiller
(0)
!!!N 1 c k l 4 s | Søger hold 3-4 div!!!
(11)
Her er de afgørende kampe: Spirit og Sashi tørner sammen
(15)
Spirit vs Sashi
(2)
NIP spiller sig tættere på majoren
(1)