Space

Space vs. Endpoint tips & odds

CCT Season 2 Europe Series 7
28. juli 202428. jul. 2024
1 - 2
Endpoint
Inferno
BANNED
Nuke
BANNED
Anubis
PICKED
13
9
Mirage
PICKED
11
13
Ancient
BANNED
Vertigo
BANNED
Dust2
LEFTOVER
5
13
Lineup
Space
#66
Daniil 'X5G7V' Maryshev
X5G7V
Timofey 'fozil' Komkov
fozil
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov
TruNiQ
Georgiy 'Vert' Kinzyagulov
Vert
Danil 'danistzz' Roslyakov
danistzz
58,3%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Endpoint
#89
Jan 'cej0t' Dyl
cej0t
Max 'MiGHTYMAX' Heath
Storbritannien MiGHTYMAX
Oscar 'AZUWU' Bell
Storbritannien AZUWU
Kia 'Surreal' Man
Storbritannien Surreal
Joey 'CRUC1AL' Steusel
CRUC1AL
38,5%
Winrate
0kampe
Win streak
Space K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Daniil 'X5G7V' Maryshev 40 - 44 -4 74.8 71.9% 1.08
Danil 'danistzz' Roslyakov 41 - 41 +0 66.0 70.3% 1.00
Georgiy 'Vert' Kinzyagulov 35 - 43 -8 68.2 65.6% 0.97
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 40 - 48 -8 63.0 65.6% 0.92
Timofey 'fozil' Komkov 34 - 45 -11 64.8 73.4% 0.89
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Joey 'CRUC1AL' Steusel 68 - 33 +35 115.1 82.8% 1.70
Jan 'cej0t' Dyl 43 - 39 +4 79.6 84.4% 1.16
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 37 - 37 +0 76.2 78.1% 1.12
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 42 - 36 +6 64.5 81.2% 1.09
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 30 - 45 -15 49.5 68.8% 0.75
Space K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 21 - 13 +8 79.4 77.3% 1.43
Daniil 'X5G7V' Maryshev 15 - 14 +1 84.3 81.8% 1.30
Danil 'danistzz' Roslyakov 16 - 12 +4 78.9 72.7% 1.17
Georgiy 'Vert' Kinzyagulov 16 - 15 +1 79.9 68.2% 1.16
Timofey 'fozil' Komkov 9 - 11 -2 63.2 95.5% 1.09
1 - 1
2 - 1
3 - 1
4 - 2
5 - 5
6 - 5
7 - 8
8 - 8
9 - 8
10 - 8
11 - 8
12 - 8
13 - 9
0 - 1
3 - 2
4 - 3
4 - 4
4 - 5
6 - 6
6 - 7
6 - 8
12 - 9
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Joey 'CRUC1AL' Steusel 26 - 13 +13 121.1 95.5% 1.78
Jan 'cej0t' Dyl 9 - 15 -6 63.0 86.4% 0.91
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 12 - 16 -4 57.3 72.7% 0.87
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 9 - 16 -7 62.5 72.7% 0.78
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 9 - 17 -8 50.5 68.2% 0.72
Space K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Daniil 'X5G7V' Maryshev 18 - 15 +3 82.8 79.2% 1.27
Georgiy 'Vert' Kinzyagulov 16 - 15 +1 75.8 75.0% 1.14
Danil 'danistzz' Roslyakov 12 - 16 -4 58.0 70.8% 0.85
Timofey 'fozil' Komkov 13 - 18 -5 59.8 58.3% 0.78
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 13 - 20 -7 59.6 58.3% 0.69
1 - 2
2 - 2
3 - 5
4 - 7
5 - 7
6 - 9
7 - 10
8 - 10
9 - 10
10 - 11
11 - 11
0 - 1
0 - 2
2 - 3
2 - 4
2 - 5
3 - 6
3 - 7
5 - 8
5 - 9
6 - 10
9 - 11
11 - 12
11 - 13
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Joey 'CRUC1AL' Steusel 25 - 12 +13 108.6 70.8% 1.67
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 18 - 14 +4 76.5 83.3% 1.22
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 15 - 14 +1 77.5 79.2% 1.16
Jan 'cej0t' Dyl 16 - 14 +2 74.5 79.2% 1.10
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 9 - 18 -9 54.0 54.2% 0.61
Space K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Danil 'danistzz' Roslyakov 13 - 13 +0 61.1 66.7% 1.00
Timofey 'fozil' Komkov 12 - 16 -4 73.5 66.7% 0.82
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 6 - 15 -9 47.5 61.1% 0.64
Daniil 'X5G7V' Maryshev 7 - 15 -8 52.4 50.0% 0.60
Georgiy 'Vert' Kinzyagulov 3 - 13 -10 43.8 50.0% 0.56
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 4
5 - 8
3 - 1
3 - 2
3 - 3
3 - 4
4 - 5
4 - 6
4 - 7
4 - 8
5 - 9
5 - 10
5 - 11
5 - 12
5 - 13
Endpoint K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Joey 'CRUC1AL' Steusel 17 - 8 +9 116.4 83.3% 1.66
Jan 'cej0t' Dyl 18 - 10 +8 106.8 88.9% 1.61
Storbritannien Max 'MiGHTYMAX' Heath 13 - 7 +6 91.2 83.3% 1.51
Storbritannien Kia 'Surreal' Man 12 - 6 +6 57.2 88.9% 1.22
Storbritannien Oscar 'AZUWU' Bell 12 - 10 +2 42.2 88.9% 1.00
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem Space og Endpoint er en del af CCT Season 2 Europe Series 7 turneringen og blev spillet 28. juli 2024 kl. 11:30

Space var på tidspunktet rangeret som verdens 66. bedste hold og mødte Endpoint der var rangeret som verdens 89. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Dust2, Mirage og Anubis

Spaces lineup til kampen
X5G7V, fozil, TruNiQ, Vert og danistzz
Endpoints lineup til kampen
cej0t, MiGHTYMAX, AZUWU, Surreal og CRUC1AL
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.