CYBERSHOKE

CYBERSHOKE vs. MOUZ NXT tips & odds

Hellcase Cup 10
29. juli 202429. jul. 2024
1 - 2
MOUZ NXT
Mirage
BANNED
Nuke
BANNED
Vertigo
PICKED
14
16
Anubis
PICKED
13
7
Dust2
BANNED
Ancient
BANNED
Inferno
LEFTOVER
7
13
Lineup
CYBERSHOKE
#98
Ilya 'FenomeN' Kolodko
FenomeN
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov
sstiNiX
Daniil 'lov1kus' Nikitin
lov1kus
Denis 'notineki' Kalachev
notineki
Lev 'levantino' Potapov
levantino
52,2%
Winrate
3kampe
Win streak
Lineup
MOUZ NXT
#44
Ryan 'Neityu' Aubry
Neityu
Denys 'Burmylov' Buraga
Burmylov
Christoffer 'Chr1zN' Storgaard
Danmark Chr1zN
Oldřich 'PR' Nový
PR
William 'sirah' Kjærsgaard
Danmark sirah
58,2%
Winrate
1kamp
Win streak
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denis 'notineki' Kalachev 61 - 43 +18 91.1 77.1% 1.31
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 50 - 48 +2 84.6 71.4% 1.15
Daniil 'lov1kus' Nikitin 45 - 51 -6 72.5 65.7% 0.99
Ilya 'FenomeN' Kolodko 49 - 47 +2 62.1 68.6% 0.97
Lev 'levantino' Potapov 40 - 61 -21 70.9 67.1% 0.87
MOUZ NXT K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denys 'Burmylov' Buraga 56 - 43 +13 86.9 70.0% 1.25
Danmark William 'sirah' Kjærsgaard 53 - 47 +6 80.7 80.0% 1.18
Danmark Christoffer 'Chr1zN' Storgaard 47 - 54 -7 77.4 74.3% 1.09
Oldřich 'PR' Nový 45 - 53 -8 76.1 72.9% 1.05
Ryan 'Neityu' Aubry 49 - 49 +0 79.6 72.9% 1.02
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denis 'notineki' Kalachev 28 - 18 +10 89.9 76.7% 1.43
Daniil 'lov1kus' Nikitin 22 - 22 +0 90.6 73.3% 1.20
Ilya 'FenomeN' Kolodko 20 - 21 -1 60.5 70.0% 0.95
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 15 - 22 -7 69.4 66.7% 0.86
Lev 'levantino' Potapov 16 - 27 -11 63.4 60.0% 0.82
1 - 4
2 - 8
3 - 8
4 - 9
5 - 9
6 - 10
7 - 10
8 - 10
9 - 10
10 - 12
11 - 12
12 - 12
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
1 - 5
1 - 6
1 - 7
1 - 8
3 - 9
5 - 10
9 - 11
9 - 12
MOUZ NXT K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denys 'Burmylov' Buraga 24 - 17 +7 95.4 66.7% 1.33
Danmark Christoffer 'Chr1zN' Storgaard 23 - 20 +3 86.6 80.0% 1.32
Ryan 'Neityu' Aubry 25 - 19 +6 83.1 73.3% 1.19
Oldřich 'PR' Nový 21 - 25 -4 75.8 76.7% 1.04
Danmark William 'sirah' Kjærsgaard 17 - 21 -4 69.8 73.3% 0.99
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denis 'notineki' Kalachev 22 - 9 +13 113.8 90.0% 1.71
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 17 - 10 +7 91.7 85.0% 1.45
Daniil 'lov1kus' Nikitin 14 - 12 +2 72.5 80.0% 1.23
Lev 'levantino' Potapov 16 - 16 +0 90.5 75.0% 1.19
Ilya 'FenomeN' Kolodko 14 - 12 +2 64.2 75.0% 1.04
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 2
7 - 4
8 - 4
9 - 4
10 - 4
11 - 4
12 - 4
13 - 7
4 - 1
5 - 2
6 - 3
6 - 4
12 - 5
12 - 6
12 - 7
MOUZ NXT K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denys 'Burmylov' Buraga 16 - 16 +0 83.5 70.0% 1.10
Danmark William 'sirah' Kjærsgaard 16 - 16 +0 69.4 75.0% 1.06
Danmark Christoffer 'Chr1zN' Storgaard 9 - 18 -9 61.7 65.0% 0.80
Ryan 'Neityu' Aubry 10 - 17 -7 74.0 70.0% 0.76
Oldřich 'PR' Nový 8 - 16 -8 57.3 55.0% 0.63
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 18 - 16 +2 100.5 65.0% 1.31
Ilya 'FenomeN' Kolodko 15 - 14 +1 62.2 60.0% 0.97
Denis 'notineki' Kalachev 11 - 16 -5 70.1 65.0% 0.76
Lev 'levantino' Potapov 8 - 18 -10 62.5 70.0% 0.65
Daniil 'lov1kus' Nikitin 9 - 17 -8 45.4 40.0% 0.52
1 - 2
2 - 3
3 - 8
4 - 8
5 - 12
6 - 12
7 - 12
0 - 1
0 - 2
1 - 3
2 - 4
2 - 5
2 - 6
2 - 7
2 - 8
4 - 9
4 - 10
4 - 11
4 - 12
7 - 13
MOUZ NXT K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Danmark William 'sirah' Kjærsgaard 20 - 10 +10 108.5 95.0% 1.66
Oldřich 'PR' Nový 16 - 12 +4 95.4 85.0% 1.51
Denys 'Burmylov' Buraga 16 - 10 +6 77.5 75.0% 1.29
Danmark Christoffer 'Chr1zN' Storgaard 15 - 16 -1 79.5 75.0% 1.08
Ryan 'Neityu' Aubry 14 - 13 +1 80.0 75.0% 1.02
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem CYBERSHOKE og MOUZ NXT er en del af Hellcase Cup 10 turneringen og blev spillet 29. juli 2024 kl. 17:20

CYBERSHOKE var på tidspunktet rangeret som verdens 98. bedste hold og mødte MOUZ NXT der var rangeret som verdens 44. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Inferno, Vertigo og Anubis

CYBERSHOKEs lineup til kampen
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki og levantino
MOUZ NXTs lineup til kampen
Neityu, Burmylov, Chr1zN, PR og sirah
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.