Complexity
Complexity vs. MOUZ tips & odds
IEM Cologne 2024
12. august 202412. aug. 2024
0 - 2
MOUZ
Mirage
ComplexityComplexity
BANNED
Anubis
MOUZ
BANNED
Vertigo
ComplexityComplexity
PICKED
ComplexityComplexity
9
13
MOUZ
Nuke
MOUZ
PICKED
ComplexityComplexity
11
13
MOUZ
Ancient
ComplexityComplexity
BANNED
Dust2
MOUZ
BANNED
Inferno
LEFTOVER
ComplexityComplexity
MOUZ
Lineup
Complexity
#12
floppy
hallzerk
JT
EliGE
Grim
50,0%
Winrate
3kampe
Win streak
Lineup
MOUZ
#3
Jimpphat
xertioN
siuhy
Brollan
torzsi
75,0%
Winrate
1kamp
Win streak
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Johnny 'JT' Theodosiou | 33 - 33 | +0 | 79.2 | 69.6% | 1.05 |
Ricky 'floppy' Kemery | 33 - 32 | +1 | 82.8 | 71.7% | 1.03 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 23 - 31 | -8 | 60.0 | 63.0% | 0.90 |
Michael 'Grim' Wince | 26 - 35 | -9 | 59.6 | 63.0% | 0.83 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 25 - 31 | -6 | 61.2 | 65.2% | 0.80 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jimi 'Jimpphat' Salo | 37 - 27 | +10 | 93.3 | 82.6% | 1.36 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 37 - 26 | +11 | 72.8 | 78.3% | 1.31 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 35 - 25 | +10 | 76.4 | 73.9% | 1.18 |
Dorian 'xertioN' Berman | 28 - 31 | -3 | 69.5 | 69.6% | 1.03 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 24 - 32 | -8 | 71.8 | 67.4% | 0.88 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Johnny 'JT' Theodosiou | 18 - 16 | +2 | 92.3 | 77.3% | 1.25 |
Ricky 'floppy' Kemery | 15 - 15 | +0 | 83.3 | 77.3% | 1.04 |
Michael 'Grim' Wince | 14 - 16 | -2 | 70.0 | 77.3% | 0.97 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 13 - 15 | -2 | 64.1 | 72.7% | 0.89 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 11 - 15 | -4 | 45.7 | 54.5% | 0.76 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 19 - 13 | +6 | 84.3 | 81.8% | 1.35 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 15 - 13 | +2 | 82.2 | 81.8% | 1.28 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 15 - 16 | -1 | 86.1 | 72.7% | 1.10 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 12 - 15 | -3 | 65.9 | 77.3% | 1.05 |
Dorian 'xertioN' Berman | 15 - 14 | +1 | 62.7 | 68.2% | 0.96 |
Complexity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 12 - 16 | -4 | 73.1 | 70.8% | 1.05 |
Ricky 'floppy' Kemery | 18 - 17 | +1 | 82.3 | 66.7% | 1.04 |
Johnny 'JT' Theodosiou | 15 - 17 | -2 | 67.2 | 62.5% | 0.89 |
Michael 'Grim' Wince | 12 - 19 | -7 | 50.0 | 50.0% | 0.73 |
Håkon 'hallzerk' Fjærli | 12 - 16 | -4 | 58.5 | 58.3% | 0.73 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ludvig 'Brollan' Brolin | 25 - 11 | +14 | 79.2 | 79.2% | 1.56 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 22 - 14 | +8 | 103.5 | 83.3% | 1.44 |
Dorian 'xertioN' Berman | 13 - 17 | -4 | 75.8 | 70.8% | 1.11 |
Ádám 'torzsi' Torzsás | 16 - 12 | +4 | 69.1 | 66.7% | 1.04 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 9 - 16 | -7 | 58.7 | 62.5% | 0.69 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Complexity og MOUZ er en del af IEM Cologne 2024 turneringen og blev spillet 12. august 2024 kl. 17:05
Complexity var på tidspunktet rangeret som verdens 12. bedste hold og mødte MOUZ der var rangeret som verdens bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Inferno, Nuke og Vertigo
Complexitys lineup til kampen
floppy, hallzerk, JT, EliGE og Grim
MOUZs lineup til kampen
Jimpphat, xertioN, siuhy, Brollan og torzsi
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Liquid-bødler snupper første majorplads fra den amerikanske RMR
(2)
Majordrømmen slutter for ohnePixel og co.
(9)
DENIAL VINDER HISTORISK TÆT GRUNDSPIL
(32)
FlyQuest vs DRILLAS
(1)
Danmark møder Frankrig i kvartfinalen
(0)
!!!N 1 c k l 4 s | Søger hold 3-4 div!!!
(6)
Ny netværksopdatering til CS2
(2)
HyperioN sikrer oprykningskamp efter syv sejre i streg
(3)
Astralis tilbage i top 10
(10)
Lasse Svan stopper i HEROIC
(1)
2 gutter søger hold / 25+ / 2k elo + (faceit)
(0)
THE MONGOLZ SIKRER MAJORBILLETTEN
(13)
Intenst drama: Direkte duel om oprykningsplads til POWER Ligaen
(0)
Bukzu2k søger Hold
(2)
Bukzu2k søger Hold
(2)
Kun 25% af billetterne tilbage til POWER Liga-finalen
(0)
Amerikansk major-vinder gør comeback
(4)
RMR-organisation rebrander kort før majoren
(7)