POWER Ligaen starter
02D : 19T : 11M : 57S
CYBERSHOKE

CYBERSHOKE vs. Space tips & odds

CCT Season 2 Europe Series 10
27. august 202427. aug. 2024
0 - 2
Space
Inferno
BANNED
Nuke
BANNED
Ancient
PICKED
10
13
Anubis
PICKED
4
13
Dust2
BANNED
Mirage
BANNED
Vertigo
LEFTOVER
Lineup
CYBERSHOKE
#65
Ilya 'FenomeN' Kolodko
FenomeN
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov
sstiNiX
Daniil 'lov1kus' Nikitin
lov1kus
Denis 'notineki' Kalachev
notineki
Lev 'levantino' Potapov
levantino
58,3%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Space
#106
Daniil 'X5G7V' Maryshev
X5G7V
Vladislav 'H4SAN4TOR' Tuchin
H4SAN4TOR
Danil 'danistzz' Roslyakov
danistzz
Timofey 'fozil' Komkov
fozil
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov
TruNiQ
32,1%
Winrate
0kampe
Win streak
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denis 'notineki' Kalachev 29 - 25 +4 67.9 72.5% 1.16
Ilya 'FenomeN' Kolodko 18 - 28 -10 56.6 65.0% 0.76
Daniil 'lov1kus' Nikitin 20 - 30 -10 58.4 62.5% 0.75
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 19 - 31 -12 58.6 67.5% 0.74
Lev 'levantino' Potapov 15 - 33 -18 52.9 57.5% 0.59
Space K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Danil 'danistzz' Roslyakov 39 - 17 +22 77.8 87.5% 1.53
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 28 - 18 +10 79.1 85.0% 1.39
Vladislav 'H4SAN4TOR' Tuchin 30 - 22 +8 89.2 87.5% 1.39
Daniil 'X5G7V' Maryshev 23 - 22 +1 71.5 77.5% 1.09
Timofey 'fozil' Komkov 25 - 23 +2 68.1 72.5% 1.05
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denis 'notineki' Kalachev 22 - 11 +11 89.4 82.6% 1.56
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 14 - 17 -3 70.8 78.3% 0.93
Daniil 'lov1kus' Nikitin 14 - 17 -3 68.2 69.6% 0.89
Ilya 'FenomeN' Kolodko 10 - 15 -5 51.7 69.6% 0.85
Lev 'levantino' Potapov 6 - 17 -11 48.5 60.9% 0.56
1 - 0
2 - 0
3 - 1
4 - 1
5 - 6
6 - 7
7 - 7
8 - 7
9 - 8
10 - 8
2 - 1
4 - 2
4 - 3
4 - 4
4 - 5
4 - 6
5 - 7
8 - 8
10 - 9
10 - 10
10 - 11
10 - 12
10 - 13
Space K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 18 - 10 +8 89.3 78.3% 1.48
Timofey 'fozil' Komkov 17 - 13 +4 74.6 78.3% 1.20
Vladislav 'H4SAN4TOR' Tuchin 15 - 14 +1 74.6 82.6% 1.17
Danil 'danistzz' Roslyakov 16 - 13 +3 61.8 82.6% 1.11
Daniil 'X5G7V' Maryshev 10 - 17 -7 62.3 69.6% 0.78
CYBERSHOKE K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Denis 'notineki' Kalachev 7 - 14 -7 38.9 58.8% 0.65
Ilya 'FenomeN' Kolodko 8 - 13 -5 63.3 58.8% 0.64
Lev 'levantino' Potapov 9 - 16 -7 58.7 52.9% 0.63
Daniil 'lov1kus' Nikitin 6 - 13 -7 45.1 52.9% 0.60
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov 5 - 14 -9 42.1 52.9% 0.54
1 - 2
2 - 3
3 - 4
4 - 6
0 - 1
0 - 2
1 - 3
2 - 4
3 - 5
3 - 6
4 - 7
4 - 8
4 - 9
4 - 10
4 - 11
4 - 12
4 - 13
Space K - D +/- ADR KAST Rating 2.0
Danil 'danistzz' Roslyakov 23 - 4 +19 99.5 94.1% 2.12
Vladislav 'H4SAN4TOR' Tuchin 15 - 8 +7 109.1 94.1% 1.70
Daniil 'X5G7V' Maryshev 13 - 5 +8 83.8 88.2% 1.49
Danila 'TruNiQ' Polymordvinov 10 - 8 +2 65.2 94.1% 1.28
Timofey 'fozil' Komkov 8 - 10 -2 59.4 64.7% 0.88
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem CYBERSHOKE og Space er en del af CCT Season 2 Europe Series 10 turneringen og blev spillet 27. august 2024 kl. 17:20

CYBERSHOKE var på tidspunktet rangeret som verdens 65. bedste hold og mødte Space der var rangeret som verdens 106. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Vertigo, Ancient og Anubis

CYBERSHOKEs lineup til kampen
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, notineki og levantino
Spaces lineup til kampen
X5G7V, H4SAN4TOR, danistzz, fozil og TruNiQ
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.