Nemiga
Nemiga vs. CYBERSHOKE tips & odds
FASTCUP CSGORUN Cup Season 1
16. september 202416. sep. 2024
2 - 1
CYBERSHOKE
Nuke
CYBERSHOKE
BANNED
Mirage
Nemiga
BANNED
Anubis
CYBERSHOKE
PICKED
Nemiga
11
13
CYBERSHOKE
Ancient
Nemiga
PICKED
Nemiga
13
11
CYBERSHOKE
Inferno
CYBERSHOKE
BANNED
Dust2
Nemiga
BANNED
Vertigo
LEFTOVER
Nemiga
13
8
CYBERSHOKE
Lineup
Nemiga
#34
khaN
zweih
1eeR
riskyb0b
Xant3r
66,7%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
CYBERSHOKE
#57
FenomeN
sstiNiX
lov1kus
Patsi
levantino
61,5%
Winrate
2kampe
Win streak
Nemiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Xant3r' Kononov | 57 - 44 | +13 | 82.2 | 76.8% | 1.27 |
Beksultan 'khaN' Ospan | 47 - 40 | +7 | 67.4 | 68.1% | 1.05 |
Maksim 'riskyb0b' Churikov | 42 - 48 | -6 | 86.3 | 69.6% | 1.03 |
Ivan 'zweih' Gogin | 41 - 46 | -5 | 73.2 | 73.9% | 1.03 |
Aliaksandr '1eeR' Nahorny | 42 - 48 | -6 | 69.4 | 68.1% | 0.95 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 60 - 45 | +15 | 87.3 | 66.7% | 1.27 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 46 - 46 | +0 | 73.0 | 66.7% | 0.99 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 13 - 12 | +1 | 61.3 | 61.9% | 0.92 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 40 - 46 | -6 | 68.9 | 65.2% | 0.88 |
Denis 'notineki' Kalachev | 27 - 31 | -4 | 59.0 | 66.7% | 0.88 |
Lev 'levantino' Potapov | 35 - 52 | -17 | 70.7 | 63.8% | 0.83 |
Nemiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Xant3r' Kononov | 20 - 14 | +6 | 76.6 | 75.0% | 1.40 |
Aliaksandr '1eeR' Nahorny | 18 - 15 | +3 | 80.8 | 75.0% | 1.18 |
Beksultan 'khaN' Ospan | 16 - 17 | -1 | 74.1 | 70.8% | 0.93 |
Ivan 'zweih' Gogin | 13 - 17 | -4 | 65.5 | 79.2% | 0.91 |
Maksim 'riskyb0b' Churikov | 13 - 18 | -5 | 76.6 | 66.7% | 0.91 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 24 - 16 | +8 | 98.9 | 62.5% | 1.38 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 17 - 15 | +2 | 72.9 | 79.2% | 1.15 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 17 - 15 | +2 | 84.8 | 62.5% | 1.05 |
Lev 'levantino' Potapov | 12 - 18 | -6 | 69.5 | 58.3% | 0.81 |
Denis 'notineki' Kalachev | 10 - 16 | -6 | 51.7 | 70.8% | 0.81 |
Nemiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Kirill 'Xant3r' Kononov | 21 - 14 | +7 | 90.7 | 79.2% | 1.37 |
Maksim 'riskyb0b' Churikov | 16 - 17 | -1 | 93.8 | 75.0% | 1.17 |
Beksultan 'khaN' Ospan | 14 - 13 | +1 | 55.5 | 66.7% | 1.02 |
Ivan 'zweih' Gogin | 13 - 17 | -4 | 78.5 | 66.7% | 0.93 |
Aliaksandr '1eeR' Nahorny | 14 - 18 | -4 | 64.5 | 58.3% | 0.80 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 16 - 15 | +1 | 73.9 | 70.8% | 1.10 |
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 13 - 15 | -2 | 59.5 | 58.3% | 0.98 |
Denis 'notineki' Kalachev | 17 - 15 | +2 | 66.3 | 62.5% | 0.97 |
Lev 'levantino' Potapov | 13 - 19 | -6 | 79.1 | 70.8% | 0.94 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 17 - 16 | +1 | 69.4 | 62.5% | 0.92 |
Nemiga | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ivan 'zweih' Gogin | 15 - 12 | +3 | 76.0 | 76.2% | 1.30 |
Beksultan 'khaN' Ospan | 17 - 10 | +7 | 73.4 | 66.7% | 1.27 |
Maksim 'riskyb0b' Churikov | 13 - 13 | +0 | 88.8 | 66.7% | 1.08 |
Kirill 'Xant3r' Kononov | 16 - 16 | +0 | 78.9 | 76.2% | 1.04 |
Aliaksandr '1eeR' Nahorny | 10 - 15 | -5 | 62.1 | 71.4% | 0.94 |
CYBERSHOKE | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Dmitry 'sstiNiX' Khlebnikov | 23 - 14 | +9 | 105.7 | 81.0% | 1.54 |
Ilya 'FenomeN' Kolodko | 12 - 15 | -3 | 77.4 | 57.1% | 0.95 |
Robert 'Patsi' Isyanov | 13 - 12 | +1 | 61.3 | 61.9% | 0.92 |
Lev 'levantino' Potapov | 10 - 15 | -5 | 62.6 | 61.9% | 0.77 |
Daniil 'lov1kus' Nikitin | 7 - 16 | -9 | 45.0 | 61.9% | 0.55 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Nemiga og CYBERSHOKE er en del af FASTCUP CSGORUN Cup Season 1 turneringen og blev spillet 16. september 2024 kl. 15:50
Nemiga var på tidspunktet rangeret som verdens 34. bedste hold og mødte CYBERSHOKE der var rangeret som verdens 57. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Vertigo, Ancient og Anubis
Nemigas lineup til kampen
khaN, zweih, 1eeR, riskyb0b og Xant3r
CYBERSHOKEs lineup til kampen
FenomeN, sstiNiX, lov1kus, Patsi og levantino
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
SERA rydder op: Ni spillere forlader organisationen
(1)
Nu kan du gætte på HLTV's top 20 og vinde skins
(2)
Copenhagen Wolves dropper Matas
(3)
Semifinalister skal findes
(0)
SØRBY ESPORT SØGER EN IGL TIL VORES KOMMENDE 4. DIVISION HOLD!
(1)
donk efter majorsejren: 'Jeg har brug for McDonald's med det samme'
(1)
Leder efter sidste spiller til Power
(3)
NAVI Javelins går i opløsning – spillere søger ny organisation
(0)
Fortress Main søger fuldt lineup!
(4)
Medie: m0NESY bliver i G2
(23)
device nomineret til årets AWP'er
(14)
WOPA TALENT skifter tre spillere
(0)
refrezh og raalz klar til slutspillet
(0)
BIG siger farvel til spiller
(1)
Monte tager afsked med træner og bænker KEi
(0)
Nye inspektion-animationer og meget andet i ny opdatering
(12)
GODSENT skrotter hold og starter forfra
(0)
Sukkerzhok søger hold!
(16)