FLuffy Gangsters
FLuffy Gangsters vs. The Suspect tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 14 Closed Qualifier
26. september 202426. sep. 2024
2 - 1
The Suspect
Nuke
The SuspectThe Suspect
BANNED
Inferno
FLuffy Gangsters
BANNED
Ancient
The SuspectThe Suspect
PICKED
FLuffy Gangsters
13
7
The SuspectThe Suspect
Anubis
FLuffy Gangsters
PICKED
FLuffy Gangsters
10
13
The SuspectThe Suspect
Vertigo
The SuspectThe Suspect
BANNED
Dust2
FLuffy Gangsters
BANNED
Mirage
LEFTOVER
FLuffy Gangsters
13
11
The SuspectThe Suspect
Lineup
FLuffy Gangsters
#113
SoLb
h1ghnesS
takanashi
Djon8
yuramyata
50,0%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
The Suspect
#134
vAloN
cerber
BledarD
Dementor
HYPERI1
52,4%
Winrate
0kampe
Win streak
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 56 - 37 | +19 | 80.1 | 76.1% | 1.28 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 51 - 45 | +6 | 85.0 | 80.6% | 1.18 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 49 - 45 | +4 | 86.2 | 71.6% | 1.16 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 43 - 47 | -4 | 76.8 | 74.6% | 1.08 |
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 47 - 45 | +2 | 73.4 | 70.1% | 1.04 |
The Suspect | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Butrint 'HYPERI1' Gashi | 54 - 50 | +4 | 82.3 | 73.1% | 1.19 |
Bledar 'BledarD' Dula | 48 - 45 | +3 | 73.4 | 76.1% | 1.10 |
Valon 'vAloN' Etemi | 41 - 49 | -8 | 65.3 | 61.2% | 0.88 |
Arbnor 'Dementor' Pacolli | 35 - 50 | -15 | 69.4 | 68.7% | 0.87 |
Serdar 'cerber' Mahmuti | 41 - 52 | -11 | 67.6 | 61.2% | 0.84 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Maxim 'takanashi' Menshikov | 18 - 11 | +7 | 94.0 | 70.0% | 1.36 |
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 17 - 9 | +8 | 82.0 | 85.0% | 1.35 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 17 - 12 | +5 | 96.1 | 75.0% | 1.32 |
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 15 - 13 | +2 | 74.2 | 90.0% | 1.20 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 10 - 14 | -4 | 63.9 | 80.0% | 1.00 |
The Suspect | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Butrint 'HYPERI1' Gashi | 14 - 16 | -2 | 72.9 | 70.0% | 1.03 |
Arbnor 'Dementor' Pacolli | 11 - 15 | -4 | 74.9 | 60.0% | 0.93 |
Bledar 'BledarD' Dula | 12 - 15 | -3 | 60.0 | 70.0% | 0.88 |
Valon 'vAloN' Etemi | 11 - 14 | -3 | 63.0 | 55.0% | 0.69 |
Serdar 'cerber' Mahmuti | 11 - 17 | -6 | 67.4 | 55.0% | 0.68 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 19 - 16 | +3 | 87.2 | 69.6% | 1.28 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 18 - 14 | +4 | 76.6 | 82.6% | 1.21 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 18 - 16 | +2 | 83.6 | 65.2% | 1.13 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 11 - 18 | -7 | 81.0 | 73.9% | 0.95 |
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 14 - 17 | -3 | 69.0 | 52.2% | 0.88 |
The Suspect | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Bledar 'BledarD' Dula | 22 - 12 | +10 | 90.5 | 82.6% | 1.46 |
Butrint 'HYPERI1' Gashi | 20 - 18 | +2 | 92.4 | 82.6% | 1.35 |
Valon 'vAloN' Etemi | 18 - 16 | +2 | 77.1 | 52.2% | 1.17 |
Arbnor 'Dementor' Pacolli | 13 - 18 | -5 | 71.7 | 73.9% | 0.92 |
Serdar 'cerber' Mahmuti | 8 - 16 | -8 | 41.0 | 65.2% | 0.63 |
FLuffy Gangsters | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Yuriy 'yuramyata' Krivosheev | 20 - 12 | +8 | 71.8 | 75.0% | 1.23 |
Maxim 'takanashi' Menshikov | 20 - 16 | +4 | 84.8 | 70.8% | 1.21 |
Kirill 'SoLb' Simagin | 15 - 17 | -2 | 81.1 | 79.2% | 1.12 |
Evgeny 'Djon8' Mudrenov | 18 - 15 | +3 | 77.1 | 70.8% | 1.12 |
Dmitrii 'h1ghnesS' Pastukhov | 16 - 19 | -3 | 83.8 | 83.3% | 1.05 |
The Suspect | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Butrint 'HYPERI1' Gashi | 20 - 16 | +4 | 80.5 | 66.7% | 1.22 |
Serdar 'cerber' Mahmuti | 22 - 19 | +3 | 93.1 | 62.5% | 1.21 |
Bledar 'BledarD' Dula | 14 - 18 | -4 | 68.2 | 75.0% | 1.01 |
Valon 'vAloN' Etemi | 12 - 19 | -7 | 55.9 | 75.0% | 0.80 |
Arbnor 'Dementor' Pacolli | 11 - 17 | -6 | 62.7 | 70.8% | 0.78 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem FLuffy Gangsters og The Suspect er en del af CCT Season 2 Europe Series 14 Closed Qualifier turneringen og blev spillet 26. september 2024 kl. 13:00
FLuffy Gangsters var på tidspunktet rangeret som verdens 113. bedste hold og mødte The Suspect der var rangeret som verdens 134. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Ancient og Anubis
FLuffy Gangsterss lineup til kampen
SoLb, h1ghnesS, takanashi, Djon8 og yuramyata
The Suspects lineup til kampen
vAloN, cerber, BledarD, Dementor og HYPERI1
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Nu kan du gætte på HLTV's top 20 og vinde skins
(4)
SERA rydder op: Ni spillere forlader organisationen
(1)
Copenhagen Wolves dropper Matas
(3)
Semifinalister skal findes
(0)
SØRBY ESPORT SØGER EN IGL TIL VORES KOMMENDE 4. DIVISION HOLD!
(1)
donk efter majorsejren: 'Jeg har brug for McDonald's med det samme'
(1)
Leder efter sidste spiller til Power
(3)
NAVI Javelins går i opløsning – spillere søger ny organisation
(0)
Fortress Main søger fuldt lineup!
(4)
Medie: m0NESY bliver i G2
(23)
device nomineret til årets AWP'er
(14)
WOPA TALENT skifter tre spillere
(0)
refrezh og raalz klar til slutspillet
(0)
BIG siger farvel til spiller
(1)
Monte tager afsked med træner og bænker KEi
(0)
Nye inspektion-animationer og meget andet i ny opdatering
(12)
GODSENT skrotter hold og starter forfra
(0)
Sukkerzhok søger hold!
(16)