WOPA
WOPA vs. HOTU tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 15 Closed Qualifier
15. november 202415. nov. 2024
0 - 2
HOTU
Inferno
HOTUHOTU
BANNED
Dust2
WOPA
BANNED
Mirage
HOTUHOTU
PICKED
WOPA
9
13
HOTUHOTU
Vertigo
WOPA
PICKED
WOPA
17
19
HOTUHOTU
Anubis
HOTUHOTU
BANNED
Nuke
WOPA
BANNED
Ancient
LEFTOVER
WOPA
HOTUHOTU
Lineup
WOPA
#173
Gnøffe
sL1m3
PR1mE
leakz
Vster
56,5%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
HOTU
#82
mizu
fineshine52
lampada
Re1GN
kade0
47,5%
Winrate
1kamp
Win streak
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emil 'sL1m3' Stolz | 46 - 35 | +11 | 76.2 | 72.4% | 1.12 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 46 - 41 | +5 | 80.7 | 69.0% | 1.11 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 36 - 44 | -8 | 75.7 | 60.3% | 0.88 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 35 - 45 | -10 | 65.4 | 62.1% | 0.85 |
Christian 'Vster' Vestergaard | 23 - 44 | -21 | 53.2 | 60.3% | 0.66 |
HOTU | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aidos 'kade0' Khairzhan | 46 - 37 | +9 | 90.8 | 77.6% | 1.38 |
Ivan 'fineshine52' Lukin | 48 - 35 | +13 | 80.0 | 79.3% | 1.26 |
Mark 'lampada' Ivanov | 38 - 36 | +2 | 72.1 | 77.6% | 1.08 |
Dmitry 'mizu' Kondratev | 37 - 40 | -3 | 75.2 | 65.5% | 1.07 |
Daniil 'Re1GN' Chekanin | 39 - 38 | +1 | 71.9 | 81.0% | 1.07 |
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Emil 'sL1m3' Stolz | 19 - 13 | +6 | 85.4 | 68.2% | 1.27 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 15 - 17 | -2 | 76.5 | 63.6% | 0.91 |
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 13 - 16 | -3 | 69.2 | 63.6% | 0.89 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 12 - 17 | -5 | 65.6 | 63.6% | 0.69 |
Christian 'Vster' Vestergaard | 8 - 17 | -9 | 50.1 | 54.5% | 0.60 |
HOTU | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aidos 'kade0' Khairzhan | 16 - 13 | +3 | 91.2 | 86.4% | 1.51 |
Ivan 'fineshine52' Lukin | 20 - 12 | +8 | 86.0 | 86.4% | 1.40 |
Daniil 'Re1GN' Chekanin | 18 - 14 | +4 | 75.5 | 81.8% | 1.21 |
Dmitry 'mizu' Kondratev | 15 - 14 | +1 | 75.3 | 68.2% | 1.17 |
Mark 'lampada' Ivanov | 11 - 14 | -3 | 58.8 | 63.6% | 0.94 |
WOPA | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jamie 'leakz' Bugge West Jensen | 33 - 25 | +8 | 87.8 | 72.2% | 1.24 |
Emil 'sL1m3' Stolz | 27 - 22 | +5 | 70.6 | 75.0% | 1.03 |
Mathias 'PR1mE' Carlsen | 24 - 27 | -3 | 81.8 | 58.3% | 0.99 |
Lucas 'Gnøffe' Brunsvig | 20 - 28 | -8 | 58.6 | 61.1% | 0.81 |
Christian 'Vster' Vestergaard | 15 - 27 | -12 | 55.1 | 63.9% | 0.70 |
HOTU | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Aidos 'kade0' Khairzhan | 30 - 24 | +6 | 90.5 | 72.2% | 1.31 |
Ivan 'fineshine52' Lukin | 28 - 23 | +5 | 76.4 | 75.0% | 1.18 |
Mark 'lampada' Ivanov | 27 - 22 | +5 | 80.2 | 86.1% | 1.18 |
Dmitry 'mizu' Kondratev | 22 - 26 | -4 | 75.1 | 63.9% | 1.02 |
Daniil 'Re1GN' Chekanin | 21 - 24 | -3 | 69.6 | 80.6% | 0.98 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem WOPA og HOTU er en del af CCT Season 2 Europe Series 15 Closed Qualifier turneringen og blev spillet 15. november 2024 kl. 10:00
WOPA var på tidspunktet rangeret som verdens 173. bedste hold og mødte HOTU der var rangeret som verdens 82. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Vertigo og Ancient
WOPAs lineup til kampen
Gnøffe, sL1m3, PR1mE, leakz og Vster
HOTUs lineup til kampen
mizu, fineshine52, lampada, Re1GN og kade0
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
3 div hold søger 2 riffler til næste sæson
(4)
POWER Ligaens MVP-kandidater
(0)
LIGE VED OG NÆSTEN FOR SASHI
(0)
SHANTI SØGER HOLD
(2)
Søger hold Phibsiiii
(0)
Stor utilfredshed med Valves regelændring
(6)
9 Pandas sender landsmænd hjem
(0)
Sashi vs Virtus.pro
(1)
Valve med drastisk beslutning
(31)
Megabrag i vente: Her er næste rundes kampe i RMR-turneringen
(2)
17 ud af 22 danskere i Shanghai har spillet POWER Liga
(1)
Vilde Maine Coon søger 3 spillere til 4 div. (Vilde katte)
(4)
stank søger hold
(0)
Den store finaledag
(0)
Købe ny computer
(1)
ASTRALIS AFVÆRGER KATASTROFEN EFTER VILDT COMEBACK
(54)
Trun1eX Søger hold
(4)
BIG skyder sig videre til majoren
(12)