Fire Flux
Fire Flux vs. XO tips & odds
Intel Monsters Reloaded 2024
23. november 202423. nov. 2024
2 - 0
XO
Nuke
Fire Flux
BANNED
Vertigo
XO
BANNED
Anubis
Fire Flux
PICKED
Fire Flux
13
7
XO
Dust2
XO
PICKED
Fire Flux
13
3
XO
Inferno
Fire Flux
BANNED
Ancient
XO
BANNED
Mirage
LEFTOVER
Fire Flux
XO
Lineup
Fire Flux
#95
Banjo
ScrunK
paz
soulfly
S3NSEY
63,6%
Winrate
3kampe
Win streak
Lineup
XO
-
0scar
0SAMAS
ViTaL
Dodal
NAKO
-
Winrate
0kampe
Win streak
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ScrunK' Röpke | 34 - 19 | +15 | 95.3 | 80.6% | 1.47 |
Caner 'soulfly' Kesici | 29 - 21 | +8 | 91.5 | 77.8% | 1.36 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 30 - 18 | +12 | 81.5 | 83.3% | 1.35 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 29 - 20 | +9 | 87.8 | 72.2% | 1.30 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 23 - 17 | +6 | 69.1 | 86.1% | 1.20 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Osama '0SAMAS' Orabi | 26 - 29 | -3 | 75.3 | 55.6% | 0.93 |
Zeyad '0scar' Al Rummani | 20 - 30 | -10 | 63.6 | 52.8% | 0.76 |
Davy 'ViTaL' Boulos | 19 - 28 | -9 | 61.7 | 66.7% | 0.74 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 15 - 28 | -13 | 47.4 | 61.1% | 0.66 |
Mohammad 'NAKO' A. I. Qasrawitamimi | 15 - 30 | -15 | 55.2 | 50.0% | 0.53 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ScrunK' Röpke | 22 - 12 | +10 | 123.0 | 75.0% | 1.76 |
Caner 'soulfly' Kesici | 17 - 13 | +4 | 89.7 | 85.0% | 1.38 |
Matias 'Banjo' Kivistö | 15 - 12 | +3 | 75.0 | 80.0% | 1.18 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 13 - 12 | +1 | 68.5 | 60.0% | 1.12 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 10 - 10 | +0 | 59.1 | 80.0% | 0.99 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Osama '0SAMAS' Orabi | 19 - 16 | +3 | 91.7 | 65.0% | 1.20 |
Davy 'ViTaL' Boulos | 13 - 15 | -2 | 72.2 | 75.0% | 0.90 |
Zeyad '0scar' Al Rummani | 11 - 16 | -5 | 58.2 | 50.0% | 0.76 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 8 - 13 | -5 | 48.2 | 60.0% | 0.74 |
Mohammad 'NAKO' A. I. Qasrawitamimi | 8 - 17 | -9 | 51.5 | 50.0% | 0.51 |
Fire Flux | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Matias 'Banjo' Kivistö | 15 - 6 | +9 | 89.7 | 87.5% | 1.63 |
Efekan 'S3NSEY' Topaloglu | 16 - 8 | +8 | 111.9 | 87.5% | 1.60 |
Ahmet 'paz' Karahoca | 13 - 7 | +6 | 81.6 | 93.8% | 1.47 |
Caner 'soulfly' Kesici | 12 - 8 | +4 | 93.7 | 68.8% | 1.33 |
Robin 'ScrunK' Röpke | 12 - 7 | +5 | 60.6 | 87.5% | 1.15 |
XO | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Zeyad '0scar' Al Rummani | 9 - 14 | -5 | 70.4 | 56.2% | 0.77 |
Osama '0SAMAS' Orabi | 7 - 13 | -6 | 54.9 | 43.8% | 0.64 |
Mohammad 'NAKO' A. I. Qasrawitamimi | 7 - 13 | -6 | 60.0 | 50.0% | 0.58 |
Abed 'Dodal' Mohtar | 7 - 15 | -8 | 46.2 | 62.5% | 0.57 |
Davy 'ViTaL' Boulos | 6 - 13 | -7 | 48.5 | 56.2% | 0.57 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Fire Flux og XO er en del af Intel Monsters Reloaded 2024 turneringen og blev spillet 23. november 2024 kl. 19:30
Følgende maps blev spillet: Dust2, Mirage og Anubis
Fire Fluxs lineup til kampen
Banjo, ScrunK, paz, soulfly og S3NSEY
XOs lineup til kampen
0scar, 0SAMAS, ViTaL, Dodal og NAKO
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(53)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
CCT og YaLLa turneringer mister VRS-rettigheder
(5)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(2)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(28)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)
Klar til 2. runde: Astralis runder dagen af
(8)
Flyver fra reden: SunPayus forlader Falcons
(7)
Transferoverblik: Store hold skifter ud før sæsonstart
(11)
NAVI pligtsejrer over kvindehold
(20)
Valve laver regelændring: Disse hold bliver påvirket
(1)