Nalakuvara
Nalakuvara vs. ATOX tips & odds
ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024
17. januar 202517. jan. 2025
0 - 2
ATOX
Dust2
Nalakuvara
BANNED
Vertigo
ATOX
BANNED
Inferno
Nalakuvara
PICKED
Nalakuvara
1
13
ATOX
Nuke
ATOX
PICKED
Nalakuvara
6
13
ATOX
Mirage
ATOX
BANNED
Ancient
Nalakuvara
BANNED
Anubis
LEFTOVER
Nalakuvara
ATOX
Lineup
Nalakuvara
-
ocean
ProKiller
Zero
Toxic
L2ssssss
50,0%
Winrate
1kamp
Win streak
Lineup
ATOX
#43
Zesta
dobu
MiQ
AccuracyTG
kabal
78,9%
Winrate
0kampe
Win streak
Nalakuvara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Haoyang 'ProKiller' Lai | 21 - 27 | -6 | 83.4 | 66.7% | 0.83 |
ZiShun 'L2ssssss' Liang | 19 - 27 | -8 | 65.3 | 66.7% | 0.78 |
Hao 'ocean' Gao | 19 - 28 | -9 | 67.3 | 69.7% | 0.72 |
JunQi 'Zero' Li | 16 - 30 | -14 | 62.7 | 54.5% | 0.66 |
Tang 'Toxic' Xiecheng | 17 - 28 | -11 | 56.2 | 45.5% | 0.57 |
ATOX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhsaikhan 'Zesta' Erdenebaatar | 38 - 18 | +20 | 107.0 | 90.9% | 1.84 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 28 - 16 | +12 | 91.1 | 84.8% | 1.49 |
Otgonlhagva 'AccuracyTG' Batjargal | 32 - 20 | +12 | 87.8 | 78.8% | 1.39 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 24 - 20 | +4 | 80.6 | 78.8% | 1.24 |
Temuulen 'MiQ' Byambadalai | 17 - 18 | -1 | 65.9 | 87.9% | 1.13 |
Nalakuvara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Haoyang 'ProKiller' Lai | 8 - 13 | -5 | 94.4 | 64.3% | 0.74 |
ZiShun 'L2ssssss' Liang | 8 - 13 | -5 | 66.9 | 50.0% | 0.69 |
Hao 'ocean' Gao | 7 - 13 | -6 | 59.2 | 57.1% | 0.50 |
Tang 'Toxic' Xiecheng | 7 - 14 | -7 | 53.6 | 35.7% | 0.46 |
JunQi 'Zero' Li | 4 - 12 | -8 | 35.5 | 42.9% | 0.37 |
ATOX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhsaikhan 'Zesta' Erdenebaatar | 18 - 5 | +13 | 122.3 | 92.9% | 2.21 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 15 - 5 | +10 | 109.0 | 85.7% | 1.77 |
Temuulen 'MiQ' Byambadalai | 9 - 7 | +2 | 81.4 | 92.9% | 1.44 |
Otgonlhagva 'AccuracyTG' Batjargal | 14 - 8 | +6 | 79.9 | 71.4% | 1.33 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 9 - 9 | +0 | 74.0 | 78.6% | 1.08 |
Nalakuvara | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
JunQi 'Zero' Li | 12 - 18 | -6 | 82.7 | 63.2% | 0.92 |
Haoyang 'ProKiller' Lai | 13 - 14 | -1 | 75.3 | 68.4% | 0.92 |
Hao 'ocean' Gao | 12 - 15 | -3 | 73.3 | 78.9% | 0.90 |
ZiShun 'L2ssssss' Liang | 11 - 14 | -3 | 64.2 | 78.9% | 0.86 |
Tang 'Toxic' Xiecheng | 10 - 14 | -4 | 58.2 | 52.6% | 0.66 |
ATOX | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhsaikhan 'Zesta' Erdenebaatar | 20 - 13 | +7 | 95.7 | 89.5% | 1.58 |
Otgonlhagva 'AccuracyTG' Batjargal | 18 - 12 | +6 | 93.7 | 84.2% | 1.43 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 15 - 11 | +4 | 85.5 | 78.9% | 1.38 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 13 - 11 | +2 | 77.8 | 84.2% | 1.31 |
Temuulen 'MiQ' Byambadalai | 8 - 11 | -3 | 54.5 | 84.2% | 0.91 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Nalakuvara og ATOX er en del af ZOWIE eXTREMESLAND Asia Open 2024 turneringen og blev spillet 17. januar 2025 kl. 11:15
Følgende maps blev spillet: Inferno, Nuke og Anubis
Nalakuvaras lineup til kampen
ocean, ProKiller, Zero, Toxic og L2ssssss
ATOXs lineup til kampen
Zesta, dobu, MiQ, AccuracyTG og kabal
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(53)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)
CCT og YaLLa turneringer mister VRS-rettigheder
(5)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(2)
BETBOOM TAGER FUSEN PÅ MOUZ
(8)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(28)
Begge ESL Pro League-sæsoner spilles i Sverige
(4)
NertZ taber til tidligere arbejdsgiver
(5)
Spiller bannet for snyd - egen coach rejste anklagen
(5)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(10)
Klar til 2. runde: Astralis runder dagen af
(8)
Flyver fra reden: SunPayus forlader Falcons
(7)
Transferoverblik: Store hold skifter ud før sæsonstart
(11)
NAVI pligtsejrer over kvindehold
(20)
Valve laver regelændring: Disse hold bliver påvirket
(1)