Singularity
Singularity vs. Tricked tips & odds
Dust2.dk eOddset #4
20. november 201620. nov. 2016
0 - 2
Tricked
Cobblestone
Singularity
BANNED
Cache
Tricked
BANNED
Mirage
Singularity
PICKED
Singularity
8
16
Tricked
Overpass
Tricked
PICKED
Singularity
11
16
Tricked
Dust2
Singularity
BANNED
Train
Tricked
BANNED
Nuke
LEFTOVER
Singularity
Tricked
Lineup
Singularity
#92
carnees
Inzta
AnJ
zEptonL
gade
52,6%
Winrate
3kampe
Win streak
Lineup
Tricked
#45
maeVe
JUGi
HUNDEN
es3tag
b0RUP
55,2%
Winrate
3kampe
Win streak
Singularity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Wisti 'zEptonL' Holst | 39 - 38 | +1 | 80.9 | 62.7% | 1.07 |
Matthias 'carnees' Hyldegaard | 33 - 31 | +2 | 66.9 | 64.7% | 1.06 |
Peter 'Inzta' Kragelund | 33 - 41 | -8 | 81.0 | 66.7% | 0.93 |
Nicklas 'gade' Gade | 30 - 40 | -10 | 66.7 | 66.7% | 0.86 |
Allan 'AnJ' Jensen | 27 - 37 | -10 | 61.2 | 68.6% | 0.81 |
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jakob 'JUGi' Hansen | 40 - 28 | +12 | 81.2 | 74.5% | 1.34 |
Lasse 'maeVe' Elgaard | 40 - 29 | +11 | 93.5 | 80.4% | 1.30 |
Patrick 'es3tag' Hansen | 45 - 32 | +13 | 83.9 | 82.4% | 1.25 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 37 - 34 | +3 | 76.3 | 72.5% | 1.09 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 24 - 39 | -15 | 52.6 | 51.0% | 0.68 |
Singularity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Wisti 'zEptonL' Holst | 21 - 19 | +2 | 85.0 | 62.5% | 1.17 |
Matthias 'carnees' Hyldegaard | 16 - 17 | -1 | 70.6 | 58.3% | 0.99 |
Peter 'Inzta' Kragelund | 14 - 20 | -6 | 78.6 | 70.8% | 0.81 |
Nicklas 'gade' Gade | 13 - 20 | -7 | 68.7 | 54.2% | 0.74 |
Allan 'AnJ' Jensen | 10 - 20 | -10 | 50.6 | 58.3% | 0.59 |
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jakob 'JUGi' Hansen | 23 - 14 | +9 | 104.9 | 75.0% | 1.55 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 23 - 14 | +9 | 93.9 | 75.0% | 1.44 |
Lasse 'maeVe' Elgaard | 18 - 10 | +8 | 82.5 | 83.3% | 1.34 |
Patrick 'es3tag' Hansen | 23 - 16 | +7 | 88.0 | 91.7% | 1.32 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 8 - 20 | -12 | 45.7 | 45.8% | 0.48 |
Singularity | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Matthias 'carnees' Hyldegaard | 17 - 14 | +3 | 63.6 | 70.4% | 1.12 |
Peter 'Inzta' Kragelund | 19 - 21 | -2 | 83.1 | 63.0% | 1.03 |
Allan 'AnJ' Jensen | 17 - 17 | +0 | 70.7 | 77.8% | 1.02 |
Nicklas 'gade' Gade | 17 - 20 | -3 | 65.0 | 77.8% | 0.98 |
Wisti 'zEptonL' Holst | 18 - 19 | -1 | 77.2 | 63.0% | 0.98 |
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lasse 'maeVe' Elgaard | 22 - 19 | +3 | 103.4 | 77.8% | 1.26 |
Patrick 'es3tag' Hansen | 22 - 16 | +6 | 80.3 | 74.1% | 1.20 |
Jakob 'JUGi' Hansen | 17 - 14 | +3 | 60.1 | 74.1% | 1.17 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 16 - 19 | -3 | 58.8 | 55.6% | 0.86 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 14 - 20 | -6 | 60.6 | 70.4% | 0.79 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Singularity og Tricked er en del af Dust2.dk eOddset #4 turneringen og blev spillet 20. november 2016 kl. 15:00
Singularity var på tidspunktet rangeret som verdens 92. bedste hold og mødte Tricked der var rangeret som verdens 45. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Nuke og Overpass
Singularitys lineup til kampen
carnees, Inzta, AnJ, zEptonL og gade
Trickeds lineup til kampen
maeVe, JUGi, HUNDEN, es3tag og b0RUP
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
LIGE VED OG NÆSTEN FOR SASHI
(0)
SHANTI SØGER HOLD
(2)
Søger hold Phibsiiii
(0)
Stor utilfredshed med Valves regelændring
(6)
9 Pandas sender landsmænd hjem
(0)
Sashi vs Virtus.pro
(1)
Valve med drastisk beslutning
(31)
Megabrag i vente: Her er næste rundes kampe i RMR-turneringen
(2)
17 ud af 22 danskere i Shanghai har spillet POWER Liga
(1)
3 div hold søger 2 riffler til næste sæson
(3)
Vilde Maine Coon søger 3 spillere til 4 div. (Vilde katte)
(4)
stank søger hold
(0)
Den store finaledag
(0)
Købe ny computer
(1)
ASTRALIS AFVÆRGER KATASTROFEN EFTER VILDT COMEBACK
(54)
Trun1eX Søger hold
(4)
BIG skyder sig videre til majoren
(12)
"Penge var aldrig en motivationsfaktor og bliver det aldrig"
(17)