FaZe
FaZe vs. Eternal Fire tips & odds
PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR A
16. februar 202416. feb. 2024
2 - 0
Eternal Fire
Ancient
Eternal Fire
BANNED
Vertigo
FaZe
BANNED
Overpass
Eternal Fire
PICKED
FaZe
19
17
Eternal Fire
Nuke
FaZe
PICKED
FaZe
13
5
Eternal Fire
Inferno
FaZe
BANNED
Mirage
Eternal Fire
BANNED
Anubis
LEFTOVER
FaZe
Eternal Fire
Lineup
FaZe
#1
karrigan
ropz
broky
frozen
rain
71,4%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
Eternal Fire
#16
Wicadia
woxic
MAJ3R
XANTARES
Calyx
70,0%
Winrate
1kamp
Win streak
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 45 - 34 | +11 | 87.5 | 81.5% | 1.30 |
Helvijs 'broky' Saukants | 41 - 28 | +13 | 77.6 | 75.9% | 1.26 |
Robin 'ropz' Kool | 38 - 34 | +4 | 78.2 | 75.9% | 1.20 |
David 'frozen' Čerňanský | 36 - 30 | +6 | 67.4 | 75.9% | 1.10 |
Finn 'karrigan' Andersen | 28 - 38 | -10 | 60.7 | 75.9% | 0.88 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Buğra 'Calyx' Arkın | 34 - 37 | -3 | 69.8 | 66.7% | 0.94 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 34 - 38 | -4 | 68.5 | 66.7% | 0.94 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 38 - 39 | -1 | 69.6 | 64.8% | 0.87 |
Özgür 'woxic' Eker | 25 - 35 | -10 | 55.4 | 66.7% | 0.78 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 29 - 40 | -11 | 68.2 | 63.0% | 0.77 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 27 - 23 | +4 | 85.4 | 72.2% | 1.28 |
Helvijs 'broky' Saukants | 30 - 22 | +8 | 81.1 | 72.2% | 1.24 |
Håvard 'rain' Nygaard | 25 - 22 | +3 | 78.6 | 86.1% | 1.18 |
David 'frozen' Čerňanský | 21 - 23 | -2 | 59.9 | 69.4% | 0.90 |
Finn 'karrigan' Andersen | 19 - 25 | -6 | 60.6 | 72.2% | 0.84 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 24 - 24 | +0 | 75.7 | 72.2% | 1.04 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 24 - 25 | -1 | 77.8 | 63.9% | 0.96 |
Buğra 'Calyx' Arkın | 23 - 26 | -3 | 71.1 | 61.1% | 0.92 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 25 - 25 | +0 | 69.2 | 61.1% | 0.89 |
Özgür 'woxic' Eker | 18 - 23 | -5 | 55.1 | 72.2% | 0.86 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 20 - 12 | +8 | 105.4 | 72.2% | 1.60 |
David 'frozen' Čerňanský | 15 - 7 | +8 | 82.4 | 88.9% | 1.52 |
Helvijs 'broky' Saukants | 11 - 6 | +5 | 70.7 | 83.3% | 1.35 |
Robin 'ropz' Kool | 11 - 11 | +0 | 63.8 | 83.3% | 1.04 |
Finn 'karrigan' Andersen | 9 - 13 | -4 | 60.8 | 83.3% | 0.96 |
Eternal Fire | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Buğra 'Calyx' Arkın | 11 - 11 | +0 | 67.2 | 77.8% | 1.02 |
Ali 'Wicadia' Haydar Yalçın | 13 - 14 | -1 | 70.4 | 72.2% | 0.82 |
Engin 'MAJ3R' Küpeli | 10 - 14 | -4 | 54.2 | 55.6% | 0.78 |
Özgür 'woxic' Eker | 7 - 12 | -5 | 56.1 | 55.6% | 0.62 |
Ismailcan 'XANTARES' Dörtkardeş | 5 - 15 | -10 | 49.2 | 61.1% | 0.40 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem FaZe og Eternal Fire er en del af PGL CS2 Major Copenhagen 2024 Europe RMR A turneringen og blev spillet 16. februar 2024 kl. 14:40
FaZe var på tidspunktet rangeret som verdens bedste hold og mødte Eternal Fire der var rangeret som verdens 16. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Nuke, Overpass og Anubis
FaZes lineup til kampen
karrigan, ropz, broky, frozen og rain
Eternal Fires lineup til kampen
Wicadia, woxic, MAJ3R, XANTARES og Calyx
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Imperial fe vinder ESL Impact
(6)
FACEIT teaser stor opdatering
(5)
Into the Breach-stjerne tager pause fra CS
(2)
Valve indrømmer fejl
(14)
Købe ny computer
(5)
Tidligere Fortnite-stjerne søger nyt hold
(5)
Tidligere Astralis-talent sælger lejlighed
(42)
Looking for team!
(0)
Thom søger hold
(0)
Hjælp til højere FPS i CS2 søges
(2)
DANSK FIASKO: SASHI UDE AF MAJOR-RÆSET
(30)
WOPA VINDER POWER LIGAEN
(14)
KÆMPE KRISE: ASTRALIS MISSER ENDNU EN MAJOR
(93)
Søger spiller til 4 division
(2)
Trun1eX Søger hold
(5)
POWER Liga-vindere skal dyste i online-turnering
(0)
Oversigt: Her er alle major-deltagerne
(4)
IGL SØGES (2 div)
(1)