VG.CyberZen
VG.CyberZen vs. The MongolZ tips & odds
Mr. Cat Masters Asian
7. november 20167. nov. 2016
3 - 2
The MongolZ
Train
The MongolZThe MongolZ
BANNED
Cache
VG.CyberZen
BANNED
Nuke
The MongolZThe MongolZ
PICKED
VG.CyberZen
The MongolZThe MongolZ
Cobblestone
VG.CyberZen
PICKED
VG.CyberZen
16
8
The MongolZThe MongolZ
Dust2
The MongolZThe MongolZ
PICKED
VG.CyberZen
6
16
The MongolZThe MongolZ
Overpass
VG.CyberZen
PICKED
VG.CyberZen
16
10
The MongolZThe MongolZ
Mirage
LEFTOVER
VG.CyberZen
25
23
The MongolZThe MongolZ
Lineup
VG.CyberZen
#20
Savage
tb
zhokiNg
advent
LOVEYY
80,3%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
The MongolZ
#46
dobu
ncl
Tsogoo
Zilkenberg
kabal
71,4%
Winrate
0kampe
Win streak
VG.CyberZen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
YiFan 'Amazing' Liu | 61 - 49 | +12 | 98.1 | 81.9% | 1.37 |
Bin 'Savage' Liu | 94 - 76 | +18 | 80.0 | 72.5% | 1.19 |
BingYuan 'tb' Li | 91 - 82 | +9 | 84.1 | 72.5% | 1.15 |
KunHua 'LOVEYY' Bai | 34 - 38 | -4 | 84.3 | 66.7% | 1.10 |
WeiJie 'zhokiNg' Zhong | 84 - 79 | +5 | 72.8 | 72.5% | 1.05 |
Zhuo 'advent' Liang | 75 - 77 | -2 | 66.9 | 76.7% | 1.00 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Temuulen 'Zilkenberg' Battulga | 82 - 81 | +1 | 83.8 | 65.0% | 1.16 |
Tsog 'Tsogoo' Mashbat | 101 - 86 | +15 | 82.2 | 65.8% | 1.10 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 73 - 94 | -21 | 70.4 | 65.0% | 0.92 |
Bold 'ncl' Batsuh | 73 - 89 | -16 | 69.7 | 67.5% | 0.90 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 70 - 89 | -19 | 63.3 | 65.0% | 0.88 |
VG.CyberZen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bin 'Savage' Liu | 25 - 12 | +13 | 109.0 | 87.5% | 1.77 |
WeiJie 'zhokiNg' Zhong | 22 - 13 | +9 | 82.7 | 87.5% | 1.37 |
Zhuo 'advent' Liang | 19 - 11 | +8 | 78.8 | 91.7% | 1.29 |
YiFan 'Amazing' Liu | 16 - 14 | +2 | 77.8 | 91.7% | 1.29 |
BingYuan 'tb' Li | 16 - 15 | +1 | 85.1 | 75.0% | 1.17 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Bold 'ncl' Batsuh | 14 - 18 | -4 | 82.8 | 66.7% | 0.89 |
Tsog 'Tsogoo' Mashbat | 16 - 18 | -2 | 63.6 | 58.3% | 0.83 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 12 - 18 | -6 | 55.9 | 58.3% | 0.81 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 14 - 23 | -9 | 64.0 | 62.5% | 0.79 |
Temuulen 'Zilkenberg' Battulga | 9 - 21 | -12 | 51.8 | 45.8% | 0.54 |
VG.CyberZen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
YiFan 'Amazing' Liu | 16 - 19 | -3 | 85.4 | 63.6% | 1.02 |
Bin 'Savage' Liu | 17 - 18 | -1 | 79.0 | 63.6% | 0.95 |
WeiJie 'zhokiNg' Zhong | 12 - 18 | -6 | 59.2 | 54.5% | 0.73 |
Zhuo 'advent' Liang | 11 - 21 | -10 | 66.5 | 59.1% | 0.71 |
BingYuan 'tb' Li | 7 - 20 | -13 | 42.2 | 59.1% | 0.49 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Tsog 'Tsogoo' Mashbat | 31 - 14 | +17 | 137.1 | 81.8% | 2.09 |
Temuulen 'Zilkenberg' Battulga | 16 - 11 | +5 | 94.0 | 77.3% | 1.39 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 18 - 15 | +3 | 91.0 | 77.3% | 1.24 |
Bold 'ncl' Batsuh | 15 - 12 | +3 | 75.2 | 81.8% | 1.18 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 15 - 11 | +4 | 57.1 | 77.3% | 1.16 |
VG.CyberZen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
YiFan 'Amazing' Liu | 29 - 16 | +13 | 127.5 | 88.5% | 1.79 |
WeiJie 'zhokiNg' Zhong | 19 - 14 | +5 | 85.3 | 80.8% | 1.32 |
BingYuan 'tb' Li | 22 - 14 | +8 | 86.2 | 73.1% | 1.27 |
Zhuo 'advent' Liang | 18 - 11 | +7 | 60.1 | 84.6% | 1.17 |
Bin 'Savage' Liu | 15 - 18 | -3 | 63.1 | 73.1% | 0.98 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Temuulen 'Zilkenberg' Battulga | 15 - 18 | -3 | 83.3 | 61.5% | 1.07 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 15 - 23 | -8 | 70.5 | 61.5% | 0.87 |
Tsog 'Tsogoo' Mashbat | 18 - 21 | -3 | 62.4 | 61.5% | 0.78 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 13 - 21 | -8 | 58.3 | 57.7% | 0.77 |
Bold 'ncl' Batsuh | 11 - 20 | -9 | 47.8 | 50.0% | 0.60 |
VG.CyberZen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
BingYuan 'tb' Li | 46 - 33 | +13 | 101.7 | 77.1% | 1.41 |
Bin 'Savage' Liu | 37 - 28 | +9 | 75.1 | 68.8% | 1.15 |
KunHua 'LOVEYY' Bai | 34 - 38 | -4 | 84.3 | 66.7% | 1.10 |
WeiJie 'zhokiNg' Zhong | 31 - 34 | -3 | 67.4 | 68.8% | 0.91 |
Zhuo 'advent' Liang | 27 - 34 | -7 | 64.9 | 72.9% | 0.90 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Temuulen 'Zilkenberg' Battulga | 42 - 31 | +11 | 95.4 | 70.8% | 1.44 |
Tsog 'Tsogoo' Mashbat | 36 - 33 | +3 | 77.0 | 64.6% | 1.01 |
Gan-Erdene 'dobu' Batbold | 28 - 35 | -7 | 70.6 | 64.6% | 0.95 |
Bold 'ncl' Batsuh | 33 - 39 | -6 | 72.4 | 70.8% | 0.94 |
Bat-Enkh 'kabal' Batbayar | 28 - 37 | -9 | 65.8 | 64.6% | 0.83 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem VG.CyberZen og The MongolZ er en del af Mr. Cat Masters Asian turneringen og blev spillet 7. november 2016 kl. 11:00
VG.CyberZen var på tidspunktet rangeret som verdens 20. bedste hold og mødte The MongolZ der var rangeret som verdens 46. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Dust2, Mirage, Cobblestone, Overpass og Default
VG.CyberZens lineup til kampen
Savage, tb, zhokiNg, advent og LOVEYY
The MongolZs lineup til kampen
dobu, ncl, Tsogoo, Zilkenberg og kabal
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Eks-spiller til angreb på NIP
(22)
BetBoom løfter sløret for standin duo
(10)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(81)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(8)
G2 snupper sidste plads ved Bounty Finals
(3)
Sashi dyster i Barcelona
(0)
Vildt device-comeback baner vejen for Astralis-sejr
(207)
⋆ 𝐄𝐯𝐨 𝐍𝐨𝐯𝐨 𝐉𝐮𝐧𝐢𝐨𝐫 søger 2 Spillere - lvl 8-10 Faceit
(1)
Vitality videre til København
(1)
alex vender hjem
(0)
WOPA misser første chance
(0)
🔴🔴🔴CsCapri Søger Coach🔴🔴🔴
(0)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(2)
Skyesports aflyser deres første event i år
(6)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(4)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(29)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(17)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)