Sprout
Sprout vs. Tricked tips & odds
United Masters League
14. januar 201914. jan. 2019
2 - 0
Tricked
Overpass
Sprout
BANNED
Cache
Tricked
BANNED
Mirage
Sprout
BANNED
Nuke
Tricked
BANNED
Dust2
Sprout
PICKED
Sprout
16
12
Tricked
Inferno
Tricked
PICKED
Sprout
22
19
Tricked
Lineup
Sprout
#58
denis
Spiidi
faveN
mirbit
syrsoN
57,5%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
Tricked
#77
acoR
Lukki
b0RUP
HUNDEN
PERCY
30,4%
Winrate
0kampe
Win streak
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Denis 'denis' Howell | 54 - 38 | +16 | 91.7 | 73.9% | 1.37 |
Florian 'syrsoN' Rische | 52 - 40 | +12 | 77.5 | 75.4% | 1.33 |
Josef 'faveN' Baumann | 53 - 40 | +13 | 77.1 | 73.9% | 1.23 |
Sabit 'mirbit' Coktasar | 52 - 39 | +13 | 80.8 | 78.3% | 1.22 |
Timo 'Spiidi' Richter | 35 - 40 | -5 | 61.5 | 75.4% | 0.94 |
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Johannes 'b0RUP' Borup | 40 - 50 | -10 | 68.7 | 59.4% | 0.89 |
Martin 'PERCY' Wessel | 40 - 46 | -6 | 66.0 | 58.0% | 0.87 |
Lucas 'Lukki' Pilheden | 41 - 46 | -5 | 63.6 | 59.4% | 0.85 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 39 - 49 | -10 | 63.2 | 53.6% | 0.81 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 36 - 55 | -19 | 68.1 | 59.4% | 0.73 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Florian 'syrsoN' Rische | 28 - 13 | +15 | 97.9 | 78.6% | 1.78 |
Denis 'denis' Howell | 27 - 13 | +14 | 111.0 | 82.1% | 1.70 |
Josef 'faveN' Baumann | 24 - 15 | +9 | 81.3 | 60.7% | 1.30 |
Sabit 'mirbit' Coktasar | 20 - 14 | +6 | 74.8 | 92.9% | 1.27 |
Timo 'Spiidi' Richter | 15 - 15 | +0 | 64.8 | 82.1% | 1.02 |
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 21 - 21 | +0 | 87.7 | 53.6% | 1.06 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 16 - 25 | -9 | 69.4 | 53.6% | 0.69 |
Martin 'PERCY' Wessel | 14 - 23 | -9 | 52.7 | 50.0% | 0.64 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 11 - 20 | -9 | 44.9 | 46.4% | 0.63 |
Lucas 'Lukki' Pilheden | 8 - 25 | -17 | 37.6 | 42.9% | 0.34 |
Sprout | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Sabit 'mirbit' Coktasar | 32 - 25 | +7 | 84.9 | 68.3% | 1.20 |
Josef 'faveN' Baumann | 29 - 25 | +4 | 74.2 | 82.9% | 1.19 |
Denis 'denis' Howell | 27 - 25 | +2 | 78.5 | 68.3% | 1.16 |
Florian 'syrsoN' Rische | 24 - 27 | -3 | 63.5 | 73.2% | 1.06 |
Timo 'Spiidi' Richter | 20 - 25 | -5 | 59.2 | 70.7% | 0.89 |
Tricked | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Lucas 'Lukki' Pilheden | 33 - 21 | +12 | 81.4 | 70.7% | 1.21 |
Johannes 'b0RUP' Borup | 29 - 30 | -1 | 84.9 | 68.3% | 1.09 |
Martin 'PERCY' Wessel | 26 - 23 | +3 | 75.1 | 63.4% | 1.03 |
Nicolai 'HUNDEN' Petersen | 20 - 30 | -10 | 67.2 | 63.4% | 0.76 |
Frederik 'acoR' Gyldstrand | 18 - 28 | -10 | 46.4 | 53.7% | 0.65 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Sprout og Tricked er en del af United Masters League turneringen og blev spillet 14. januar 2019 kl. 15:00
Sprout var på tidspunktet rangeret som verdens 58. bedste hold og mødte Tricked der var rangeret som verdens 77. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Dust2 og Inferno
Sprouts lineup til kampen
denis, Spiidi, faveN, mirbit og syrsoN
Trickeds lineup til kampen
acoR, Lukki, b0RUP, HUNDEN og PERCY
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
alex vender hjem
(0)
Eks-spiller til angreb på NIP
(12)
Vitality videre til København
(0)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(69)
WOPA misser første chance
(0)
🔴🔴🔴CsCapri Søger Coach🔴🔴🔴
(0)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(2)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(7)
Skyesports aflyser deres første event i år
(6)
Danskerduo taber deres første kamp i NIP-trøjen
(4)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(29)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(17)
karrigan lider smertefuldt nederlag til paiN
(4)
CCT- og YaLLa-turneringer mister VRS-rettigheder
(6)
BLAST Bounty: De sidste kvartfinalister skal findes
(0)
Trods VRS-chok: NIP og WOPA kæmper videre
(1)
donk destruerer og eliminerer FlyQuest
(10)
Fessor og Q-Q slår sig sammen med veteraner
(18)