MOUZ
MOUZ vs. FaZe tips & odds
IEM Katowice 2024
10. februar 202410. feb. 2024
0 - 2
FaZe
Vertigo
FaZe
BANNED
Anubis
MOUZ
BANNED
Nuke
FaZe
PICKED
MOUZ
3
13
FaZe
Ancient
MOUZ
PICKED
MOUZ
11
13
FaZe
Overpass
FaZe
BANNED
Inferno
MOUZ
BANNED
Mirage
LEFTOVER
MOUZ
FaZe
Lineup
MOUZ
#5
Brollan
torzsi
xertioN
Jimpphat
siuhy
61,1%
Winrate
4kampe
Win streak
Lineup
FaZe
#2
karrigan
ropz
broky
frozen
rain
77,8%
Winrate
1kamp
Win streak
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 36 - 30 | +6 | 92.6 | 70.0% | 1.20 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 28 - 26 | +2 | 65.2 | 67.5% | 0.94 |
Dorian 'xertioN' Berman | 19 - 32 | -13 | 51.8 | 62.5% | 0.70 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 19 - 36 | -17 | 58.5 | 47.5% | 0.60 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 12 - 36 | -24 | 54.8 | 55.0% | 0.45 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 40 - 20 | +20 | 98.8 | 90.0% | 1.70 |
Helvijs 'broky' Saukants | 34 - 21 | +13 | 85.4 | 82.5% | 1.31 |
David 'frozen' Čerňanský | 31 - 24 | +7 | 80.2 | 90.0% | 1.30 |
Robin 'ropz' Kool | 31 - 23 | +8 | 80.1 | 80.0% | 1.26 |
Finn 'karrigan' Andersen | 23 - 26 | -3 | 69.7 | 80.0% | 1.09 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 12 - 12 | +0 | 74.8 | 62.5% | 0.85 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 6 - 11 | -5 | 48.3 | 68.8% | 0.61 |
Dorian 'xertioN' Berman | 8 - 16 | -8 | 54.1 | 56.2% | 0.58 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 6 - 14 | -8 | 61.9 | 56.2% | 0.52 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 5 - 14 | -9 | 37.8 | 50.0% | 0.37 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Robin 'ropz' Kool | 16 - 5 | +11 | 89.2 | 93.8% | 1.71 |
David 'frozen' Čerňanský | 16 - 8 | +8 | 101.5 | 87.5% | 1.58 |
Finn 'karrigan' Andersen | 11 - 8 | +3 | 77.6 | 93.8% | 1.52 |
Helvijs 'broky' Saukants | 14 - 9 | +5 | 95.6 | 87.5% | 1.43 |
Håvard 'rain' Nygaard | 9 - 7 | +2 | 54.9 | 87.5% | 1.35 |
MOUZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Ádám 'torzsi' Torzsás | 24 - 18 | +6 | 104.5 | 75.0% | 1.46 |
Jimi 'Jimpphat' Salo | 22 - 15 | +7 | 76.5 | 66.7% | 1.20 |
Kamil 'siuhy' Szkaradek | 14 - 22 | -8 | 72.4 | 45.8% | 0.80 |
Dorian 'xertioN' Berman | 11 - 16 | -5 | 50.2 | 66.7% | 0.79 |
Ludvig 'Brollan' Brolin | 6 - 22 | -16 | 50.0 | 54.2% | 0.42 |
FaZe | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Håvard 'rain' Nygaard | 31 - 13 | +18 | 128.0 | 91.7% | 1.96 |
Helvijs 'broky' Saukants | 20 - 12 | +8 | 78.6 | 79.2% | 1.23 |
David 'frozen' Čerňanský | 15 - 16 | -1 | 66.1 | 91.7% | 1.12 |
Robin 'ropz' Kool | 15 - 18 | -3 | 74.0 | 70.8% | 0.99 |
Finn 'karrigan' Andersen | 12 - 18 | -6 | 64.4 | 70.8% | 0.83 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem MOUZ og FaZe er en del af IEM Katowice 2024 turneringen og blev spillet 10. februar 2024 kl. 16:15
MOUZ var på tidspunktet rangeret som verdens 5. bedste hold og mødte FaZe der var rangeret som verdens bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Nuke og Ancient
MOUZs lineup til kampen
Brollan, torzsi, xertioN, Jimpphat og siuhy
FaZes lineup til kampen
karrigan, ropz, broky, frozen og rain
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Her er de nominerede: Stem til Dust2 Awards 2024
(3)
ESL annoncerer store ændringer til Pro Tour
(1)
BIG laver flere ændringer
(4)
Sangal vinker farvel til polak
(0)
Fortress Main søger fuldt lineup!
(9)
2025: Se den tætpakkede kalender her
(10)
Søger sidste mand/kvinde til 3 div hold
(6)
SØRBY ESPORT SØGER EN IGL TIL VORES KOMMENDE 4. DIVISION HOLD!
(3)
MDB entry eller ancher søger nyt hjem til powerligaen
(2)
donk efter majorsejren: 'Jeg har brug for McDonald's med det samme'
(3)
Ascend Søger 2 spillere
(7)
Nu kan du gætte på HLTV's top 20 og vinde skins
(7)
Video: Se de bedste øjeblikke fra 2024
(0)
HEADKING SØGER HOLD 4 DIV POWER
(5)
Medie: paiN sender onliner på bænken
(6)
Portugisisk spiller bliver kontraktfri
(1)
GODSENT skrotter hold og starter forfra
(1)
SERA rydder op: Ni spillere forlader organisationen
(2)