KOI
KOI vs. The MongolZ tips & odds
ESL Pro League Season 20
5. september 20245. sep. 2024
0 - 2
The MongolZ
Dust2
KOI
BANNED
Vertigo
The MongolZ
BANNED
Inferno
KOI
PICKED
KOI
1
13
The MongolZ
Mirage
The MongolZ
PICKED
KOI
0
13
The MongolZ
Ancient
KOI
BANNED
Anubis
The MongolZ
BANNED
Nuke
LEFTOVER
KOI
The MongolZ
Lineup
KOI
#43
JUST
stadodo
dav1g
mopoz
adamS
40,9%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
The MongolZ
#15
910
bLitz
Techno
mzinho
Senzu
54,8%
Winrate
0kampe
Win streak
KOI | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Renato 'stadodo' Gonçalves | 12 - 24 | -12 | 53.4 | 55.6% | 0.50 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 11 - 26 | -15 | 47.6 | 48.1% | 0.44 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 10 - 24 | -14 | 47.0 | 44.4% | 0.42 |
Adam 'adamS' Marian | 9 - 26 | -17 | 53.0 | 48.1% | 0.41 |
Tiago 'JUST' Moura | 9 - 25 | -16 | 50.7 | 33.3% | 0.33 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 33 - 8 | +25 | 123.0 | 88.9% | 2.08 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 31 - 9 | +22 | 102.0 | 100.0% | 2.01 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 23 - 10 | +13 | 80.9 | 96.3% | 1.60 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 20 - 12 | +8 | 86.3 | 88.9% | 1.51 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 18 - 12 | +6 | 76.1 | 92.6% | 1.42 |
KOI | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
David 'dav1g' Granado Bermudo | 6 - 13 | -7 | 45.8 | 35.7% | 0.49 |
Tiago 'JUST' Moura | 6 - 13 | -7 | 57.5 | 35.7% | 0.46 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 6 - 13 | -7 | 50.0 | 50.0% | 0.43 |
Adam 'adamS' Marian | 2 - 13 | -11 | 29.9 | 42.9% | 0.28 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 1 - 14 | -13 | 27.0 | 28.6% | 0.21 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Usukhbayar '910' Banzragch | 23 - 3 | +20 | 159.9 | 92.9% | 2.70 |
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 13 - 2 | +11 | 88.1 | 100.0% | 1.76 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 12 - 5 | +7 | 86.2 | 92.9% | 1.66 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 12 - 4 | +8 | 79.7 | 100.0% | 1.60 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 6 - 7 | -1 | 64.6 | 85.7% | 1.06 |
KOI | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 10 - 12 | -2 | 69.8 | 69.2% | 0.73 |
Adam 'adamS' Marian | 7 - 13 | -6 | 77.8 | 53.8% | 0.61 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 6 - 11 | -5 | 57.2 | 61.5% | 0.58 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 4 - 11 | -7 | 48.2 | 53.8% | 0.36 |
Tiago 'JUST' Moura | 3 - 12 | -9 | 43.4 | 30.8% | 0.21 |
The MongolZ | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Munkhbold 'Senzu' Azbayar | 18 - 7 | +11 | 117.1 | 100.0% | 2.31 |
Garidmagnai 'bLitz' Byambasuren | 14 - 5 | +9 | 109.8 | 92.3% | 2.01 |
Sodbayar 'Techno' Munkhbold | 11 - 6 | +5 | 82.2 | 92.3% | 1.60 |
Usukhbayar '910' Banzragch | 10 - 5 | +5 | 83.2 | 84.6% | 1.48 |
Ayush 'mzinho' Batbold | 6 - 7 | -1 | 65.2 | 92.3% | 1.15 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem KOI og The MongolZ er en del af ESL Pro League Season 20 turneringen og blev spillet 5. september 2024 kl. 13:30
KOI var på tidspunktet rangeret som verdens 43. bedste hold og mødte The MongolZ der var rangeret som verdens 15. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Nuke
KOIs lineup til kampen
JUST, stadodo, dav1g, mopoz og adamS
The MongolZs lineup til kampen
910, bLitz, Techno, mzinho og Senzu
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Eternal Fires CEO kommenterer på rygter
(2)
RhoODo Søger Hold
(5)
SASHI GAFLER ALTEKZ
(38)
WOPA når slutspillet
(3)
Varangia søger 4 mand til powerligaen
(1)
brink søger hold Anker / IGl / Lurker
(10)
Schlag Søger nyt hjem <3
(3)
HLTV introducerer Hall of Fame
(35)
HUNDENs sidste dagbog fra Shanghai: "Øv bøv, den gik sgu ikke"
(3)
Søger hold Magnus "Cosmo" Nielsen 19 år
(0)
NAVI-talenter ydmyger WOPA
(5)
WOPA slår landsmænd ud
(3)
Permitta bænker Polens landshold
(0)
Bukzu2k søger Hold
(3)
PederseNN søger hold (2.8K)
(1)
Søger spiller til 4 division
(4)
FACEIT annoncerer stor opdatering
(3)
Into the Breach-stjerne tager pause fra CS
(3)