GamerLegion

GamerLegion vs. NRG tips & odds

ESL Pro League Season 21 Stage 1
1. marts 20251. mar. 2025
2 - 1
NRG
Ancient
BANNED
Dust2
BANNED
Train
PICKED
5
13
Inferno
PICKED
13
9
Anubis
BANNED
Nuke
BANNED
Mirage
LEFTOVER
13
10
Lineup
GamerLegion
#14
Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof
Danmark Tauson
Erik 'ztr' Gustafsson
Sverige ztr
Henrich 'sl3nd' Hevesi
sl3nd
Fredrik 'REZ' Sterner
Sverige REZ
Oldřich 'PR' Nový
PR
53,3%
Winrate
2kampe
Win streak
Lineup
NRG
#46
Josh 'oSee' Ohm
USA oSee
Jadan 'HexT' Postma
Canada HexT
Nick 'nitr0' Cannella
USA nitr0
Alexander 'br0' Bro
Danmark br0
Jeorge 'Jeorge'  Endicott
USA Jeorge
79,3%
Winrate
0kampe
Win streak
GamerLegion K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Fredrik 'REZ' Sterner 42 - 34 +8 73.8 77.8% 1.17
Henrich 'sl3nd' Hevesi 42 - 36 +6 68.8 71.4% 1.06
Oldřich 'PR' Nový 42 - 46 -4 81.5 73.0% 1.01
Danmark Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof 42 - 45 -3 70.6 69.8% 1.00
Sverige Erik 'ztr' Gustafsson 33 - 46 -13 57.1 66.7% 0.73
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Canada Jadan 'HexT' Postma 53 - 37 +16 90.0 76.2% 1.29
USA Nick 'nitr0' Cannella 36 - 42 -6 70.6 81.0% 1.01
USA Josh 'oSee' Ohm 39 - 35 +4 60.7 74.6% 1.00
Danmark Alexander 'br0' Bro 38 - 43 -5 69.9 71.4% 0.98
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 38 - 45 -7 70.4 77.8% 0.97
GamerLegion K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Fredrik 'REZ' Sterner 10 - 13 -3 70.2 61.1% 0.89
Henrich 'sl3nd' Hevesi 11 - 13 -2 71.3 55.6% 0.87
Sverige Erik 'ztr' Gustafsson 10 - 13 -3 54.8 83.3% 0.76
Danmark Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof 8 - 15 -7 53.8 55.6% 0.61
Oldřich 'PR' Nový 9 - 15 -6 61.5 55.6% 0.60
1 - 9
2 - 10
3 - 12
4 - 12
5 - 12
0 - 1
0 - 2
0 - 3
0 - 4
0 - 5
0 - 6
0 - 7
0 - 8
0 - 9
1 - 10
2 - 11
2 - 12
5 - 13
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Canada Jadan 'HexT' Postma 18 - 7 +11 89.9 77.8% 1.59
USA Nick 'nitr0' Cannella 14 - 11 +3 85.8 94.4% 1.43
USA Josh 'oSee' Ohm 14 - 7 +7 65.3 88.9% 1.39
Danmark Alexander 'br0' Bro 12 - 11 +1 88.0 72.2% 1.33
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 11 - 12 -1 90.2 83.3% 1.28
GamerLegion K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Henrich 'sl3nd' Hevesi 17 - 10 +7 70.0 77.3% 1.31
Sverige Fredrik 'REZ' Sterner 14 - 11 +3 70.0 77.3% 1.25
Danmark Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof 18 - 14 +4 85.9 77.3% 1.24
Oldřich 'PR' Nový 14 - 13 +1 91.4 81.8% 1.22
Sverige Erik 'ztr' Gustafsson 12 - 12 +0 54.2 63.6% 0.87
1 - 0
2 - 6
3 - 6
4 - 6
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 8
9 - 8
10 - 8
11 - 8
12 - 8
13 - 9
1 - 1
1 - 2
1 - 3
1 - 4
1 - 5
1 - 6
5 - 7
6 - 8
12 - 9
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Canada Jadan 'HexT' Postma 17 - 15 +2 81.8 81.8% 1.11
USA Josh 'oSee' Ohm 12 - 14 -2 68.1 68.2% 0.98
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 15 - 15 +0 62.0 77.3% 0.93
USA Nick 'nitr0' Cannella 8 - 17 -9 63.9 77.3% 0.77
Danmark Alexander 'br0' Bro 7 - 14 -7 37.7 59.1% 0.49
GamerLegion K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Sverige Fredrik 'REZ' Sterner 18 - 10 +8 80.1 91.3% 1.40
Oldřich 'PR' Nový 19 - 18 +1 87.7 78.3% 1.20
Danmark Sebastian 'Tauson' Tauson Lindelof 16 - 16 +0 69.3 73.9% 1.14
Henrich 'sl3nd' Hevesi 14 - 13 +1 65.7 78.3% 1.04
Sverige Erik 'ztr' Gustafsson 11 - 21 -10 61.6 56.5% 0.62
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - 1
9 - 1
10 - 5
11 - 8
12 - 10
13 - 10
4 - 1
9 - 2
9 - 3
9 - 4
9 - 5
10 - 6
10 - 7
10 - 8
11 - 9
11 - 10
NRG K - D +/- ADR KAST Rating 2.1
Danmark Alexander 'br0' Bro 19 - 18 +1 86.5 82.6% 1.31
Canada Jadan 'HexT' Postma 18 - 15 +3 97.8 69.6% 1.28
USA Nick 'nitr0' Cannella 14 - 14 +0 65.1 73.9% 0.94
USA Josh 'oSee' Ohm 13 - 14 -1 49.9 69.6% 0.84
USA Jeorge 'Jeorge' Endicott 12 - 18 -6 63.0 73.9% 0.78
VODS
Kamp info

CS2 kampen mellem GamerLegion og NRG er en del af ESL Pro League Season 21 Stage 1 turneringen og blev spillet 1. marts 2025 kl. 18:15

GamerLegion var på tidspunktet rangeret som verdens 14. bedste hold og mødte NRG der var rangeret som verdens 46. bedste hold.

Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno og Train

GamerLegions lineup til kampen
Tauson, ztr, sl3nd, REZ og PR
NRGs lineup til kampen
oSee, HexT, nitr0, br0 og Jeorge
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.