Liquid
Liquid vs. Virtus.pro tips & odds
IEM Katowice 2021
27. februar 202127. feb. 2021
0 - 2
Virtus.pro
Nuke
Virtus.pro
BANNED
Train
Liquid
BANNED
Dust2
Virtus.pro
PICKED
Liquid
9
16
Virtus.pro
Mirage
Liquid
PICKED
Liquid
12
16
Virtus.pro
Vertigo
Virtus.pro
BANNED
Overpass
Liquid
BANNED
Inferno
LEFTOVER
Liquid
Virtus.pro
Lineup
Liquid
#5
FalleN
NAF
EliGE
Stewie2K
Grim
57,1%
Winrate
5kampe
Win streak
Lineup
Virtus.pro
#6
SANJI
buster
Qikert
Jame
YEKINDAR
80,0%
Winrate
4kampe
Win streak
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Keith 'NAF' Markovic | 33 - 34 | -1 | 75.5 | 64.2% | 0.96 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 30 - 39 | -9 | 76.4 | 54.7% | 0.86 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 30 - 36 | -6 | 65.5 | 50.9% | 0.85 |
Michael 'Grim' Wince | 28 - 39 | -11 | 52.6 | 56.6% | 0.73 |
Jake 'Stewie2K' Yip | 22 - 40 | -18 | 50.2 | 58.5% | 0.64 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami 'Jame' Ali | 50 - 23 | +27 | 91.0 | 83.0% | 1.59 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 49 - 31 | +18 | 103.5 | 69.8% | 1.50 |
Timur 'buster' Tulepov | 30 - 27 | +3 | 67.2 | 79.2% | 1.07 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 28 - 30 | -2 | 57.9 | 77.4% | 1.01 |
Sanjar 'SANJI' Kuliev | 30 - 33 | -3 | 56.5 | 67.9% | 0.89 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel 'FalleN' Toledo | 17 - 17 | +0 | 78.4 | 52.0% | 1.03 |
Keith 'NAF' Markovic | 18 - 17 | +1 | 79.2 | 60.0% | 1.02 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 15 - 18 | -3 | 81.6 | 52.0% | 0.93 |
Michael 'Grim' Wince | 12 - 19 | -7 | 49.0 | 52.0% | 0.66 |
Jake 'Stewie2K' Yip | 4 - 19 | -15 | 27.1 | 48.0% | 0.33 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami 'Jame' Ali | 22 - 11 | +11 | 85.8 | 80.0% | 1.54 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 21 - 15 | +6 | 94.5 | 76.0% | 1.46 |
Timur 'buster' Tulepov | 15 - 12 | +3 | 68.6 | 76.0% | 1.15 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 16 - 13 | +3 | 66.2 | 76.0% | 1.13 |
Sanjar 'SANJI' Kuliev | 16 - 15 | +1 | 60.8 | 76.0% | 0.98 |
Liquid | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Jake 'Stewie2K' Yip | 18 - 21 | -3 | 70.8 | 67.9% | 0.94 |
Keith 'NAF' Markovic | 15 - 17 | -2 | 72.3 | 67.9% | 0.91 |
Jonathan 'EliGE' Jablonowski | 15 - 21 | -6 | 71.8 | 57.1% | 0.81 |
Michael 'Grim' Wince | 16 - 20 | -4 | 55.8 | 60.7% | 0.79 |
Gabriel 'FalleN' Toledo | 13 - 19 | -6 | 54.1 | 50.0% | 0.71 |
Virtus.pro | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Dzhami 'Jame' Ali | 28 - 12 | +16 | 95.5 | 85.7% | 1.64 |
Mareks 'YEKINDAR' Gaļinskis | 28 - 16 | +12 | 111.4 | 64.3% | 1.60 |
Timur 'buster' Tulepov | 15 - 15 | +0 | 66.0 | 82.1% | 1.01 |
Alexey 'Qikert' Golubev | 12 - 17 | -5 | 50.4 | 78.6% | 0.91 |
Sanjar 'SANJI' Kuliev | 14 - 18 | -4 | 52.6 | 60.7% | 0.81 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Liquid og Virtus.pro er en del af IEM Katowice 2021 turneringen og blev spillet 27. februar 2021 kl. 18:30
Liquid var på tidspunktet rangeret som verdens 5. bedste hold og mødte Virtus.pro der var rangeret som verdens 6. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Dust2, Mirage og Inferno
Liquids lineup til kampen
FalleN, NAF, EliGE, Stewie2K og Grim
Virtus.pros lineup til kampen
SANJI, buster, Qikert, Jame og YEKINDAR
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
Megabrag i vente: Her er næste rundes kampe i RMR-turneringen
(2)
Stor utilfredshed med Valves regelændring
(5)
Valve med drastisk beslutning
(30)
17 ud af 22 danskere i Shanghai har spillet POWER Liga
(1)
3 div hold søger 2 riffler til næste sæson
(3)
Vilde Maine Coon søger 3 spillere til 4 div. (Vilde katte)
(4)
SHANTI SØGER HOLD
(1)
stank søger hold
(0)
Den store finaledag
(0)
Købe ny computer
(1)
ASTRALIS AFVÆRGER KATASTROFEN EFTER VILDT COMEBACK
(54)
Trun1eX Søger hold
(4)
BIG skyder sig videre til majoren
(12)
"Penge var aldrig en motivationsfaktor og bliver det aldrig"
(17)
apEX og karrigan har tangeret dupreehs rekord
(3)
HEADKING SØGER HOLD 3-4 DIV
(10)
Franskmænd snupper majorbillet for næsen af G2
(4)
HUNDENs fjerde dagbog fra Shanghai: "Oh fuck… Astralis"
(8)