Endpoint
Endpoint vs. KOI tips & odds
CCT Season 2 Europe Series 15
11. december 202411. dec. 2024
2 - 0
KOI
Dust2
KOI
BANNED
Nuke
EndpointEndpoint
BANNED
Ancient
KOI
PICKED
EndpointEndpoint
13
6
KOI
Vertigo
EndpointEndpoint
PICKED
EndpointEndpoint
28
26
KOI
Mirage
KOI
BANNED
Inferno
EndpointEndpoint
BANNED
Anubis
LEFTOVER
EndpointEndpoint
KOI
Lineup
Endpoint
#91
MiGHTYMAX
AZUWU
cej0t
Surreal
CRUC1AL
41,4%
Winrate
0kampe
Win streak
Lineup
KOI
#69
sausol
dav1g
stadodo
adamS
mopoz
55,0%
Winrate
0kampe
Win streak
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Oscar 'AZUWU' Bell | 65 - 43 | +22 | 95.8 | 76.7% | 1.33 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 60 - 53 | +7 | 90.4 | 76.7% | 1.29 |
Jan 'cej0t' Dyl | 52 - 53 | -1 | 82.0 | 72.6% | 1.11 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 51 - 47 | +4 | 68.4 | 74.0% | 1.06 |
Kia 'Surreal' Man | 50 - 53 | -3 | 67.6 | 75.3% | 0.97 |
KOI | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 70 - 57 | +13 | 96.1 | 83.6% | 1.35 |
Adam 'adamS' Marian | 59 - 55 | +4 | 90.2 | 79.5% | 1.26 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 42 - 58 | -16 | 70.7 | 67.1% | 0.90 |
Pere 'sausol' Solsona Saumell | 44 - 60 | -16 | 66.9 | 61.6% | 0.80 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 31 - 54 | -23 | 49.6 | 63.0% | 0.69 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 17 - 9 | +8 | 85.6 | 89.5% | 1.52 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 19 - 8 | +11 | 103.3 | 73.7% | 1.48 |
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 14 - 15 | -1 | 89.7 | 78.9% | 1.35 |
Jan 'cej0t' Dyl | 14 - 15 | -1 | 87.1 | 73.7% | 1.24 |
Kia 'Surreal' Man | 16 - 11 | +5 | 74.1 | 78.9% | 1.08 |
KOI | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Adam 'adamS' Marian | 16 - 16 | +0 | 82.2 | 78.9% | 1.17 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 11 - 16 | -5 | 75.5 | 52.6% | 0.82 |
Pere 'sausol' Solsona Saumell | 13 - 17 | -4 | 63.2 | 63.2% | 0.78 |
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 8 - 18 | -10 | 64.9 | 57.9% | 0.64 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 8 - 14 | -6 | 50.1 | 57.9% | 0.60 |
Endpoint | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Max 'MiGHTYMAX' Heath | 46 - 38 | +8 | 90.6 | 75.9% | 1.30 |
Oscar 'AZUWU' Bell | 46 - 35 | +11 | 93.1 | 77.8% | 1.29 |
Jan 'cej0t' Dyl | 38 - 38 | +0 | 80.2 | 72.2% | 1.07 |
Kia 'Surreal' Man | 34 - 42 | -8 | 65.4 | 74.1% | 0.94 |
Joey 'CRUC1AL' Steusel | 34 - 38 | -4 | 62.4 | 68.5% | 0.90 |
KOI | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro 'mopoz' Fernández-Quejo Cano | 62 - 39 | +23 | 107.0 | 92.6% | 1.63 |
Adam 'adamS' Marian | 43 - 39 | +4 | 93.1 | 79.6% | 1.30 |
David 'dav1g' Granado Bermudo | 31 - 42 | -11 | 69.0 | 72.2% | 0.95 |
Pere 'sausol' Solsona Saumell | 31 - 43 | -12 | 68.2 | 61.1% | 0.82 |
Renato 'stadodo' Gonçalves | 23 - 40 | -17 | 49.5 | 64.8% | 0.72 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem Endpoint og KOI er en del af CCT Season 2 Europe Series 15 turneringen og blev spillet 11. december 2024 kl. 17:35
Endpoint var på tidspunktet rangeret som verdens 91. bedste hold og mødte KOI der var rangeret som verdens 69. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Vertigo, Ancient og Anubis
Endpoints lineup til kampen
MiGHTYMAX, AZUWU, cej0t, Surreal og CRUC1AL
KOIs lineup til kampen
sausol, dav1g, stadodo, adamS og mopoz
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
coldzera genforenes med tidligere SK-holdkammerat
(0)
YaLLa Compass retter ind efter rap over fingrene fra Valve
(11)
HEROIC gør brug af Maden: nilos fravær skyldes personlige årsager
(7)
Eks-spiller til angreb på NIP
(29)
ESL tager tilbage til Australien
(7)
Counter-Strikes skaber om Gabe Newell: Samlede på knive og sang mongolsk strubesang
(8)
Ude af EPL: WOPA taber igen uden leakz
(3)
ECSTATIC fortsætter dominans i POWER Ligaen
(0)
Lynskifte: Junyme smutter fra HyperioN efter 9 dage
(0)
Skidt start i Barcelona for Sashi
(2)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(4)
WOPA misser første chance
(3)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(12)
BetBoom løfter sløret for stand-in duo
(19)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(10)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(34)
NAVI pligtsejrer over kvindehold
(21)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(83)