NRG
NRG vs. Sharks tips & odds
Fragadelphia 18
9. december 20249. dec. 2024
3 - 0
Sharks
Dust2
Sharks
BANNED
Nuke
NRG
BANNED
Vertigo
Sharks
PICKED
NRG
13
8
Sharks
Inferno
NRG
PICKED
NRG
13
4
Sharks
Ancient
Sharks
PICKED
NRG
Sharks
Mirage
NRG
PICKED
NRG
Sharks
Lineup
NRG
#66
oSee
Brehze
nitr0
HexT
Jeorge
70,6%
Winrate
4kampe
Win streak
Lineup
Sharks
#63
gafolo
doc
rdnzao
koala
hoax
61,1%
Winrate
1kamp
Win streak
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'oSee' Ohm | 33 - 18 | +15 | 90.4 | 78.9% | 1.47 |
Jadan 'HexT' Postma | 31 - 20 | +11 | 79.8 | 84.2% | 1.42 |
Nick 'nitr0' Cannella | 31 - 22 | +9 | 84.0 | 86.8% | 1.40 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 27 - 22 | +5 | 90.7 | 86.8% | 1.37 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 25 - 21 | +4 | 65.0 | 84.2% | 1.16 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danilo 'doc' Barros | 33 - 31 | +2 | 92.2 | 73.7% | 1.15 |
Victor 'gafolo' Andrade | 19 - 28 | -9 | 60.7 | 65.8% | 0.75 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 19 - 30 | -11 | 50.7 | 63.2% | 0.66 |
Marcos 'hoax' Henrique | 13 - 30 | -17 | 48.5 | 57.9% | 0.59 |
João 'koala' Pfeffer | 19 - 29 | -10 | 50.5 | 50.0% | 0.57 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nick 'nitr0' Cannella | 19 - 13 | +6 | 92.1 | 95.2% | 1.47 |
Josh 'oSee' Ohm | 19 - 12 | +7 | 92.6 | 71.4% | 1.44 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 18 - 13 | +5 | 87.6 | 85.7% | 1.37 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 14 - 13 | +1 | 86.7 | 81.0% | 1.22 |
Jadan 'HexT' Postma | 14 - 13 | +1 | 70.2 | 81.0% | 1.20 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danilo 'doc' Barros | 16 - 18 | -2 | 78.1 | 71.4% | 1.04 |
Victor 'gafolo' Andrade | 13 - 16 | -3 | 70.4 | 66.7% | 0.97 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 15 - 17 | -2 | 72.8 | 71.4% | 0.96 |
Marcos 'hoax' Henrique | 8 - 17 | -9 | 59.3 | 61.9% | 0.73 |
João 'koala' Pfeffer | 12 - 17 | -5 | 50.7 | 52.4% | 0.61 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 17 - 7 | +10 | 91.6 | 88.2% | 1.76 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 13 - 9 | +4 | 95.6 | 94.1% | 1.58 |
Josh 'oSee' Ohm | 14 - 6 | +8 | 87.7 | 88.2% | 1.57 |
Nick 'nitr0' Cannella | 12 - 9 | +3 | 74.0 | 76.5% | 1.33 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 7 - 8 | -1 | 37.1 | 82.4% | 0.98 |
Sharks | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Danilo 'doc' Barros | 17 - 13 | +4 | 109.5 | 76.5% | 1.30 |
João 'koala' Pfeffer | 7 - 12 | -5 | 50.2 | 47.1% | 0.55 |
Victor 'gafolo' Andrade | 6 - 12 | -6 | 48.7 | 64.7% | 0.54 |
Marcos 'hoax' Henrique | 5 - 13 | -8 | 35.1 | 52.9% | 0.45 |
Daniel 'rdnzao' Monteiro | 4 - 13 | -9 | 23.5 | 52.9% | 0.38 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem NRG og Sharks er en del af Fragadelphia 18 turneringen og blev spillet 9. december 2024 kl. 03:15
NRG var på tidspunktet rangeret som verdens 66. bedste hold og mødte Sharks der var rangeret som verdens 63. bedste hold.
Følgende maps blev spillet: Mirage, Inferno, Default, Vertigo og Ancient
NRGs lineup til kampen
oSee, Brehze, nitr0, HexT og Jeorge
Sharkss lineup til kampen
gafolo, doc, rdnzao, koala og hoax
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
coldzera genforenes med tidligere SK-holdkammerat
(0)
YaLLa Compass retter ind efter rap over fingrene fra Valve
(11)
HEROIC gør brug af Maden: nilos fravær skyldes personlige årsager
(7)
Eks-spiller til angreb på NIP
(29)
ESL tager tilbage til Australien
(7)
Counter-Strikes skaber om Gabe Newell: Samlede på knive og sang mongolsk strubesang
(8)
Ude af EPL: WOPA taber igen uden leakz
(3)
ECSTATIC fortsætter dominans i POWER Ligaen
(0)
Lynskifte: Junyme smutter fra HyperioN efter 9 dage
(0)
Skidt start i Barcelona for Sashi
(2)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(4)
WOPA misser første chance
(3)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(12)
BetBoom løfter sløret for stand-in duo
(19)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(10)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(34)
NAVI pligtsejrer over kvindehold
(21)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(83)