NRG
NRG vs. timbermen tips & odds
PrizePicks NA Revival Series 5
16. december 202416. dec. 2024
1 - 2
timbermen
Inferno
timbermentimbermen
BANNED
Nuke
NRG
BANNED
Ancient
timbermentimbermen
PICKED
NRG
11
13
timbermentimbermen
Dust2
NRG
PICKED
NRG
13
6
timbermentimbermen
Vertigo
timbermentimbermen
BANNED
Anubis
NRG
BANNED
Mirage
LEFTOVER
NRG
9
13
timbermentimbermen
Lineup
NRG
#46
oSee
Brehze
nitr0
HexT
Jeorge
73,0%
Winrate
7kampe
Win streak
Lineup
timbermen
-
nosraC
dare
snav
shane
dea
36,8%
Winrate
2kampe
Win streak
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 50 - 40 | +10 | 81.1 | 76.9% | 1.24 |
Nick 'nitr0' Cannella | 46 - 42 | +4 | 84.3 | 75.4% | 1.21 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 48 - 43 | +5 | 79.8 | 83.1% | 1.15 |
Josh 'oSee' Ohm | 46 - 40 | +6 | 70.8 | 67.7% | 1.13 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 36 - 41 | -5 | 68.0 | 76.9% | 1.03 |
timbermen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wyatt 'snav' Phillippi | 45 - 43 | +2 | 86.0 | 78.5% | 1.08 |
Deni 'dea' Ediev | 43 - 41 | +2 | 68.0 | 72.3% | 0.99 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 41 - 49 | -8 | 70.3 | 60.0% | 0.90 |
Derek 'dare' Brown | 39 - 51 | -12 | 71.9 | 63.1% | 0.87 |
Shane 'shane' Dressler | 37 - 43 | -6 | 52.2 | 63.1% | 0.79 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Jadan 'HexT' Postma | 19 - 15 | +4 | 91.7 | 75.0% | 1.35 |
Nick 'nitr0' Cannella | 19 - 18 | +1 | 95.0 | 62.5% | 1.24 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 12 - 16 | -4 | 68.6 | 79.2% | 0.98 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 16 - 16 | +0 | 67.3 | 70.8% | 0.97 |
Josh 'oSee' Ohm | 12 - 17 | -5 | 43.6 | 58.3% | 0.73 |
timbermen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Wyatt 'snav' Phillippi | 20 - 14 | +6 | 99.1 | 75.0% | 1.37 |
Derek 'dare' Brown | 19 - 16 | +3 | 92.5 | 70.8% | 1.24 |
Deni 'dea' Ediev | 20 - 16 | +4 | 77.9 | 70.8% | 1.15 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 14 - 17 | -3 | 56.5 | 54.2% | 0.80 |
Shane 'shane' Dressler | 8 - 15 | -7 | 32.0 | 62.5% | 0.57 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Josh 'oSee' Ohm | 21 - 6 | +15 | 101.8 | 78.9% | 2.05 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 15 - 12 | +3 | 83.6 | 94.7% | 1.35 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 11 - 9 | +2 | 67.7 | 94.7% | 1.28 |
Jadan 'HexT' Postma | 14 - 12 | +2 | 84.6 | 78.9% | 1.25 |
Nick 'nitr0' Cannella | 10 - 10 | +0 | 64.3 | 84.2% | 1.12 |
timbermen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Shane 'shane' Dressler | 15 - 13 | +2 | 66.0 | 63.2% | 0.93 |
Deni 'dea' Ediev | 9 - 12 | -3 | 63.0 | 73.7% | 0.81 |
Wyatt 'snav' Phillippi | 10 - 14 | -4 | 73.0 | 78.9% | 0.80 |
Derek 'dare' Brown | 9 - 16 | -7 | 51.8 | 42.1% | 0.55 |
Carson 'nosraC' O'Reilly | 6 - 16 | -10 | 57.1 | 52.6% | 0.54 |
NRG | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Nick 'nitr0' Cannella | 17 - 14 | +3 | 90.0 | 81.8% | 1.29 |
Jeorge 'Jeorge' Endicott | 17 - 15 | +2 | 90.0 | 86.4% | 1.23 |
Jadan 'HexT' Postma | 17 - 13 | +4 | 66.6 | 77.3% | 1.12 |
Vincent 'Brehze' Cayonte | 13 - 16 | -3 | 67.5 | 59.1% | 0.93 |
Josh 'oSee' Ohm | 13 - 17 | -4 | 73.7 | 68.2% | 0.87 |
timbermen | K - D | +/- | ADR | KAST | Rating 2.1 |
---|---|---|---|---|---|
Carson 'nosraC' O'Reilly | 21 - 16 | +5 | 96.7 | 72.7% | 1.37 |
Wyatt 'snav' Phillippi | 15 - 15 | +0 | 82.9 | 81.8% | 1.04 |
Deni 'dea' Ediev | 14 - 13 | +1 | 61.6 | 72.7% | 0.98 |
Shane 'shane' Dressler | 14 - 15 | -1 | 62.4 | 63.6% | 0.92 |
Derek 'dare' Brown | 11 - 19 | -8 | 66.6 | 72.7% | 0.79 |
VODS
Kamp info
CS2 kampen mellem NRG og timbermen er en del af PrizePicks NA Revival Series 5 turneringen og blev spillet 16. december 2024 kl. 02:30
Følgende maps blev spillet: Dust2, Mirage og Ancient
NRGs lineup til kampen
oSee, Brehze, nitr0, HexT og Jeorge
timbermens lineup til kampen
nosraC, dare, snav, shane og dea
Snakker de vrøvl på internettet? Har de behov for dit indspark? Login eller opret en bruger for at kunne kommentere.
Seneste aktivitet
HEROIC gør brug af Maden: nilos fravær skyldes personlige årsager
(7)
Eks-spiller til angreb på NIP
(29)
ESL tager tilbage til Australien
(7)
Counter-Strikes skaber om Gabe Newell: Samlede på knive og sang mongolsk strubesang
(8)
YaLLa Compass retter ind efter rap over fingrene fra Valve
(10)
Ude af EPL: WOPA taber igen uden leakz
(3)
ECSTATIC fortsætter dominans i POWER Ligaen
(0)
Lynskifte: Junyme smutter fra HyperioN efter 9 dage
(0)
Skidt start i Barcelona for Sashi
(2)
HUNDEN: "Ingen grund til at græde"
(4)
WOPA misser første chance
(3)
Medie: Virtus.pro viser interesse i GamerLegion-talent
(12)
BetBoom løfter sløret for stand-in duo
(19)
Sidste danskere ude af BLAST Bounty
(10)
NAVI eller Spirit: Astralis vælger verdens bedste
(34)
NAVI pligtsejrer over kvindehold
(21)
ASTRALIS KVALIFICERER SIG IKKE TIL KØBENHAVN
(83)
HEROIC købte nilo for et par millioner, fortæller Metizport-direktør
(0)